Acre · código IBGE 1200013
Embargos ambientais em Acrelândia, AC
O IBAMA registra 278 áreas embargadas em Acrelândia, somando 24.819,1 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 555056 | CLAUDEIR NASCIMENTO DE ALMEIDA | ***.240.172-** | 19,3 | 18/11/2008 | Embargo vigente |
| 661733 | HELCIO NOBRE DE AGUIAR | ***.536.092-** | 19,0 | 21/02/2017 | Embargo vigente |
| 9687 | ANTONIO VANILSON DE LARA | ***.285.542-** | 19,0 | 02/10/2007 | Desembargado |
| 659054 | SERGIO DOS SANTOS GOMES | ***.964.102-** | 18,1 | 21/02/2017 | Embargo vigente |
| 7207 | CARLOS ALBERTO CURY | ***.353.279-** | 18,0 | 01/11/2007 | Desembargado |
| 7992 | ANIBAL MOREIRA D. SANTOS | ***.497.502-** | 18,0 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 7552 | MANOEL MESSIAS DE JESUS | ***.853.549-** | 18,0 | 25/09/2007 | Embargo vigente |
| 653570 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | ***.187.532-** | 17,9 | 23/03/2016 | Embargo vigente |
| 757652 | JOÃO VIEIRA DE SOUZA | ***.434.202-** | 17,7 | 30/04/2019 | Embargo vigente |
| 685987 | CLAUDINIR FRANCISCO BONAMIGO | ***.807.548-** | 17,6 | 24/06/2016 | Embargo vigente |
| 7955 | ADIR VIEIRA DE SOUZA | ***.946.602-** | 17,6 | 13/09/2007 | Embargo vigente |
| 757776 | FRNCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NOBRE | ***.870.702-** | 17,6 | 21/11/2018 | Embargo vigente |
| 641759 | VANDERLEI FRANCELINO DE REZENDE | ***.021.771-** | 17,5 | 27/04/2016 | Desembargado |
| 656364 | JOÃO IVO DE PONTES | ***.615.714-** | 17,5 | 17/06/2016 | Embargo vigente |
| 7956 | ELIAS CAETANO DE SOUZA | ***.082.028-** | 17,0 | 14/09/2007 | Desembargado |
| 9666 | JOSE PEREIRA DA SILVA | ***.724.381-** | 17,0 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 7Y238U09 | ELIZEU RODRIGUES DE ANDRADE | ***.269.812-** | 17,0 | 24/06/2025 | Embargo vigente |
| 7570 | JONAS JOSE FRANCO | ***.624.969-** | 17,0 | 04/10/2007 | Embargo vigente |
| 641763 | NILO DIOGO DE MAGALHÃES FILHO | ***.398.922-** | 17,0 | 29/04/2016 | Desembargado |
| 8PFO993J | DESCONHECIDO | não publicado | 17,0 | 17/06/2024 | Embargo vigente |
| 641758 | MARIA DAS DORES DA SILVA MATOS | ***.942.102-** | 16,8 | 26/04/2016 | Embargo vigente |
| 556318 | MAURO OLIVEIRA | ***.781.672-** | 16,7 | 30/08/2011 | Embargo vigente |
| 23429 | ANTONIO LAURENTINO PESSOA | ***.386.782-** | 16,6 | 20/06/2016 | Embargo vigente |
| LPXL2OUR | DESCONHECIDO | não publicado | 16,5 | 13/06/2024 | Embargo vigente |
| 7HNQ6NKL | ODILON DOS SANTOS | ***.289.702-** | 16,1 | 31/05/2025 | Embargo vigente |
| 7561 | GILVAN SOUZA FELIX | ***.462.512-** | 16,0 | 29/09/2007 | Embargo vigente |
| 7551 | RAUL GONÇALVES | ***.049.392-** | 16,0 | 25/09/2007 | Embargo vigente |
| 9693 | ANA DE FREITAS BAYÃO | ***.020.902-** | 16,0 | 05/10/2007 | Desembargado |
| 377273 | JEAN CARLOS MOREIRA COSTA | ***.819.062-** | 16,0 | 25/10/2010 | Embargo vigente |
| 9694 | NATALINO BREDA | ***.787.247-** | 16,0 | 05/10/2007 | Desembargado |
| 7YQ57SN5 | ALDINEI DE SOUSA | ***.972.212-** | 15,9 | 13/10/2023 | Embargo vigente |
| 556338 | JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | ***.336.027-** | 15,6 | 25/05/2013 | Embargo vigente |
| 754777 | FRANCISCO ENDERSON DE LIMA | ***.454.692-** | 15,5 | 05/04/2019 | Embargo vigente |
| 661585 | JOÃO LUIZ SPANHOL | ***.830.032-** | 15,4 | 19/06/2016 | Embargo vigente |
| 609650 | JOSIANE DA SILVA LIMA | ***.168.902-** | 15,3 | 17/02/2017 | Embargo vigente |
| 732404 | JOAO IZIDORO DE REZENDE | ***.302.077-** | 15,1 | 24/11/2018 | Desembargado |
| 661727 | JOSÉ IZABEL DE SOUZA BRASILEIRO | ***.625.606-** | 15,1 | 16/02/2017 | Embargo vigente |
| 7975 | AGEU PEDRO LOPES | ***.371.602-** | 15,0 | 20/09/2007 | Desembargado |
| 7564 | ROBERTO RODRIGUES GOMES | ***.958.502-** | 15,0 | 01/10/2007 | Desembargado |
| 7995 | EDIMAR GOMES GONÇALVES | ***.540.392-** | 15,0 | 24/09/2007 | Desembargado |
| 7606 | ESPÓLIO DE DIACIS JOSÉ DOS SANTOS | ***.469.608-** | 14,7 | 26/09/2007 | Embargo vigente |
| 7579 | ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | ***.691.392-** | 14,7 | 05/10/2007 | Embargo vigente |
| 7968 | JOSÉ CICERO MARTINS | ***.055.172-** | 14,7 | 20/09/2007 | Embargo vigente |
| 609578 | APARECIDA TEREZINHA MIRANDA BRIZOLA | ***.951.552-** | 14,5 | 08/09/2016 | Embargo vigente |
| 556733 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | ***.742.672-** | 14,4 | 25/05/2013 | Embargo vigente |
| WTF88H8T | RAIMUNDA DO CARMO AGUSTINHO | ***.856.772-** | 14,3 | 26/05/2025 | Embargo vigente |
| 564794 | PEDRO FRANCISCO SOUZA NETO | ***.663.262-** | 14,0 | 11/02/2010 | Embargo vigente |
| 7580 | ALBECI DA COSTA LIMA | ***.429.012-** | 14,0 | 05/10/2007 | Embargo vigente |
| 7976 | LUSIMAR DA SILVA FERREIRA | ***.411.812-** | 14,0 | 20/09/2007 | Desembargado |
| S9BCOP18 | DESCONHECIDO | não publicado | 13,6 | 05/08/2022 | Embargo vigente |
Página 3 de 6 · 278 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.