Acre · código IBGE 1200385
Embargos ambientais em Plácido de Castro, AC
O IBAMA registra 71 áreas embargadas em Plácido de Castro, somando 1.492,1 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 623202 | METRIDEI ANTÔNIO MONTOVANI | ***.293.992-** | 152,8 | 19/08/2014 | Embargo vigente |
| 623182 | FRANCISCO BARROSO BRAGA | ***.534.382-** | 70,5 | 16/09/2015 | Embargo vigente |
| 556373 | ALEX CAMARA CARNEIRO | ***.254.892-** | 68,4 | 24/09/2010 | Desembargado |
| 757816 | JOSÉ ROBERTO ROCHA DA SILVA | ***.912.552-** | 56,8 | 20/12/2018 | Embargo vigente |
| 653571 | MARIA LUCENA DA SILVA | ***.944.982-** | 52,7 | 24/03/2016 | Desembargado |
| 7998 | LAZARO LOPES DE LIMA | ***.682.542-** | 50,1 | 24/09/2007 | Embargo vigente |
| 152683 | ISRAEL DA SILVA NORA | ***.510.578-** | 49,1 | 16/04/2007 | Desembargado |
| 7986 | GENÉZIO PEREIRA DE ARAUJO | ***.054.822-** | 49,0 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 9667 | FRANCISCO MÁRCIO SOARES | ***.736.781-** | 49,0 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| ZRBC2FAK | RENILDO SANTIAGO DE SOUZA | ***.141.182-** | 40,2 | 01/08/2022 | Embargo vigente |
| 757813 | MARCIO AURELIO PASSAMANI | ***.724.802-** | 36,8 | 19/12/2018 | Desembargado |
| 7961 | HONESTA ELIAS DA COSTA | ***.990.302-** | 31,5 | 14/09/2007 | Embargo vigente |
| 757815 | MANOEL AFONSO DE SOUZA NETO | ***.034.494-** | 30,5 | 20/12/2018 | Desembargado |
| 9670 | ESPÓLIO DE FRANCISCO AMORIM DE LIMA | ***.315.692-** | 30,0 | 21/09/2007 | Desembargado |
| 7967 | DEVANI PINTO DAS NEVES | ***.275.572-** | 30,0 | 20/09/2007 | Embargo vigente |
| 757812 | CARLOS MAGNO PASSAMANI | ***.738.932-** | 27,6 | 19/12/2018 | Embargo vigente |
| 7964 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE ABREU | ***.583.122-** | 26,8 | 18/09/2007 | Embargo vigente |
| 7584 | JOSÉ BEIROUTH | ***.237.212-** | 26,6 | 19/10/2007 | Embargo vigente |
| 641762 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | ***.319.082-** | 25,1 | 29/04/2016 | Embargo vigente |
| 757811 | EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA | ***.177.982-** | 24,4 | 18/12/2018 | Desembargado |
| 623337 | VALDEIR GOMES DA SILVA | ***.383.912-** | 24,2 | 04/05/2016 | Embargo vigente |
| 7958 | NILSON JOSÉ FERREIRA DA ROSA | ***.822.392-** | 24,0 | 14/09/2007 | Embargo vigente |
| 7209 | JOÃO MARIA PEREIRA | ***.977.739-** | 24,0 | 05/11/2007 | Desembargado |
| 757810 | ASARIAS DE OLIVEIRA | ***.268.432-** | 23,4 | 18/12/2018 | Embargo vigente |
| 7161 | ESPÓLIO DE FRANCISCO EUDES DO CARMO DE LIMA | ***.920.842-** | 23,0 | 07/11/2007 | Embargo vigente |
| 7962 | IDELZUILA LUNIER BARRETO | ***.722.552-** | 22,0 | 14/09/2007 | Embargo vigente |
| W4IWRWK1 | FABIO JUNIOR HENRIQUE DE OLIVEIRA | ***.158.422-** | 19,4 | 26/07/2022 | Desembargado |
| 7993 | JOÃO BATISTA ALVES | ***.080.369-** | 18,7 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 7988 | ESPÓLIO DE FRANCISCO EUDES DO CARMO DE LIMA | ***.920.842-** | 18,0 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 559130 | LUIS CARLOS DA ROCHA BANDEIRA | ***.426.492-** | 18,0 | 06/06/2013 | Embargo vigente |
| 556731 | DARCI FERREIRA DA SILVA | ***.038.602-** | 17,6 | 24/05/2013 | Embargo vigente |
| 7985 | CLEONICE GOMES DE SOUZA | ***.527.872-** | 17,0 | 21/09/2007 | Desembargado |
| 7994 | FRANCISCA SÔNIA DA SILVA FERREIRA | ***.730.682-** | 14,7 | 24/09/2007 | Embargo vigente |
| 7954 | GERSON FERREIRA DA SILVA | ***.497.592-** | 14,5 | 12/09/2007 | Desembargado |
| 7957 | PEDRO JORGE DA SILVA NETO | ***.790.252-** | 14,0 | 14/09/2007 | Desembargado |
| 8000 | JOÃO CARLOS CÂMARA CARNEIRO | ***.357.672-** | 14,0 | 25/09/2007 | Desembargado |
| 556732 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE SOUZA | ***.113.822-** | 13,8 | 24/05/2013 | Embargo vigente |
| 661648 | SEBASTIÃO MIGUEL PEREIRA | ***.006.072-** | 13,0 | 07/09/2016 | Desembargado |
| 7996 | FRANCISCO VANDERLEI MARTINS DA SILVA | ***.728.622-** | 13,0 | 24/09/2007 | Desembargado |
| 757808 | MARTA DE JESUS NASCIMENTO | ***.429.442-** | 12,9 | 17/12/2018 | Embargo vigente |
| 23431 | MIRIAN ALBINO DE OLIVEIRA DIAS | ***.685.322-** | 12,7 | 23/06/2016 | Desembargado |
| 623336 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | ***.476.339-** | 12,6 | 04/05/2016 | Embargo vigente |
| 757635 | ALDENOR DE SOUZA NUNES | ***.107.022-** | 12,5 | 23/08/2017 | Embargo vigente |
| 7208 | JOSÉ VIDAL DA SILVA | ***.539.059-** | 12,0 | 01/11/2007 | Embargo vigente |
| 7989 | DARLI ALVES DE OLIVEIRA | ***.432.082-** | 11,7 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 558009 | FRANCISCA TORRES DE OLIVEIRA | ***.151.922-** | 11,6 | 05/12/2013 | Embargo vigente |
| 7987 | LUIZ TAVARES DE ASSUNÇÃO | ***.961.242-** | 11,0 | 21/09/2007 | Embargo vigente |
| 7997 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | ***.697.822-** | 11,0 | 24/09/2007 | Embargo vigente |
| 4DDBBHYI | MARCILIO ANDRADE DA SILVA | ***.387.202-** | 10,7 | 06/05/2024 | Embargo vigente |
| 7959 | EDUARDO KANAREK NETO | ***.497.292-** | 10,0 | 14/09/2007 | Desembargado |
Página 1 de 2 · 71 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.