Amazonas · código IBGE 1300706
Embargos ambientais em Boca do Acre, AM
O IBAMA registra 736 áreas embargadas em Boca do Acre, somando 68.197,8 hectares. O município tem 5.380 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 757654 | SILVANE GOMES MACHADO | ***.620.032-** | 18,3 | 22/09/2017 | Embargo vigente |
| 682167 | JOSE ADALBERTO ALMEIDA DA SILVA | ***.457.302-** | 18,3 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 629964 | DESCONHECIDO | não publicado | 18,0 | 22/02/2017 | Embargo vigente |
| 757633 | JOSÉ ELIZOMARIO BEZERRA ALVES | ***.659.912-** | 18,0 | 22/08/2017 | Embargo vigente |
| 558216 | ELY SILVA DE FARIAS DE ASSIS | ***.242.092-** | 18,0 | 25/09/2009 | Embargo vigente |
| 757643 | MARIA NÚBIA DA SILVA ALVÃO | ***.331.452-** | 18,0 | 16/09/2017 | Embargo vigente |
| 793962 | DESCONHECIDO | não publicado | 17,9 | 30/09/2017 | Embargo vigente |
| 799654 | DESCONHECIDO T.I.A. | não publicado | 17,8 | 28/03/2018 | Embargo vigente |
| 152690 | MOACIR DELATRI | ***.243.582-** | 17,7 | 08/10/2007 | Embargo vigente |
| 620643 | FRANCISCO ANDRE DE OLIVEIRA MACIEL | ***.409.502-** | 17,6 | 16/02/2017 | Embargo vigente |
| 761700 | JACKSON MENDOÇA DE MESQUITA | ***.039.382-** | 17,6 | 09/12/2017 | Embargo vigente |
| 757449 | GILSON MARCELO DOS SANTOS | ***.769.602-** | 17,5 | 01/11/2017 | Embargo vigente |
| 629969 | GERALDO BANDEIRA | ***.000.000-** | 17,1 | 22/02/2017 | Embargo vigente |
| 669344 | DESCONHECIDO | não publicado | 16,8 | 16/12/2014 | Embargo vigente |
| 793976 | DESCONHECIDO | não publicado | 16,8 | 03/10/2017 | Embargo vigente |
| 555179 | JUCENILDO PEREIRA DE SANTANA | ***.893.142-** | 16,5 | 04/09/2009 | Embargo vigente |
| 801935 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.744.132-** | 16,2 | 21/03/2018 | Embargo vigente |
| 0DBNZJIQ | DJAIME COSTA DE SOUZA | ***.999.562-** | 16,2 | 17/10/2025 | Embargo vigente |
| 558209 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SILVA | ***.667.022-** | 16,0 | 03/09/2009 | Embargo vigente |
| 23600 | MACINEIDE NOGUEIRA MARTINS | ***.942.182-** | 16,0 | 17/07/2015 | Embargo vigente |
| 801697 | não informado | não publicado | 15,9 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 23395 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | ***.189.652-** | 15,8 | 24/11/2015 | Embargo vigente |
| 667763 | JESUS ARNALDO ALVES DE SOUZA | ***.401.731-** | 15,7 | 03/10/2017 | Embargo vigente |
| 9595 | SEBASTIÃO PESSOA DA ROCHA | ***.433.692-** | 15,7 | 26/06/2007 | Embargo vigente |
| 556065 | EDIVAR CAVALCANTE SANTANA | ***.227.502-** | 15,5 | 10/08/2009 | Embargo vigente |
| 793573 | não informado | não publicado | 15,5 | 29/03/2018 | Embargo vigente |
| XCKNHWRT | FRANCISCO APARECIDO SOUZA DA SILLVA | ***.707.762-** | 15,4 | 10/06/2026 | Embargo vigente |
| 661920 | não informado | não publicado | 15,4 | 09/08/2014 | Embargo vigente |
| 653119 | PEDRO FREITAS DE JESUS | ***.256.642-** | 15,3 | 28/08/2012 | Embargo vigente |
| 9897 | GETULIO RODRIGUES DE SOUZA | ***.707.822-** | 15,2 | 17/12/2010 | Embargo vigente |
| 801698 | não informado | não publicado | 15,0 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 794285 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA RODRGUES | ***.132.702-** | 15,0 | 29/09/2017 | Embargo vigente |
| 609612 | TIAGO DA SILVA COSTA | ***.576.802-** | 14,9 | 08/11/2016 | Embargo vigente |
| 23613 | BARTO JULIÃO DE FREITAS PEREIRA | ***.855.872-** | 14,8 | 25/07/2015 | Embargo vigente |
| 652404 | DESCONHECIDO | não publicado | 14,6 | 07/07/2015 | Embargo vigente |
| 581833 | ANTONIO BRANDÃO FERNANDES | ***.288.742-** | 14,5 | 10/12/2010 | Embargo vigente |
| 558488 | ALBERTO BENEVIDES DA SILVA | ***.480.962-** | 14,3 | 14/12/2010 | Embargo vigente |
| 793585 | não informado | não publicado | 14,2 | 30/03/2018 | Embargo vigente |
| 620652 | DESCONHECIDO | não publicado | 14,1 | 22/02/2017 | Embargo vigente |
| 558229 | SEVERIANO RODRIGUES DE SOUZA | ***.428.202-** | 14,0 | 16/10/2009 | Embargo vigente |
| 9523 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA | ***.983.542-** | 14,0 | 19/03/2007 | Embargo vigente |
| 558206 | MARCELO JUCELINO DE FREITAS PEREIRA | ***.376.882-** | 13,8 | 03/09/2009 | Embargo vigente |
| 659041 | GENCIO GONDIM | ***.138.192-** | 13,7 | 08/09/2014 | Embargo vigente |
| 9542 | JOSÉ PINHEIRO VIEIRA | ***.665.712-** | 13,4 | 29/03/2007 | Embargo vigente |
| 663211 | ANTONIO BRANDÃO FERNANDES | ***.288.742-** | 13,0 | 30/03/2015 | Embargo vigente |
| 793563 | não informado | não publicado | 13,0 | 28/03/2018 | Embargo vigente |
| 39102 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NOGUEIRA | ***.447.302-** | 12,9 | 11/02/2017 | Embargo vigente |
| 557404 | JOSUE COSTA CAVALCANTE | ***.711.702-** | 12,8 | 06/09/2011 | Embargo vigente |
| 652131 | DESCONHECIDO | não publicado | 12,8 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| 793953 | ANSELMO ARAUJO DE BORGES | não publicado | 12,8 | 22/09/2017 | Embargo vigente |
Página 11 de 15 · 736 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.