Ceará · código IBGE 2301109
Embargos ambientais em Aracati, CE
O IBAMA registra 123 áreas embargadas em Aracati, somando 2.596,6 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RIFDQWC7 | DANIEL JOVENTINO RUMÃO | ***.030.953-** | 2,5 | 15/10/2020 | Embargo vigente |
| 639002 | JOSE EDILSON SOARES DE OLIVEIRA | ***.591.563-** | 2,1 | 10/08/2012 | Embargo vigente |
| 34535 | KATIA REGINA COSTA DE LIMA | ***.546.623-** | 2,0 | 06/01/2002 | Embargo vigente |
| 639057 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | ***.065.913-** | 1,9 | 09/08/2012 | Embargo vigente |
| 615879 | JOÕA PONCIANO DA COSTA | ***.762.693-** | 1,5 | 17/11/2014 | Embargo vigente |
| 613498 | MARIA DAS GRAÇAS MAIA DE OLIVEIRA-ME | **.522.653/0001-** | 1,4 | 04/06/2014 | Embargo vigente |
| 668930 | RAIMUNDO SILVEIRO NETO | ***.836.623-** | 1,0 | 04/10/2016 | Embargo vigente |
| 353393 | RUBENILDO OLIVEIRA DE LIMA | ***.917.453-** | 1,0 | 05/09/2008 | Embargo vigente |
| 613451 | MERCIA MARIA MONTEIRO SILVA | ***.091.593-** | 1,0 | 31/01/2014 | Embargo vigente |
| 639407 | CÍCERO MAIA DA SILVA | ***.068.373-** | 1,0 | 06/03/2013 | Embargo vigente |
| 638836 | ADEILSON SOARES FERREIRA | ***.244.103-** | 1,0 | 08/08/2012 | Embargo vigente |
| 352216 | ANTÔNIO CLÁUDIO GOMES FIGUEIREDO | ***.027.203-** | 1,0 | 18/10/2006 | Embargo vigente |
| 524252 | ANTÔNIO CLÁUDIO GOMES FIGUEIREDO | ***.027.203-** | 1,0 | 02/12/2008 | Embargo vigente |
| 615979 | JOSE RIBAMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | ***.263.623-** | 0,9 | 23/11/2015 | Embargo vigente |
| 702979 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | ***.318.383-** | 0,8 | 25/01/2017 | Embargo vigente |
| 613455 | EUNICE RODRIGUES NASCIMENTO | ***.393.253-** | 0,8 | 03/02/2014 | Embargo vigente |
| 23675 | FAZENDA SANTA BARBARA CRIACAO DE CAMAROES LTDA | **.984.978/0001-** | 0,7 | 21/05/2014 | Embargo vigente |
| 1BERP2KI | RODRIGO PINHEIRO DA COSTA | ***.204.453-** | 0,6 | 19/08/2021 | Embargo vigente |
| 612813 | FRANCISCO GILDO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | ***.791.163-** | 0,6 | 10/06/2015 | Embargo vigente |
| 34424 | ANA LÚCIA DE HOLANDA ROCHA | ***.731.263-** | 0,6 | 05/06/2003 | Embargo vigente |
| 610011 | NEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | ***.559.423-** | 0,6 | 08/10/2010 | Embargo vigente |
| 638633 | JOAO OLINTO MAIA SILVA | ***.258.503-** | 0,5 | 13/12/2013 | Embargo vigente |
| 615880 | FRANCISCA CREUZA NUNES | ***.711.663-** | 0,5 | 17/11/2014 | Embargo vigente |
| 8V2JJIMJ | V&G AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | **.217.493/0001-** | 0,5 | 18/02/2021 | Embargo vigente |
| MDX5Q0T3 | V&G AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | **.217.493/0001-** | 0,5 | 18/02/2021 | Embargo vigente |
| X461W8MF | JOSÉ NERINEUDO BEZERRA | ***.251.183-** | 0,4 | 11/03/2021 | Embargo vigente |
| 615896 | JOSE HILDEBERTO DE FREITAS | ***.027.363-** | 0,4 | 02/12/2014 | Embargo vigente |
| 524859 | AUGUSTO GUALMINI | ***.822.983-** | 0,4 | 22/10/2008 | Embargo vigente |
| 611267 | COLEGIO MARISTA DE ARACATI | **.847.382/0004-** | 0,3 | 06/03/2013 | Embargo vigente |
| 0241642 | JOSELINO SILVA SANTOS | ***.478.073-** | 0,3 | 14/01/2006 | Embargo vigente |
| 34443 | MANOEL ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | ***.719.643-** | 0,3 | 13/04/2004 | Embargo vigente |
| 612876 | VANNAMEI COMERCIO DE PESCADOS LTDA | **.141.444/0001-** | 0,3 | 09/11/2015 | Embargo vigente |
| NAKDQ3SM | MICHEL ALGUSTE GERMAN LOUART | ***.269.583-** | 0,3 | 31/07/2025 | Embargo vigente |
| 524810 | FAZENDA PINGUIM LTDA | **.839.761/0001-** | 0,3 | 31/10/2008 | Embargo vigente |
| 241637 | VALDERI DA SILVA BATISTA | ***.388.703-** | 0,2 | 27/12/2005 | Embargo vigente |
| 350323 | RODRIGO DA COSTA JOVENTINO | ***.714.973-** | 0,2 | 13/11/2006 | Embargo vigente |
| 241616 | JOSE FREIRE DA COSTA | ***.856.423-** | 0,2 | 26/10/2005 | Embargo vigente |
| 610029 | NORA EMPREENDIEMTNOS IMOBILIARIOS LTDA | **.089.478/0001-** | 0,2 | 28/02/2011 | Embargo vigente |
| 615901 | WANDERSON CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | ***.952.193-** | 0,2 | 31/05/2016 | Embargo vigente |
| 034438 | KAJ GUNNAR VISTISEN | ***.734.843-** | 0,1 | 30/03/2004 | Embargo vigente |
| 9X4BMSWL | RESERVA DA PRAIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIA LTDA | **.407.798/0001-** | 0,1 | 17/08/2022 | Embargo vigente |
| 613485 | JOAIS MARINHO DA COSTA | ***.710.893-** | 0,1 | 13/05/2014 | Embargo vigente |
| 613486 | JOAIS MARINHO DA COSTA | ***.710.893-** | 0,1 | 15/05/2014 | Embargo vigente |
| 350464 | JANDRE FROTA CARAÇA | ***.066.383-** | 0,1 | 10/04/2007 | Embargo vigente |
| 353373 | EDMILSON GOMES RIBEIRO | ***.888.283-** | 0,1 | 28/09/2007 | Embargo vigente |
| 241034 | FRANK ERINDLEV | ***.225.673-** | 0,1 | 30/03/2004 | Embargo vigente |
| 350498 | FRANCINE DO NASCIMENTO GOMES | ***.100.543-** | 0,1 | 05/12/2007 | Embargo vigente |
| 615898 | JOSE ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.516.123-** | 0,1 | 10/12/2014 | Embargo vigente |
| 639810 | A E OLIVEIRA MAIA ME | **.408.006/0001-** | 0,1 | 18/12/2013 | Desembargado |
| 613521 | FELIPE BEZERRA TEIXEIRA | ***.887.123-** | 0,1 | 12/08/2014 | Embargo vigente |
Página 2 de 3 · 123 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.