Ceará · código IBGE 2303709
Embargos ambientais em Caucaia, CE
O IBAMA registra 65 áreas embargadas em Caucaia, somando 419,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15077 | LEONOR DE ABREU SODRE EGREJA | ***.692.428-** | 91,6 | 16/02/2017 | Embargo vigente |
| 11362 | JOSÉ EVANDRO DE MELO JÚNIOR | ***.269.763-** | 57,5 | 15/06/2016 | Embargo vigente |
| X0LB1AR5 | CERAMICA BARROSO LTDA | **.758.254/0001-** | 27,0 | 17/01/2020 | Embargo vigente |
| 611371 | LAMINACAO VALE JAGUARIBE LTDA | **.429.917/0001-** | 22,9 | 29/11/2012 | Embargo vigente |
| 5WBLXNFC | DESCONHECIDO | não publicado | 18,7 | 01/11/2022 | Embargo vigente |
| KWCQO35R | FEVISA FAZENDAS ERNANI VIANA S/A | **.186.919/0001-** | 18,0 | 22/11/2019 | Embargo vigente |
| 681854 | FEVISA FAZENDAS ERNANI VIANA S/A | **.186.919/0001-** | 18,0 | 18/12/2014 | Embargo vigente |
| 638627 | WMA PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | **.867.417/0001-** | 14,5 | 07/12/2012 | Desembargado |
| 653249 | ALUGUE FACIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | **.239.252/0001-** | 12,5 | 27/04/2016 | Embargo vigente |
| I2N3A7A8 | ALUGUE FACIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | **.239.252/0001-** | 12,5 | 01/07/2021 | Embargo vigente |
| 681852 | FRANCISCO WILSON MORAIS DA ROCHA | ***.876.823-** | 10,4 | 26/11/2014 | Desembargado |
| 7QWBIPO2 | JD INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E EQUIOAMENTOS | **.150.637/0001-** | 9,2 | 20/06/2021 | Embargo vigente |
| 524316 | LUZARDO ARRUDA ALVES | ***.875.553-** | 8,9 | 17/06/2010 | Embargo vigente |
| 11266 | FRANCISCO CARLOS COSTA MOREIRA | ***.881.628-** | 7,9 | 19/11/2014 | Embargo vigente |
| 11361 | JOSÉ EVANDRO DE MELO JÚNIOR | ***.269.763-** | 6,8 | 15/06/2016 | Embargo vigente |
| Y129XTDU | MANOEL MOURA DE MELO | ***.785.453-** | 6,7 | 07/09/2024 | Embargo vigente |
| 628801 | IZABEL MARIA MENDONÇA GRISOLIA | ***.808.882-** | 6,6 | 24/09/2014 | Embargo vigente |
| 15077 | MANOEL MOURA DE MELO | ***.785.453-** | 6,0 | 16/02/2017 | Embargo vigente |
| 681853 | FEVISA FAZENDAS ERNANI VIANA S/A | **.186.919/0001-** | 4,9 | 16/12/2014 | Embargo vigente |
| XGZHN4XA | FEVISA FAZENDAS ERNANI VIANA S/A | **.186.919/0001-** | 4,9 | 21/11/2019 | Embargo vigente |
| 21847 | ATLANTICO ENGENHARIA LTDA | **.165.148/0001-** | 4,8 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| 351019 | BRASIL PARQUES E TURISMO LTDA | **.974.051/0001-** | 4,1 | 15/03/2006 | Embargo vigente |
| 638910 | VICENTE ALVES BATISTA NETO | ***.375.013-** | 4,0 | 21/03/2012 | Embargo vigente |
| 699447 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | ***.862.203-** | 3,6 | 28/11/2014 | Embargo vigente |
| 21931 | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA | **.548.652/0001-** | 3,5 | 11/09/2014 | Embargo vigente |
| 352882 | MUNICÍPIO DE CAUCAIA | **.616.162/0001-** | 3,1 | 15/01/2009 | Desembargado |
| OXE6WKHL | DANIEL RICARTE TORRES - ME | **.462.788/0001-** | 2,9 | 25/07/2022 | Embargo vigente |
| 21833 | FÁBIO DE PAULA BARBOSA | ***.301.113-** | 2,8 | 29/01/2016 | Embargo vigente |
| 524324 | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA | **.548.652/0001-** | 2,4 | 18/11/2010 | Embargo vigente |
| 350988 | RAIMUNDO ASSUNCAO TAVARES | ***.258.433-** | 2,0 | 05/05/2006 | Embargo vigente |
| 21841 | RAIMUNDO ALVES DE ABREU FILHO | ***.258.153-** | 1,9 | 17/02/2016 | Embargo vigente |
| 810691 | JOSÉ ALVES DE LIMA | ***.146.723-** | 1,9 | 27/09/2018 | Embargo vigente |
| 26842 | BRASIL HOLDING SERVICE INTERNACIONAL DO CEARA LTDA | **.864.116/0001-** | 1,7 | 01/12/2016 | Embargo vigente |
| TDBLHMWQ | não informado | não publicado | 1,6 | 25/11/2025 | Embargo vigente |
| JU8LFSU6 | PEDRO GUSTAVO PAIVA LEMOS | ***.233.633-** | 1,4 | 03/07/2021 | Embargo vigente |
| 570807 | DEMAS CONSTRUCOES LTDA | **.455.976/0001-** | 1,0 | 24/03/2009 | Desembargado |
| OXJLOA9K | FÁBIO DE PAULA BARBOSA | ***.301.113-** | 0,9 | 31/08/2020 | Embargo vigente |
| 594391 | FRANCISCO MACIEL SENA | ***.991.543-** | 0,9 | 15/06/2010 | Embargo vigente |
| PKBB8MLG | CUMBUCO BEACH CLUB INVESTIMENTOS IMO. LTD | **.945.120/0001-** | 0,9 | 18/08/2023 | Embargo vigente |
| 350899 | MIGUEL ÂNGELO VASCONCELOS NOGUEIRA | ***.039.203-** | 0,8 | 21/03/2007 | Embargo vigente |
| TTZWN2WW | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA | **.548.652/0001-** | 0,7 | 27/07/2022 | Embargo vigente |
| XKGSKPDZ | RESTAURANTE LAGOA DO BANANA LTDA | **.349.131/0001-** | 0,6 | 10/09/2024 | Embargo vigente |
| 611367 | FRANCISCO JOSE RIBEIRO MOTA | ***.989.013-** | 0,6 | 04/11/2011 | Desembargado |
| 639710 | RAIMUNDO ALVES DE ABREU FILHO | ***.258.153-** | 0,6 | 26/02/2013 | Embargo vigente |
| 638604 | LAMINACAO VALE JAGUARIBE LTDA | **.429.917/0001-** | 0,5 | 17/10/2011 | Embargo vigente |
| 782763 | FRANCISCO CRISTIANO ALVES DE BRITO | ***.462.993-** | 0,5 | 10/08/2018 | Embargo vigente |
| ISFPX1RZ | LS PENHA - ME | **.871.290/0001-** | 0,4 | 21/12/2022 | Embargo vigente |
| 596401 | BEATRIZ IRENE DE ALBUQUERQUE VIANA | ***.959.893-** | 0,4 | 12/11/2009 | Embargo vigente |
| 780638 | MTEX GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. | **.579.608/0001-** | 0,3 | 30/08/2018 | Embargo vigente |
| 791725 | MTEX GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. | **.579.608/0001-** | 0,3 | 03/06/2019 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 65 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.