Sudeste · ES
Embargos ambientais em Espírito Santo
O IBAMA registra 539 áreas embargadas em Espírito Santo, somando 3.334,2 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Linhares148 áreas
- São Mateus58 áreas
- Aracruz42 áreas
- Jaguaré32 áreas
- Vila Valério29 áreas
- Domingos Martins20 áreas
- Itapemirim13 áreas
- Guarapari13 áreas
- Afonso Cláudio13 áreas
- Colatina12 áreas
- Santa Maria de Jetibá11 áreas
- Vargem Alta9 áreas
- Baixo Guandu9 áreas
- Vila Pavão8 áreas
- Barra de São Francisco8 áreas
- Santa Teresa7 áreas
- Iúna6 áreas
- Santa Leopoldina6 áreas
- Mimoso do Sul6 áreas
- Nova Venécia5 áreas
Termos de embargo em Espírito Santo
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 381903 | CLEOMIR CAPELINI LAMERA | Rio Bananal | 3,1 | 25/01/2008 | Embargo vigente |
| 362213 | PEDRO JOSÉ LUIZ FILHO | Guarapari | 3,1 | 31/03/2008 | Embargo vigente |
| 574612 | EDGAR RODRIGUES DE SOUZA FILHO | Jaguaré | 3,1 | 05/03/2009 | Embargo vigente |
| 574569 | DEJAIR CHANCA | Mimoso do Sul | 3,1 | 12/02/2009 | Embargo vigente |
| 574468 | MACARIO DELFINO AMARO | Itapemirim | 3,1 | 13/02/2009 | Desembargado |
| 574470 | DARCY BETINI SOARES | Itapemirim | 3,1 | 13/02/2009 | Embargo vigente |
| 583575 | ADELINA MARIA CARDOSO | Baixo Guandu | 3,1 | 07/08/2009 | Embargo vigente |
| 583894 | EWERSON SASSEMBURG SANT'ANA | Guarapari | 3,1 | 11/07/2009 | Desembargado |
| 583924 | ELEOTERIO GIURIATO ME | Rio Bananal | 3,1 | 29/07/2009 | Embargo vigente |
| 583132 | MARIA GUILHERMINA ALVES BALIEIRO DINIZ | Anchieta | 3,1 | 19/11/2009 | Embargo vigente |
| 583133 | ARIANA LIMA ALEIXO MORAIS | Linhares | 3,1 | 21/11/2009 | Desembargado |
| 583301 | DIEGO CARARO MARQUES | Cachoeiro de Itapemirim | 3,1 | 18/09/2009 | Embargo vigente |
| 583478 | VALÉRIO FABRES | Domingos Martins | 3,1 | 12/11/2009 | Desembargado |
| 385071 | ALAIR MARCOLINO DE OLIVEIRA | Guarapari | 3,1 | 23/02/2010 | Embargo vigente |
| 358272 | JOÃO ANTÔNIO PECCINI | Vargem Alta | 3,1 | 05/04/2010 | Desembargado |
| 021736 | DANILO PERIM | Governador Lindenberg | 3,0 | 24/08/1995 | Embargo vigente |
| 835098 | EDWIN SLOPER DE ARAUJO | Domingos Martins | 3,0 | 11/09/2018 | Embargo vigente |
| 195036 | ALFREDO CARVALHO FISCHER FILHO | Baixo Guandu | 3,0 | 17/10/2002 | Embargo vigente |
| B5K2QOJC | ALMIR MAURICIO NALI | Linhares | 2,9 | 12/09/2025 | Embargo vigente |
| 226357 | IVAN EVANGELISTA | Colatina | 2,9 | 28/06/2004 | Embargo vigente |
| 1V8VFVKD | TAINARA GIACOMIN | São Mateus | 2,9 | 23/02/2024 | Embargo vigente |
| 381014 | JOSE ANTONIO COSTALONGA | Jaguaré | 2,8 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| 358330 | ARILDO WINGLER | Vargem Alta | 2,8 | 09/11/2005 | Embargo vigente |
| 572988 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | Ecoporanga | 2,8 | 03/03/2009 | Embargo vigente |
| 358329 | ARILDO WINGLER | Vargem Alta | 2,7 | 09/11/2005 | Embargo vigente |
| 619922 | MINERACAO ITUETA LTDA | Baixo Guandu | 2,7 | 14/09/2016 | Embargo vigente |
| 379754 | GERALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | Guarapari | 2,7 | 07/07/2004 | Embargo vigente |
| 615348 | NIVALDO HENRIQUE DA SILVA ME | Vila Pavão | 2,7 | 19/09/2016 | Embargo vigente |
| 583607 | SAMUEL PAGUNG | Vila Pavão | 2,7 | 29/06/2009 | Embargo vigente |
| 614574 | JOSEMAR ANTÔNIO DA SILVA GUIDOTI | Linhares | 2,6 | 02/01/2017 | Embargo vigente |
| 229574 | MINERAÇÃO GRÃ-TEIXEIRA LTDA | Barra de São Francisco | 2,6 | 04/09/2001 | Desembargado |
| 381278 | BENINO SOSSAI | Jaguaré | 2,6 | 09/05/2008 | Embargo vigente |
| 227368 | DEJAIR VIEIRA | Linhares | 2,5 | 01/12/2003 | Embargo vigente |
| A6JF9BZ1 | JOSÉ DUARTE | Linhares | 2,5 | 19/02/2020 | Embargo vigente |
| 378134 | DALVO ALVES PEREIRA | Muniz Freire | 2,5 | 19/11/2004 | Embargo vigente |
| 227685 | MINERAÇAO ALTO BANANEIRA LTDA | Afonso Cláudio | 2,5 | 16/03/2004 | Embargo vigente |
| 379574 | HERMES CAFFEU | Jaguaré | 2,5 | 24/10/2005 | Embargo vigente |
| 5641 | JAILSON DE SOUZA | Vila Valério | 2,5 | 02/02/2000 | Embargo vigente |
| 378807 | ODIL MARQUES | Guarapari | 2,4 | 13/08/2010 | Embargo vigente |
| 358087 | JOAO SOARES | Jaguaré | 2,4 | 17/02/2006 | Embargo vigente |
| 020544 | ALFREDO SEVERIANO DE SOUSA | Vila Valério | 2,4 | 17/09/1996 | Embargo vigente |
| 614529 | ROMILDO BASTOS VIEIRA | Linhares | 2,4 | 02/05/2016 | Desembargado |
| 379519 | JOSE PONTARA | Jaguaré | 2,3 | 23/10/2005 | Embargo vigente |
| 381064 | VOLMAR LAURO | Vila Valério | 2,3 | 21/02/2007 | Embargo vigente |
| 378580 | ANIZIO SCHOPF DE BARROS | João Neiva | 2,2 | 16/11/2004 | Embargo vigente |
| 634527 | MARINO LEMKE | Santa Teresa | 2,2 | 12/03/2012 | Embargo vigente |
| 4FAWKEYZ | SILVANA ADAME ADAMI SANTOS | Linhares | 2,2 | 27/03/2025 | Embargo vigente |
| 225665 | EDEVAL ANTONIO FACCO | Santa Leopoldina | 2,2 | 17/03/2003 | Embargo vigente |
| 378692 | ESPÓLIO DE JOEL BORGES | São Mateus | 2,1 | 07/12/2010 | Embargo vigente |
| 706152 | VERÔNICA CORONA BASSINI | Linhares | 2,1 | 26/07/2016 | Embargo vigente |
Página 4 de 11 · 539 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.