Goiás · código IBGE 5202155
Embargos ambientais em Araguapaz, GO
O IBAMA registra 31 áreas embargadas em Araguapaz, somando 595,7 hectares. O município tem 729 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 582760 | RUBENS SANTOS FERNANDES | ***.626.881-** | 93,3 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 277199 | JOSE MAIEIRA DE BARROS | ***.174.821-** | 43,0 | 26/05/2011 | Embargo vigente |
| 612172 | LAURI RAMOS DE OLIVEIRA | ***.865.101-** | 30,0 | 26/05/2011 | Embargo vigente |
| 582758 | JOSE CARLOS BATISTA | ***.605.641-** | 28,1 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582664 | ESPÓLIO DE TIODOTO DE PAULA SOUZA | ***.807.331-** | 27,5 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 491945 | EURIPEDES JOSE DO CARMO | ***.278.821-** | 27,2 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582759 | MARIA MOURA DAS DORES | ***.988.021-** | 26,7 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 612173 | MARIA APARECIDA PIRES ROSA | ***.184.011-** | 24,5 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582663 | VALMIR CRISTINO DE BARCELOS | ***.811.731-** | 24,2 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582825 | BIRNES DA SILVA MANAIA | ***.580.791-** | 23,6 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 582824 | SANDOMAR FRANCISCO DE SOUZA | ***.660.701-** | 23,4 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 612175 | VALMIR RAMOS DE OLIVEIRA | ***.689.321-** | 23,0 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 612360 | BENTA MOURA FAVORITO | ***.225.531-** | 22,8 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582823 | MANOEL LUIZ LEAR DA SILVA | ***.599.891-** | 22,4 | 26/05/2011 | Desembargado |
| BJGHLW03 | DIVINO ANDRADE DE SANTANA | ***.692.691-** | 19,9 | 12/12/2025 | Embargo vigente |
| 8PZAYZ9R | BRUNO ROCHA DE VASCONCELOS | ***.249.601-** | 18,9 | 13/10/2023 | Embargo vigente |
| 582229 | JOSE WILSON PINTO | ***.469.831-** | 15,9 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582230 | JOSE PEREIRA SILVA | ***.021.471-** | 15,5 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582472 | JOAQUIM RODRIGUES DE BRITO | ***.576.631-** | 15,5 | 26/05/2011 | Embargo vigente |
| OT8STTFC | NORMA ROSA DA SILVA GOMES | ***.580.171-** | 14,7 | 13/10/2023 | Embargo vigente |
| 582231 | JACO DA SILVA SOUSA | ***.786.001-** | 12,7 | 27/05/2011 | Embargo vigente |
| 582473 | DALILE MOURA FAVORITO DE CARVALHO | ***.122.381-** | 9,9 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 612359 | ANTONIA MARIA DE JESUS | ***.472.122-** | 9,4 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 582471 | JOSE ADAIL DA SILVA | ***.493.171-** | 7,3 | 26/05/2011 | Embargo vigente |
| 203559 | JOSE NILTON DIAS | ***.831.691-** | 3,1 | 01/11/2006 | Embargo vigente |
| 492042 | LUIZ CARLOS RIZZO | ***.144.221-** | 3,1 | 29/07/2009 | Embargo vigente |
| 492476 | ADIVENCIO CRISOSTOMO MENDANHA | ***.082.641-** | 3,1 | 04/11/2006 | Embargo vigente |
| 492145 | ADEVACI ALVES FURTADO | ***.576.911-** | 3,1 | 15/06/2009 | Desembargado |
| BVCZU7CC | ALISSON E SILVA CASTRO | ***.292.551-** | 3,0 | 17/09/2024 | Embargo vigente |
| 368856 | MARIA NILVA BERNARDO SILVA | ***.987.901-** | 0,8 | 26/09/2005 | Embargo vigente |
| 492039 | JOAO VICENTE GRACIANO | ***.933.121-** | 0,0 | 19/07/2009 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.