Goiás · código IBGE 5205109
Embargos ambientais em Catalão, GO
O IBAMA registra 36 áreas embargadas em Catalão, somando 125,3 hectares. O município tem 3.045 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| HLW7EFOB | AMARILDO PINTO CIRIACO | ***.795.101-** | 27,7 | 28/11/2019 | Embargo vigente |
| 492392 | LOURIVAL MATHIAS DA SILVEIRA | ***.300.211-** | 15,0 | 13/12/2006 | Desembargado |
| 15690 | JOEL JOSÉ PIRES | ***.612.561-** | 14,8 | 28/03/2013 | Embargo vigente |
| CW21OD83 | ADRIANO MARTINS PIRES | ***.118.401-** | 4,2 | 30/01/2025 | Embargo vigente |
| 581882 | JOÃO MACHADO DE OLIVEIRA | ***.059.951-** | 3,3 | 02/03/2010 | Embargo vigente |
| 582615 | ORIMAR GARCIA | ***.316.591-** | 3,3 | 11/04/2011 | Embargo vigente |
| 492371 | ROBERTO CESAR MELO DE MESQUITA | ***.627.801-** | 3,1 | 20/10/2006 | Desembargado |
| 367891 | PEDRO PAULO BATISTA | ***.373.236-** | 3,1 | 28/09/2007 | Desembargado |
| 492376 | RAIMUNDO PINTO DE ASSIS | ***.691.571-** | 3,1 | 01/11/2006 | Desembargado |
| 492387 | COLEGIO MUNICIPAL AGROTECNICO DE CATALAO - GO | **.890.898/0001-** | 3,1 | 04/12/2006 | Desembargado |
| 492394 | PRECISAO AEROAGRICOLA LTDA. | **.207.770/0001-** | 3,1 | 19/12/2006 | Embargo vigente |
| 492400 | JAIRO REINALDO DE LIMA | ***.895.451-** | 3,1 | 08/02/2007 | Embargo vigente |
| 490982 | PAULO DAS GRACAS GONCALVES DE CASTRO | ***.821.791-** | 3,1 | 03/09/2007 | Embargo vigente |
| 490994 | JOSE TEODORO DE SOUZA | ***.480.726-** | 3,1 | 05/10/2007 | Embargo vigente |
| 490709 | KEULICE JUSTINO DUTRA DE MIRANDA | ***.991.601-** | 3,1 | 01/11/2007 | Desembargado |
| 490714 | ADILSON GAMA RABELO | ***.333.131-** | 3,1 | 08/11/2007 | Desembargado |
| 491893 | SEBASTIAO TOME DE OLIVEIRA | ***.028.421-** | 3,1 | 03/10/2008 | Desembargado |
| 491895 | JOSE DIVINO BORGES | ***.276.681-** | 3,1 | 15/10/2008 | Embargo vigente |
| 194327 | EDMILSON DA SILVA NETO | ***.015.791-** | 3,1 | 03/11/2008 | Embargo vigente |
| 194343 | MANUEL SOUZA DE OLIVEIRA | ***.812.191-** | 3,1 | 14/01/2009 | Desembargado |
| 581703 | JAMIL MARCELINO | ***.313.591-** | 3,1 | 19/05/2009 | Embargo vigente |
| 581746 | NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA | **.129.679/0002-** | 3,1 | 04/12/2009 | Desembargado |
| 581739 | FLORENCIA MARIA DUARTE | ***.941.051-** | 2,5 | 18/11/2009 | Embargo vigente |
| 491489 | CESAR JOSE FERREIRA | ***.858.436-** | 2,4 | 01/02/2010 | Embargo vigente |
| 581726 | ANIZIO ROSA PENA | ***.569.561-** | 1,4 | 02/09/2009 | Embargo vigente |
| 277959 | CESAR JOSE FERREIRA | ***.858.436-** | 0,3 | 01/02/2010 | Embargo vigente |
| 612473 | SIVALDO GONÇALVES DE SOUZA | ***.645.351-** | 0,2 | 06/04/2011 | Embargo vigente |
| 582623 | CELSO FERREIRA DE ALCÂNTARA | ***.475.816-** | 0,1 | 03/05/2011 | Embargo vigente |
| 491888 | JORGE BABATISTA VAZ | ***.913.191-** | 0,1 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| 582621 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO NETTO | ***.154.521-** | 0,1 | 06/04/2011 | Embargo vigente |
| 490206 | IVAN PIRES | ***.926.621-** | 0,1 | 23/04/2007 | Embargo vigente |
| 612478 | REGINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | ***.477.251-** | 0,1 | 06/04/2011 | Embargo vigente |
| 612479 | SATURNINO MOREIRA DE CASTRO | ***.956.911-** | 0,0 | 07/04/2011 | Embargo vigente |
| 612475 | APARECIDA SIRLEY PACHECO DA SILVA | ***.874.071-** | 0,0 | 06/04/2011 | Embargo vigente |
| 581884 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO NETTO | ***.154.521-** | 0,0 | 09/03/2010 | Embargo vigente |
| 491862 | MOEDSON BRANDAO DE MESQUITA | ***.343.601-** | 0,0 | 30/05/2008 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.