Goiás · código IBGE 5213087
Embargos ambientais em Minaçu, GO
O IBAMA registra 57 áreas embargadas em Minaçu, somando 1.649,1 hectares. O município tem 2.049 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 646103 | LANGLLE BATISTA REIS | ***.271.171-** | 695,0 | 26/06/2013 | Desembargado |
| 3ZOX4WWE | ANDRE LUIS TEODORO LACERDA | ***.493.601-** | 147,3 | 20/04/2026 | Embargo vigente |
| 614169 | WELLINGTON COELHO ROCHA | ***.005.521-** | 123,4 | 14/09/2016 | Embargo vigente |
| 457786 | MARIA NORMA DA SILVA PINTO | ***.032.261-** | 66,8 | 30/10/2009 | Embargo vigente |
| 457785 | IRANI DA SILVA FERREIRA | ***.350.861-** | 64,9 | 30/10/2009 | Embargo vigente |
| 755606 | NELSON ALEXANDRE MOREIRA | ***.049.561-** | 55,2 | 18/08/2017 | Embargo vigente |
| E8CEP7UH | BEATRIZ GOMES DA SILVA RODRIGUES | ***.524.091-** | 54,5 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 0TE65WLM | WILTON PEREIRA FALCÃO | ***.627.601-** | 52,5 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| HDX2LYL2 | WILTON PEREIRA FALCÃO | ***.627.601-** | 52,5 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 660537 | ELMINA COELHO CARDOSO GONÇALVES | ***.914.631-** | 46,2 | 23/05/2014 | Embargo vigente |
| 204691 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | ***.305.291-** | 44,4 | 27/10/2009 | Embargo vigente |
| 457770 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | ***.305.291-** | 42,1 | 18/09/2009 | Embargo vigente |
| 614162 | ANTONIO CARLOS BOTELHO | ***.972.751-** | 36,8 | 09/09/2016 | Embargo vigente |
| 204694 | JOSE PIMENTA BRAGA | ***.482.531-** | 18,6 | 30/10/2009 | Embargo vigente |
| 242345 | ADMILSON SEABRA CAMPOS | ***.930.111-** | 13,5 | 08/04/2010 | Embargo vigente |
| VS9VTRZU | KATIA ROSA DO VALE | ***.724.911-** | 13,0 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 762955 | CLAUDINEIS MOREIRA ROSA | ***.894.241-** | 9,9 | 22/09/2017 | Embargo vigente |
| 242335 | JOSE DOMINGOS SOARES | ***.615.911-** | 8,7 | 02/12/2009 | Embargo vigente |
| CCSMHCCT | LEANDRO PEREIRA LEITE | ***.753.758-** | 7,5 | 22/04/2026 | Embargo vigente |
| Q17IU4NS | WALMIRA RIBEIRO NASCIMENTO | ***.740.691-** | 7,4 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 242332 | JOSÉ GONÇALVES BARBOSA | ***.532.161-** | 7,2 | 25/11/2009 | Embargo vigente |
| IIOZUVZF | ANDRE LUIS TEODORO LACERDA | ***.493.601-** | 5,0 | 14/04/2026 | Embargo vigente |
| 762949 | JOSE QUINTINO ROCHA | ***.280.321-** | 4,9 | 11/08/2017 | Embargo vigente |
| Z9300KBK | VANDO APARECIDO MORAIS BUENO | ***.906.811-** | 4,9 | 20/04/2026 | Embargo vigente |
| 582359 | JOSEMAR DA CAMARA ROMEIRO | ***.104.201-** | 4,2 | 03/12/2009 | Embargo vigente |
| 6T8Q1QFA | WILTON PEREIRA FALCÃO | ***.627.601-** | 3,9 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| M5C1TQB0 | WILTON PEREIRA FALCÃO | ***.627.601-** | 3,2 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 242329 | JOAO DIVINO GONÇALVES | ***.226.501-** | 3,1 | 25/11/2009 | Embargo vigente |
| 425632 | ANISEZO TAVARES DA SILVA | ***.427.971-** | 3,1 | 21/11/2009 | Desembargado |
| 492052 | WALDERCY RIBEIRO CUNHA | ***.060.511-** | 3,1 | 10/12/2009 | Embargo vigente |
| 492059 | NORA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES | ***.985.806-** | 3,1 | 28/12/2009 | Desembargado |
| 242331 | JESUS MARQUES GONÇALVES | ***.686.101-** | 3,1 | 25/11/2009 | Desembargado |
| 457768 | DOMINGOS FARIAS PASSOS | ***.060.671-** | 3,0 | 18/09/2009 | Embargo vigente |
| XT8O42OL | VANDO APARECIDO MORAIS BUENO | ***.906.811-** | 2,9 | 20/04/2026 | Embargo vigente |
| 3L9B1TEK | WALDERCY RIBEIRO CUNHA | ***.060.511-** | 2,9 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 26186 | JOAO BERNADO DE SOUSA | ***.375.361-** | 2,6 | 02/04/2014 | Embargo vigente |
| 745266 | JOAQUIM BARBOSA NETO | ***.273.061-** | 2,6 | 10/06/2019 | Embargo vigente |
| IVRV84V7 | BEATRIZ GOMES DA SILVA RODRIGUES | ***.524.091-** | 2,6 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| VT4TVXQH | WALDERCY RIBEIRO CUNHA | ***.060.511-** | 2,5 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 457784 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | ***.305.291-** | 2,3 | 27/10/2009 | Embargo vigente |
| YS21230Z | KATIA ROSA DO VALE | ***.724.911-** | 2,1 | 23/04/2026 | Embargo vigente |
| 204693 | IRONDINO ANTONIO ROSA | ***.733.881-** | 1,7 | 28/10/2009 | Embargo vigente |
| 457769 | GERSOEL LAZARO RODRIGUES | ***.255.201-** | 1,7 | 18/09/2009 | Embargo vigente |
| W16OKJJC | VANDO APARECIDO MORAIS BUENO | ***.906.811-** | 1,6 | 20/04/2026 | Embargo vigente |
| 15257 | LUIZINHO DA COSTA BARROS | ***.464.501-** | 1,6 | 12/06/2014 | Embargo vigente |
| 772143 | JAMIL MORUE | ***.061.201-** | 1,3 | 06/06/2018 | Embargo vigente |
| 660534 | MARIA APARECIDA BORGES FERREIRA | ***.261.351-** | 1,1 | 22/05/2014 | Embargo vigente |
| 614165 | ANTONIO CARLOS BOTELHO | ***.972.751-** | 1,1 | 09/09/2016 | Embargo vigente |
| 204687 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | ***.384.311-** | 1,1 | 18/09/2009 | Desembargado |
| 204686 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ***.209.141-** | 1,0 | 18/09/2009 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 57 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.