Goiás · código IBGE 5214838
Embargos ambientais em Nova Crixás, GO
O IBAMA registra 62 áreas embargadas em Nova Crixás, somando 2.682,1 hectares. O município tem 1.177 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 23225 | GERAL AGRONEGÓCIO LTDA | **.077.113/0001-** | 422,7 | 19/10/2016 | Embargo vigente |
| 752513 | HELIO VERGILIO RODRIGUES DE SOUSA | ***.762.211-** | 208,5 | 03/07/2018 | Embargo vigente |
| FYEZFE83 | RONNEI FROHLICH PEREIRA | ***.145.251-** | 204,9 | 08/12/2021 | Embargo vigente |
| NH6JIKDX | WENDEL FROHLICH PEREIRA | ***.079.141-** | 204,9 | 08/12/2021 | Embargo vigente |
| HVFKO2IG | UNO AGROPECUARIA E TURISMO LTDA - ME | **.239.366/0001-** | 160,2 | 13/09/2021 | Embargo vigente |
| 7NTRAXOT | LUCAS CARDOSO DE MELO | ***.098.391-** | 118,5 | 17/08/2021 | Embargo vigente |
| EOBBYOEC | RENES GONÇALVES DOS SANTOS | ***.523.791-** | 92,5 | 19/08/2021 | Embargo vigente |
| 203188 | BENEDITO BUENO DOS SANTOS | ***.666.331-** | 88,6 | 26/09/2000 | Desembargado |
| 745269 | CLAUDIA NAVES PEREIRA DE REZENDE | ***.953.041-** | 82,7 | 19/06/2019 | Desembargado |
| MVEVGRJO | HELIO VERGILIO RODRIGUES DE SOUSA | ***.762.211-** | 75,3 | 15/07/2020 | Embargo vigente |
| S1QYZDHA | ALEXANDRE FUNARI NEGRAO | ***.468.908-** | 75,3 | 07/02/2022 | Desembargado |
| W63HSEKF | JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA | ***.881.626-** | 61,4 | 28/07/2020 | Desembargado |
| U4GYDOMY | NILO BERNARDINO GOMES | ***.862.511-** | 59,3 | 25/01/2022 | Desembargado |
| 782403 | PAULO CÉSAR ALMEIDA | ***.841.806-** | 58,9 | 17/09/2018 | Embargo vigente |
| 23171 | LUIZ HERALDO RIBEIRO CERICO | ***.202.971-** | 55,1 | 13/07/2015 | Embargo vigente |
| 490495 | ARTUR LAMOUNIER NEVES | ***.421.731-** | 54,6 | 08/09/2010 | Embargo vigente |
| YUGN9TBR | WELINGTON RODRIGUES DA SILVA | ***.447.591-** | 48,6 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 646281 | AFONSO CAMPOS PAIVA | ***.248.161-** | 42,8 | 16/09/2013 | Embargo vigente |
| X86K7GOH | KCS PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | **.724.550/0001-** | 37,1 | 18/07/2020 | Desembargado |
| X0CG0LTW | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BORGES | ***.387.611-** | 37,1 | 12/12/2025 | Embargo vigente |
| YLNEOOIC | JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | ***.496.861-** | 31,9 | 09/09/2021 | Embargo vigente |
| VBNIBCCN | RENES GONÇALVES DOS SANTOS | ***.523.791-** | 31,9 | 28/12/2021 | Embargo vigente |
| 368089 | AGROPECUARIA JUPIA LTDA | **.131.730/0001-** | 29,8 | 14/09/2013 | Desembargado |
| 745174 | MARIA DE FATIMA CRUVINEL BUFAIÇÃL | ***.823.791-** | 29,1 | 06/12/2018 | Embargo vigente |
| 1PZ9KPVB | WELINGTON RODRIGUES DA SILVA | ***.447.591-** | 25,5 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| P0YBMWSD | JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | ***.496.861-** | 23,9 | 09/09/2021 | Embargo vigente |
| D3D1C0RL | RENES GONÇALVES DOS SANTOS | ***.523.791-** | 23,9 | 28/12/2021 | Embargo vigente |
| NF168QK5 | RAUL LOPES MARIANO | ***.918.748-** | 23,4 | 27/11/2020 | Embargo vigente |
| 7CS7EQSP | AGUA VERMELHA AGROPECUARIA LTDA | **.172.232/0001-** | 22,3 | 20/08/2021 | Desembargado |
| I9A0FHQ7 | AGUA VERMELHA AGROPECUARIA LTDA | **.172.232/0001-** | 19,8 | 20/08/2021 | Desembargado |
| 4EFS4X67 | FÁBIO GUIMARÃES DE FREITAS | ***.610.991-** | 18,7 | 22/03/2021 | Embargo vigente |
| PM0PH0Z8 | AGUA VERMELHA AGROPECUARIA LTDA | **.172.232/0001-** | 18,2 | 23/08/2021 | Desembargado |
| D7PJK7D7 | FÁBIO GUIMARÃES DE FREITAS | ***.610.991-** | 17,8 | 11/02/2022 | Embargo vigente |
| 745185 | RENAN GONÇALVES DOS SANTOS | ***.841.631-** | 17,0 | 05/12/2018 | Embargo vigente |
| W757MPXO | ERALDO MARTINS DA CUNHA | ***.326.781-** | 15,3 | 18/08/2021 | Embargo vigente |
| 5T7EBQVC | HELIO VERGILIO RODRIGUES DE SOUSA | ***.762.211-** | 12,1 | 19/05/2023 | Desembargado |
| 99BRNREM | AGUA VERMELHA AGROPECUARIA LTDA | **.172.232/0001-** | 11,8 | 20/08/2021 | Desembargado |
| 23170 | WILLIANS RODRIGUES DE SOUZA | ***.409.601-** | 10,7 | 10/07/2015 | Embargo vigente |
| 778946 | EDISON SCARCELI | ***.553.008-** | 10,3 | 30/04/2018 | Embargo vigente |
| 242320 | ALONSO RAMOS DA SILVA | ***.961.901-** | 9,9 | 15/10/2009 | Desembargado |
| 776490 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO | ***.830.661-** | 8,4 | 27/06/2018 | Embargo vigente |
| 82JV4ZFW | WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO | ***.464.401-** | 8,2 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 4L5VIK88 | JOSÉ ALCINO GRACIANO | ***.244.671-** | 8,1 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| CBKFRZY3 | WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO | ***.464.401-** | 7,1 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 1F6A15D7 | REGINALDO KAYNAN OLIVEIRA SILVA | ***.830.741-** | 6,0 | 16/07/2020 | Embargo vigente |
| S0JIB55V | JOSÉ ALCINO GRACIANO | ***.244.671-** | 5,7 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| G6FTX4CL | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BORGES | ***.387.611-** | 5,6 | 12/12/2025 | Embargo vigente |
| HX1Y01VB | LUCAS CARDOSO DE MELO | ***.098.391-** | 5,2 | 17/08/2021 | Embargo vigente |
| QL540PY7 | HÉLIO VIRGÍLIO RODRIGUES DE SOUSA | ***.762.211-** | 4,6 | 16/07/2020 | Desembargado |
| FLV4F7QK | JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA | ***.881.626-** | 4,4 | 28/07/2020 | Desembargado |
Página 1 de 2 · 62 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.