Minas Gerais · código IBGE 3162708
Embargos ambientais em São João do Paraíso, MG
O IBAMA registra 25 áreas embargadas em São João do Paraíso, somando 383,1 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| FUDZ0DGX | GRANDIS DO BRASIL S/A EMPREND.DE REC.RENOVÁVEIS | **.372.096/0001-** | 90,8 | 22/09/2022 | Embargo vigente |
| OMEEEHZS | JOSE MARIA SOUZA | ***.241.256-** | 49,1 | 19/09/2022 | Embargo vigente |
| XTSY5SZQ | SAMUEL FERREIRA MIRANDA | ***.358.296-** | 43,3 | 21/09/2022 | Embargo vigente |
| 744741 | DERACI JOSE DE OLIVEIRA | ***.692.576-** | 42,3 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| 744742 | GUILHERMINO MIRANDA SOUSA | ***.191.236-** | 25,3 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| 744736 | ANDERSON TORQUATRO DE ARAUJO | ***.120.386-** | 25,0 | 28/05/2019 | Embargo vigente |
| J1ZLK478 | JURACY ROCHA DOS SANTOS | ***.165.916-** | 17,8 | 23/09/2022 | Embargo vigente |
| 773172 | LEANDRO MARQUES DOS SANTOS | ***.258.716-** | 14,2 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| 744735 | não informado | não publicado | 9,5 | 27/05/2019 | Embargo vigente |
| 773179 | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS ALVES | ***.923.436-** | 8,0 | 30/05/2019 | Embargo vigente |
| 744734 | UNIÃO RECURSOS NAT IND E COM PROD FLORESTAIS S/A | **.560.224/0001-** | 7,9 | 27/05/2019 | Embargo vigente |
| 744737 | SEBASTIÃO RIBEIRO | ***.700.236-** | 7,4 | 28/05/2019 | Embargo vigente |
| 744738 | ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA | ***.826.756-** | 7,0 | 28/05/2019 | Embargo vigente |
| TOB390S1 | ARLINDA MEIRELES DA SILVEIRA | ***.110.736-** | 4,6 | 06/02/2024 | Embargo vigente |
| QWS4MLLY | MANOEL NERES DE SOUZA | ***.006.846-** | 4,4 | 19/09/2022 | Embargo vigente |
| 00NGS3TI | OLINDO PEREIRA GOMES | ***.518.176-** | 3,7 | 22/09/2022 | Embargo vigente |
| 773174 | não informado | não publicado | 3,4 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| TQMQ78Y2 | MOISÉS ALVES DE OLIVEIRA | ***.071.275-** | 3,2 | 19/09/2022 | Embargo vigente |
| 773175 | não informado | não publicado | 3,2 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| PWROAPWY | ELSON TEIXEIRA DE SOUZA | ***.354.736-** | 3,1 | 22/09/2022 | Embargo vigente |
| 773178 | VALDIVINO DOS SANTOS BARROS | ***.989.856-** | 2,5 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| 773177 | não informado | não publicado | 2,4 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
| 7YK7UCR8 | FIRMINO JOSE DOS SANTOS NETO | ***.713.996-** | 2,4 | 08/05/2023 | Embargo vigente |
| 744743 | ZILDA DE ALMEIDA | ***.501.616-** | 1,9 | 30/05/2019 | Embargo vigente |
| 744739 | não informado | não publicado | 0,6 | 29/05/2019 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.