Mato Grosso · código IBGE 5103056
Embargos ambientais em Cláudia, MT
O IBAMA registra 131 áreas embargadas em Cláudia, somando 38.771,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 646211 | OURO BRANCO TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA | **.818.791/0001-** | 107,9 | 13/08/2013 | Desembargado |
| 261735 | MARCIO ARTHUR PAGLIARINI MEDEIROS | ***.950.761-** | 107,5 | 23/05/2006 | Desembargado |
| 617266 | GERSON LUIS WERNER | ***.996.850-** | 100,5 | 12/03/2012 | Desembargado |
| 681325 | não informado | não publicado | 99,6 | 03/05/2014 | Embargo vigente |
| 739602 | OLAVO DEMARI WEBBER | ***.734.340-** | 92,2 | 24/07/2017 | Embargo vigente |
| 755448 | JOSÉ CICERO FREIRE | ***.366.461-** | 90,9 | 14/04/2019 | Embargo vigente |
| 501946 | CLAUDIR FAVARETTO | ***.478.439-** | 90,8 | 13/09/2013 | Desembargado |
| 646002 | ANTONIO LAMPERTI | ***.925.039-** | 88,2 | 20/08/2013 | Embargo vigente |
| 734384 | FERNANDO ANTONIO FILLA | ***.166.291-** | 80,6 | 10/04/2018 | Desembargado |
| 593097 | VANDERLEI DJALMA NUERNBERG | ***.957.201-** | 76,1 | 25/06/2012 | Desembargado |
| 646212 | ADOLFO WECHWERT | ***.318.990-** | 71,5 | 06/09/2013 | Desembargado |
| 711580 | CRISTYAN PITOL | ***.262.241-** | 70,0 | 13/08/2015 | Desembargado |
| 645127 | MILTON TORLAI | ***.663.451-** | 67,7 | 22/03/2013 | Embargo vigente |
| 617271 | NELSON BATISTA DA CUNHA | ***.637.698-** | 67,1 | 25/01/2013 | Embargo vigente |
| 634018 | APARECIDO DE OLIVEIRA | ***.509.379-** | 62,6 | 17/02/2014 | Embargo vigente |
| 653885 | VILSONI WENTZ | ***.530.101-** | 62,3 | 03/07/2013 | Desembargado |
| 656845 | REGIVAN DA SILVA | ***.780.741-** | 54,0 | 29/11/2014 | Embargo vigente |
| 292388 | SÉRGIO AKIRA OSAKU | ***.751.409-** | 50,0 | 24/05/2006 | Desembargado |
| 746424 | MARINES LAMPERTI | ***.226.509-** | 49,8 | 09/10/2017 | Embargo vigente |
| 656846 | POLIANA SCHOFFEN | ***.006.101-** | 49,5 | 30/11/2014 | Embargo vigente |
| 582376 | LUIZ CARLOS RAIMUNDO | ***.014.019-** | 48,9 | 06/07/2010 | Desembargado |
| 519694 | JAIR JOSE BIAVATI | ***.439.449-** | 48,4 | 15/11/2013 | Desembargado |
| 755456 | NATAL VITAL DA SILVA | ***.834.992-** | 46,7 | 15/04/2019 | Embargo vigente |
| 608720 | EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | ***.466.021-** | 42,8 | 12/11/2013 | Embargo vigente |
| 623486 | TIGRE INVESTIMENTOS S/A | **.107.371/0001-** | 42,4 | 24/10/2013 | Desembargado |
| 217341 | GERALDO ALVES DE GOLVEIA | ***.250.613-** | 42,3 | 11/06/2013 | Desembargado |
| 447836 | OLAVO DEMARI WEBBER | ***.734.340-** | 41,7 | 18/08/2008 | Desembargado |
| 447837 | OLAVO DEMARI WEBBER | ***.734.340-** | 41,7 | 18/08/2008 | Desembargado |
| 758737 | ELSON JOSÉ DOS SANTOS | ***.347.991-** | 39,9 | 15/04/2019 | Embargo vigente |
| 758738 | MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA | ***.994.881-** | 38,5 | 15/04/2019 | Embargo vigente |
| 684704 | DEVANI JUSCELINO MACHADO | ***.513.221-** | 38,1 | 27/02/2016 | Embargo vigente |
| 701847 | VILSON FRANCISCO SCHOFFEN | ***.212.009-** | 38,0 | 31/10/2014 | Embargo vigente |
| FTNNT59G | ALIAM PAULO PRIGOL | ***.548.901-** | 38,0 | 09/09/2024 | Embargo vigente |
| P3O0BYKH | INA ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA E RURAL DE CLÁUDIA-MT | **.783.855/0001-** | 37,9 | 21/07/2025 | Embargo vigente |
| 447829 | VANDERLEI DONATO DA SILVA | ***.430.689-** | 33,8 | 16/07/2008 | Desembargado |
| 549607 | não informado | não publicado | 33,1 | 22/04/2013 | Embargo vigente |
| 749225 | CLEVERTON AUDREY NICARETTA | ***.757.738-** | 32,9 | 03/05/2017 | Desembargado |
| 682202 | NILDO GONÇALVES | ***.358.022-** | 31,7 | 30/06/2017 | Embargo vigente |
| 745287 | ROSANE RISSI | ***.106.391-** | 31,4 | 01/06/2017 | Embargo vigente |
| 217342 | ANTONIO ROMUALDO GALLAS | ***.968.291-** | 30,2 | 12/06/2013 | Embargo vigente |
| 652569 | CLAITON BOCK | ***.815.911-** | 29,9 | 30/03/2013 | Embargo vigente |
| 656851 | ROSANGELA APARECIDA PELISSARI | ***.933.719-** | 26,7 | 01/12/2014 | Embargo vigente |
| 654089 | ELISANGELA SERGIO DOS SANTOS | ***.728.791-** | 24,8 | 28/11/2014 | Embargo vigente |
| 684699 | DICEU GRAFF | ***.466.471-** | 24,6 | 24/02/2016 | Embargo vigente |
| 656847 | NILDO GONÇALVES | ***.358.022-** | 24,6 | 30/11/2014 | Embargo vigente |
| 755454 | EMERSON RODRIGO DA SILVA | ***.681.901-** | 23,1 | 15/04/2019 | Embargo vigente |
| 682203 | LIDIO MURARA GARCIA NETO | ***.839.631-** | 22,6 | 03/07/2017 | Embargo vigente |
| 638875 | VANDERLEI DJALMA NUERNBERG | ***.957.201-** | 21,7 | 30/10/2014 | Embargo vigente |
| 656848 | JEFERSON MACIANO | ***.490.629-** | 21,5 | 30/11/2014 | Embargo vigente |
| 28525 | VALTER CONSOLINO CENCI | ***.337.449-** | 17,5 | 06/07/2017 | Desembargado |
Página 2 de 3 · 131 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.