Mato Grosso · código IBGE 5105580
Embargos ambientais em Marcelândia, MT
O IBAMA registra 311 áreas embargadas em Marcelândia, somando 112.787,0 hectares. O município tem 2.124 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 567273 | JOSÉ MARCOS GARCIA FONTANA | ***.153.681-** | 36,1 | 22/03/2012 | Desembargado |
| LTX3R2V8 | DANIEL MESSIAS CHARLES | ***.762.951-** | 35,7 | 03/06/2025 | Embargo vigente |
| 682175 | MARIZA SILVEIRA ROSAS | ***.622.689-** | 35,5 | 23/11/2016 | Embargo vigente |
| 612937 | FABIANO PIVETTA | ***.647.211-** | 35,0 | 06/03/2013 | Desembargado |
| BS7GC93F | ORLANDO PAWLAK | ***.873.499-** | 33,3 | 28/04/2026 | Embargo vigente |
| 776817 | GUILHERME DA SILVA PAIVA FILHO | ***.873.599-** | 32,7 | 11/05/2018 | Desembargado |
| 666685 | ACÁCIO SOARES DA SILVA | ***.583.211-** | 32,6 | 20/07/2015 | Embargo vigente |
| 624028 | OSMAR JOSE SCAMPARINI | ***.827.431-** | 31,7 | 25/08/2016 | Embargo vigente |
| 8132GT04 | MIGUEL FERNANDO SIMONETTI | ***.520.999-** | 31,0 | 25/03/2026 | Embargo vigente |
| 19177 | DIONATAN JOSÉ HENRICH | ***.091.811-** | 29,7 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| 645222 | HAMILTON BRANDAO LIMA | ***.376.801-** | 29,1 | 26/08/2014 | Embargo vigente |
| E341U31U | não informado | não publicado | 27,3 | 30/03/2026 | Embargo vigente |
| 0CK8VSOT | FABIOLA SOFFA BORIN | ***.894.081-** | 25,8 | 26/03/2026 | Embargo vigente |
| 5R6MBFV4 | REGIS GARCIA | ***.341.691-** | 25,8 | 04/02/2025 | Embargo vigente |
| TITR8E6J | OLDI SCHWARZBACH | ***.484.439-** | 25,1 | 28/04/2026 | Embargo vigente |
| 1777 | MIGUEL FERNANDO SIMONETTI | ***.520.999-** | 24,7 | 16/05/2016 | Desembargado |
| 738685 | CLEDIR JOSÉ FIABANE | ***.873.071-** | 24,6 | 14/06/2018 | Desembargado |
| 448157 | JOSE JORGE DINIZ JUNQUEIRA | ***.187.208-** | 24,3 | 20/05/2008 | Embargo vigente |
| 683460 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | ***.293.221-** | 24,1 | 16/05/2015 | Embargo vigente |
| 4G6DAUAS | não informado | não publicado | 23,9 | 16/11/2019 | Embargo vigente |
| 645253 | LUCAS MAGGIONI ROVANI | ***.090.329-** | 22,3 | 27/03/2015 | Embargo vigente |
| 16067 | RENILDO HERDT | ***.937.069-** | 21,6 | 11/06/2014 | Embargo vigente |
| 617295 | GILBERTO APARECIDO NESPLO | ***.380.141-** | 21,4 | 30/04/2013 | Embargo vigente |
| 691830 | RONALDO SOUZA | ***.981.621-** | 19,5 | 08/05/2015 | Desembargado |
| 745286 | WAGNER HENRIQUE RICCI | ***.632.631-** | 19,2 | 01/06/2017 | Embargo vigente |
| 666690 | LEONIR JOSÉ MEIER | ***.295.271-** | 19,2 | 20/07/2015 | Desembargado |
| 665136 | DAVENI SÁ DA ROCHA | ***.947.389-** | 18,0 | 30/05/2016 | Embargo vigente |
| 618212 | FABIANO PIVETTA | ***.647.211-** | 18,0 | 04/05/2015 | Embargo vigente |
| 633886 | MARCOS PETRI NETO | ***.568.791-** | 17,3 | 18/07/2015 | Embargo vigente |
| 618226 | WILLIAN PABLO CARBONI DA SILVA | ***.705.351-** | 16,3 | 05/08/2015 | Desembargado |
| BDBXQACQ | ELIAS ABDO FILHO | ***.472.739-** | 15,5 | 25/03/2026 | Embargo vigente |
| 16066 | RENILDO HERDT | ***.937.069-** | 14,3 | 11/06/2014 | Desembargado |
| 549609 | não informado | não publicado | 14,1 | 23/04/2013 | Embargo vigente |
| 28339 | OLDI SCHWARZBACH | ***.484.439-** | 11,8 | 30/05/2016 | Embargo vigente |
| 683117 | VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI | ***.843.868-** | 11,6 | 01/12/2015 | Desembargado |
| 670538 | LUCIA ANGELO DA SILVA | ***.959.719-** | 10,3 | 16/04/2015 | Embargo vigente |
| 687207 | ALGACIR FISTAROL | ***.992.269-** | 9,3 | 29/10/2015 | Desembargado |
| 581666 | ELICEO COCCO DALABETTA | ***.016.281-** | 8,7 | 25/09/2012 | Desembargado |
| 692528 | ISALTIR SCHNEIDER | ***.982.319-** | 8,5 | 29/10/2015 | Desembargado |
| 670539 | JOSÉ SARAIVA | ***.163.561-** | 8,3 | 17/04/2015 | Desembargado |
| 47XYON9J | LUIZ RISSI | ***.097.888-** | 8,0 | 26/03/2026 | Embargo vigente |
| 514209 | FLAVIO HARTMANN | ***.305.770-** | 7,8 | 19/03/2013 | Embargo vigente |
| 670520 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | ***.524.229-** | 6,4 | 16/04/2015 | Embargo vigente |
| 356158 | CLEDIR JOSÉ FIABANE | ***.873.071-** | 3,2 | 16/04/2013 | Desembargado |
| 511502 | ANTONIO JOSE GARÇAO SOBRAL | ***.181.075-** | 3,1 | 19/12/2007 | Desembargado |
| 272146 | MOISES ABEGÃO LEONEL FRANCO | ***.402.858-** | 3,1 | 12/04/2005 | Embargo vigente |
| 141422 | CELSO PADOVANI & CIA LTDA | **.655.322/0002-** | 3,1 | 13/06/2007 | Desembargado |
| 400204 | CHRISTOVAM GERALDO F. C. CARNEIRO DA CUNHA | ***.287.478-** | 3,1 | 25/09/2006 | Desembargado |
| 144861 | CELSO PADOVANI & CIA LTDA | **.655.322/0002-** | 3,1 | 13/06/2007 | Desembargado |
| 400182 | INOMINADO | não publicado | 3,1 | 13/06/2007 | Desembargado |
Página 6 de 7 · 311 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.