Mato Grosso · código IBGE 5108600
Embargos ambientais em Vila Rica, MT
O IBAMA registra 95 áreas embargadas em Vila Rica, somando 42.889,8 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 449332 | ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR | ***.443.018-** | 8.293,7 | 07/12/2006 | Desembargado |
| 336663 | APARECIDO DALAFINI | ***.400.058-** | 4.451,2 | 13/09/2004 | Desembargado |
| 439616 | JOÃO MARIA DE ALMEIDA | ***.505.819-** | 4.023,0 | 27/09/2006 | Desembargado |
| 368677 | JAIR ALVES FERREIRA | ***.972.541-** | 2.745,9 | 04/06/2007 | Desembargado |
| 1747 | LUÍS MAURO DE LEITE GONÇALVES | ***.699.838-** | 2.740,7 | 19/04/2016 | Embargo vigente |
| 439547 | ARISTIDES SOUZA FILHO | ***.636.986-** | 2.678,3 | 20/06/2006 | Desembargado |
| 263874 | FLAVIO PINHO DE ALMEIDA | ***.575.238-** | 2.512,3 | 10/08/2003 | Embargo vigente |
| 449331 | DJALMA BEZERRA DE ARAUJO | ***.959.194-** | 1.698,2 | 06/12/2006 | Embargo vigente |
| 439579 | WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA | ***.043.061-** | 1.420,0 | 08/01/2007 | Embargo vigente |
| 236010 | GILBERTO BATISTA DE LUCENA | ***.575.901-** | 1.230,5 | 21/09/2006 | Embargo vigente |
| 411077 | ANTONIO PIRES PERILLO | ***.145.391-** | 1.201,0 | 18/09/2006 | Desembargado |
| 411076 | AGROPECUARIA ONÇA PRETA LTDA | **.759.949/0001-** | 995,1 | 16/09/2006 | Embargo vigente |
| 62561 | ALVARO JUNQUEIRA FRANCO | ***.592.918-** | 927,0 | 18/09/2003 | Desembargado |
| 246681 | GERACINO ALVES DOS SANTOS | ***.542.031-** | 560,0 | 08/11/2005 | Desembargado |
| 246682 | CARLIVON GOMES | ***.317.181-** | 467,1 | 08/11/2005 | Desembargado |
| 205082 | ANTONIO CARLOS FRANCOLIN | ***.916.998-** | 436,0 | 28/07/2004 | Embargo vigente |
| 707013 | DIEGO VILELA TEODORO | ***.614.271-** | 414,8 | 23/09/2016 | Embargo vigente |
| 368664 | LUCIENE FERREIRA LOPES | ***.173.131-** | 409,0 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| 368466 | EDMAR CARLOS CHAGAS | ***.978.081-** | 407,6 | 07/11/2005 | Desembargado |
| 439546 | LIONIDIO BENEDITO DAS CHAGAS | ***.118.991-** | 362,0 | 26/06/2006 | Desembargado |
| 150322 | WILSON SILVA BORGES | ***.537.461-** | 355,4 | 10/07/2000 | Desembargado |
| 277489 | ABMAEL BORGES DA SILVEIRA | ***.086.071-** | 257,2 | 12/07/2005 | Embargo vigente |
| 368467 | ADALTO DE FREITAS | ***.910.251-** | 250,0 | 09/11/2005 | Desembargado |
| 439612 | PAULO DE SOUSA DANTAS | ***.550.971-** | 231,0 | 11/09/2006 | Embargo vigente |
| 459388 | ROBERVAL CUNHA JUNQUEIRA | ***.141.706-** | 222,5 | 02/08/2009 | Embargo vigente |
| 439533 | PEDRO AFONSO CAFARO | ***.182.908-** | 220,0 | 19/04/2006 | Desembargado |
| 286846 | IVAIR TORQUATO DOS SANTOS | ***.683.681-** | 202,4 | 24/06/2008 | Embargo vigente |
| 630551 | GILBERTO GERLACO LEMOS | ***.401.486-** | 189,8 | 16/09/2016 | Desembargado |
| ABD470JT | NATANAEL CORREIA DA COSTA | ***.927.581-** | 174,7 | 09/07/2025 | Embargo vigente |
| 439069 | URUPIANGA AGROPECUÁRIA S/A | **.960.233/0001-** | 157,5 | 08/08/2009 | Desembargado |
| 632279 | AGOSTINHO APARECIDO ZIRONDI | ***.757.208-** | 151,3 | 23/07/2014 | Embargo vigente |
| 368546 | JOÃO MARIA DE ALMEIDA | ***.505.819-** | 150,0 | 27/09/2006 | Desembargado |
| 439545 | CLÁUDIO CEZAR MOREIRA | ***.224.021-** | 144,0 | 01/06/2006 | Embargo vigente |
| 665229 | FABIO MARQUES FERREIRA | ***.060.161-** | 141,7 | 03/10/2015 | Embargo vigente |
| 411037 | ADERSON MARQUES PEIXOTO | ***.861.621-** | 133,2 | 21/11/2007 | Embargo vigente |
| 622153 | EVALDO CAMPOS PAES | ***.491.447-** | 112,4 | 23/04/2014 | Desembargado |
| 491753 | ANTONIO PIMENTA DA SILVA FILHO | ***.119.001-** | 110,4 | 26/06/2008 | Desembargado |
| 286848 | FRANCISCO OTONIEL DA SILVA | ***.966.468-** | 93,5 | 05/11/2008 | Desembargado |
| 286526 | AGEU BORGES FIUZA | ***.936.731-** | 90,0 | 17/05/2007 | Desembargado |
| 575426 | JOSÉ EURIPENDESMARTINS MONTEIRO | ***.273.881-** | 88,4 | 27/08/2012 | Embargo vigente |
| 439542 | VATUTIN PEREIRA MAIA | ***.968.471-** | 85,0 | 29/05/2006 | Embargo vigente |
| 246599 | VATUTIN PEREIRA MAIA | ***.968.471-** | 76,3 | 01/06/2011 | Embargo vigente |
| 439534 | JOAO DARC SANTOS | ***.930.898-** | 75,0 | 21/04/2006 | Desembargado |
| 707008 | AGROPECUARIA TURETA LTDA | **.417.894/0001-** | 74,2 | 16/09/2016 | Desembargado |
| 582834 | ROSILEIDE FERREIRA MENEZES | ***.403.122-** | 71,9 | 01/07/2011 | Embargo vigente |
| 656250 | VALDEMI MANOEL DA COSTA | ***.518.261-** | 70,1 | 28/09/2015 | Embargo vigente |
| 411036 | MARCELO ROSSETTO | ***.622.001-** | 64,9 | 21/11/2007 | Desembargado |
| 368717 | BRENO MIRANDA DE FREITAS | ***.561.811-** | 59,3 | 09/11/2005 | Embargo vigente |
| TXOT2GVA | ANTONIO PIRES PERILLO | ***.145.391-** | 55,6 | 04/02/2025 | Embargo vigente |
| D0NCG4G9 | JOSÉ DIAS FERREIRA PASSARINHO | ***.133.551-** | 51,2 | 31/01/2025 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 95 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.