Pará · código IBGE 1500503
Embargos ambientais em Almeirim, PA
O IBAMA registra 55 áreas embargadas em Almeirim, somando 3.118,8 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CO5RVW0O | MARCOS PAULO DELLANI | ***.453.980-** | 404,4 | 12/03/2026 | Embargo vigente |
| 501888 | RUBENS DIAS GONÇALVES | ***.525.706-** | 342,1 | 13/12/2008 | Embargo vigente |
| B1PWQMM5 | NOVA ERA AGROFLORESTAL LTDA | **.904.517/0001-** | 255,7 | 10/03/2026 | Embargo vigente |
| 438124 | ALMIR ALVES DE ANDRADE | ***.167.482-** | 211,6 | 07/11/2005 | Embargo vigente |
| 5WFJT8EV | DANIA BARRO | ***.653.610-** | 174,2 | 17/03/2026 | Embargo vigente |
| 289083 | JARDEL SARGES SOUZA | ***.781.512-** | 170,0 | 11/03/2004 | Embargo vigente |
| 502454 | GALENO AUGUSTO GODONIR MARVULLE | ***.426.132-** | 143,7 | 26/11/2011 | Embargo vigente |
| VA6VCW6L | CARLOS GOTARDO | ***.011.622-** | 141,5 | 16/12/2022 | Embargo vigente |
| BG6H0PWL | não informado | não publicado | 113,5 | 12/05/2021 | Embargo vigente |
| 624696 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 110,3 | 18/10/2011 | Embargo vigente |
| 0ARZ95Q7 | JULIANA SANTOS COELHO | ***.832.882-** | 104,2 | 06/09/2024 | Embargo vigente |
| 155662 | JAIR NAST | ***.513.882-** | 84,7 | 04/03/2005 | Embargo vigente |
| 502406 | REGINALDO DO SOCORRO BORGES | ***.039.652-** | 76,5 | 01/12/2011 | Embargo vigente |
| 438384 | JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A | **.815.734/0001-** | 68,3 | 26/09/2008 | Embargo vigente |
| 6UCCHV6O | LUCIANO GONÇALVES GARCIA | ***.821.702-** | 58,0 | 21/12/2022 | Embargo vigente |
| 501318 | PAULO CESAR GONÇALVES GOMES | ***.763.241-** | 56,5 | 07/05/2009 | Embargo vigente |
| JFYLV6RG | EVANDRO JOSÉ MARTINS DA SILVA | ***.312.362-** | 55,7 | 06/03/2026 | Embargo vigente |
| 2AR72LKV | ANTONIO DO SOCORRO SAMPAIO DE ARAUJO | ***.076.712-** | 54,6 | 04/11/2024 | Embargo vigente |
| 494836 | SERGIO LARA DOS SANTOS | ***.518.192-** | 50,3 | 06/12/2011 | Embargo vigente |
| 628516 | ISRAEL PITT | ***.716.629-** | 47,7 | 09/09/2013 | Embargo vigente |
| 2938YLQQ | MARCELO GUTEMBERG ABREU DE AZEVEDO | ***.902.622-** | 39,7 | 09/09/2024 | Embargo vigente |
| 62057OTL | ADAIR SERRA BRAGA | ***.874.032-** | 26,0 | 07/09/2020 | Embargo vigente |
| QP8PW0HS | FRANCISCO FERNANDES ALVES FERREIRA | ***.057.962-** | 24,9 | 05/09/2024 | Embargo vigente |
| 494894 | JOSÉ RENAN OLIVEIRA ARAUJO | ***.230.382-** | 24,6 | 16/12/2010 | Embargo vigente |
| 494395 | BENEDITO ADVALDO FRANÇA | ***.461.302-** | 24,0 | 12/12/2008 | Embargo vigente |
| 7PR2RJ20 | DARA ALANA BARRO | ***.722.940-** | 22,4 | 17/03/2026 | Embargo vigente |
| 494835 | ALONSO DA SILVA OLIVEIRA | ***.275.732-** | 21,7 | 26/11/2011 | Embargo vigente |
| P3P165EM | JUAREZ MARQUES DOS SANTOS | ***.269.512-** | 20,7 | 21/12/2022 | Embargo vigente |
| 501315 | CARLOS GOTARDO | ***.011.622-** | 20,4 | 24/04/2009 | Embargo vigente |
| 76JSPRVC | ERISVALDO DA SILVA MORAES | ***.072.612-** | 18,7 | 07/09/2020 | Embargo vigente |
| 501951 | DIMAR MENDES DE SOUZA | ***.575.572-** | 17,5 | 08/12/2011 | Embargo vigente |
| 494396 | PAULO CÉZAR MENDES PEREIRA | ***.892.872-** | 15,2 | 13/12/2008 | Embargo vigente |
| 494386 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | ***.617.433-** | 12,5 | 28/08/2008 | Embargo vigente |
| 501887 | MARIA LUZIA DA SILVA TENÓRIO | ***.875.852-** | 11,4 | 12/12/2008 | Embargo vigente |
| 9H83QUB4 | FRANCISCO PERES SILVA | ***.073.802-** | 11,3 | 16/12/2022 | Embargo vigente |
| VG6STEDB | JURACY DE JESUS RODRIGUES MARTINS | ***.582.082-** | 10,7 | 05/09/2024 | Embargo vigente |
| 438834 | EVERALDO GOMES NICACIO | ***.791.512-** | 8,7 | 16/11/2010 | Embargo vigente |
| 32541 | CARLOS NAST | ***.677.862-** | 8,1 | 22/12/2006 | Embargo vigente |
| 648753 | ANTONIO DO SOCORRO SAMPAIO DE ARAUJO | ***.076.712-** | 7,2 | 05/12/2013 | Embargo vigente |
| 502185 | CARLOS NAST | ***.677.862-** | 6,5 | 04/04/2013 | Embargo vigente |
| 32737 | ALMIR PROTÁSIO DE OLIVEIRA | ***.252.492-** | 6,0 | 06/12/2007 | Embargo vigente |
| 494387 | ANTONIO CAMPOS NUNES | ***.678.573-** | 5,4 | 28/08/2008 | Embargo vigente |
| 32861 | JOSÉ ADALTO GERMANO PAIVA | ***.285.382-** | 5,2 | 13/04/2007 | Embargo vigente |
| 494391 | LUCIANO GONÇALVES GARCIA | ***.821.702-** | 3,8 | 30/08/2008 | Embargo vigente |
| 32540 | REGINALDO DO SOCORRO BORGES | ***.039.652-** | 3,1 | 22/12/2006 | Embargo vigente |
| 32539 | MANOEL RIBEIRO DA PAIXÃO | ***.903.782-** | 3,1 | 21/12/2006 | Embargo vigente |
| 32536 | JACINTO AGOSTINHO DA SILVA | ***.594.152-** | 3,1 | 20/12/2006 | Embargo vigente |
| 438371 | JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A | **.815.734/0018-** | 3,1 | 10/10/2007 | Embargo vigente |
| 494390 | MANOEL EVANGELISTA BATISTA FILHO | ***.169.612-** | 2,2 | 29/08/2008 | Embargo vigente |
| 494389 | ADÃO FRANCISCO DA SILVA | ***.479.132-** | 2,0 | 29/08/2008 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 55 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.