Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| TMCKW62Y | JASSONIO COSTA LEITE | ***.998.471-** | 21.108,5 | 09/04/2021 | Embargo vigente |
| 637603 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 13.973,4 | 09/04/2014 | Embargo vigente |
| QO2RJK3T | CELIO BATISTA MARTINS FILHO | ***.914.709-** | 6.423,1 | 06/05/2025 | Embargo vigente |
| 493921 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 5.452,4 | 01/10/2012 | Embargo vigente |
| 586342 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 5.180,7 | 16/11/2012 | Embargo vigente |
| 332506 | LOURIVAL NOVAES MEDRADO SANTOS | ***.820.411-** | 5.035,2 | 10/12/2004 | Embargo vigente |
| 25591 | CAIO JERÔNIMO DA SILVA | ***.688.801-** | 4.805,7 | 28/11/2018 | Embargo vigente |
| 768426 | não informado | não publicado | 3.984,5 | 12/05/2018 | Embargo vigente |
| J8KZ8O05 | DESCONHECIDO | não publicado | 3.757,3 | 22/06/2021 | Embargo vigente |
| VZRR0E4H | THIAGO PIMENTEL FREITAS | ***.800.132-** | 3.491,4 | 11/08/2022 | Embargo vigente |
| 5044 | não informado | não publicado | 3.300,4 | 12/06/2014 | Embargo vigente |
| AD5AZ3FJ | ALFEU MUCHA | ***.830.639-** | 3.129,2 | 19/11/2019 | Embargo vigente |
| 5PLD0UJQ | SONIA MARIA DE PAULA | ***.557.351-** | 3.123,6 | 24/05/2022 | Embargo vigente |
| 10103 | CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO | ***.721.868-** | 3.081,3 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| 586343 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | ***.815.738-** | 3.057,6 | 16/11/2012 | Embargo vigente |
| RTO3K71Y | OLMIRO MULLER | ***.473.649-** | 2.786,9 | 11/06/2021 | Embargo vigente |
| 604288 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 2.746,3 | 08/02/2011 | Embargo vigente |
| 819261 | ADILSON LACERDA | ***.715.532-** | 2.681,6 | 25/06/2019 | Embargo vigente |
| TPFEUXR8 | EMERSON DURVAL DOS SANTOS | ***.864.901-** | 2.647,9 | 06/03/2024 | Embargo vigente |
| 338557 | ALDIMIR LIMA NUNES | ***.297.803-** | 2.647,9 | 28/12/2004 | Desembargado |
| 625452 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 2.622,2 | 17/02/2011 | Embargo vigente |
| 37197 | FRANCISCO MENDES DA COSTA | ***.631.671-** | 2.606,3 | 02/07/2016 | Embargo vigente |
| 693802 | EDUARDO LUIZ FERRAZ DE SOUZA | ***.839.661-** | 2.566,5 | 07/08/2014 | Desembargado |
| 1375 | AUTORIA DESCONHECIDA | não publicado | 2.518,7 | 28/05/2014 | Embargo vigente |
| 402KCG3X | OSMAR FACCIO | ***.160.429-** | 2.438,2 | 05/03/2024 | Embargo vigente |
| 8GMKLAAI | FLAVIO MORONA | ***.079.380-** | 2.419,6 | 27/07/2020 | Embargo vigente |
| QZM7VNK8 | JOSIAS TADEU FALCAO CINTRA | ***.390.821-** | 2.355,3 | 18/10/2024 | Embargo vigente |
| ULLONE6X | IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS | ***.542.331-** | 2.355,3 | 18/10/2024 | Embargo vigente |
| 425761 | GILBERTO LUIZ DE REZENDE | ***.510.861-** | 2.346,2 | 14/02/2008 | Embargo vigente |
| 589476 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 2.333,7 | 10/05/2013 | Embargo vigente |
| 335518 | JOSÉ ILSON SANTANA DE OLIVEIRA | ***.688.162-** | 2.329,6 | 10/07/2013 | Embargo vigente |
| 53B7XNSD | JANIO LOPES MOTA | ***.461.521-** | 2.247,9 | 22/06/2021 | Embargo vigente |
| 426738 | FLÁVIO CHAVES E SILVA | ***.220.671-** | 2.239,9 | 04/11/2007 | Embargo vigente |
| 826379 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | ***.818.411-** | 2.221,7 | 25/03/2019 | Embargo vigente |
| KO5P7NBH | EDMILSOM PERREIRA DA SILVA | ***.685.430-** | 2.221,1 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| 338600 | LOURIVAL NOVAES MEDRADO SANTOS | ***.820.411-** | 2.213,9 | 18/10/2005 | Embargo vigente |
| 583941 | não informado | não publicado | 2.211,4 | 16/10/2009 | Embargo vigente |
| 716421 | não informado | não publicado | 2.210,1 | 15/07/2019 | Embargo vigente |
| 8WW3T518 | CLAUDIONIR FARIAS | ***.281.321-** | 2.207,5 | 17/07/2020 | Embargo vigente |
| Q6WMSDK9 | VILSON SCHMIDT | ***.122.169-** | 2.150,4 | 13/08/2020 | Embargo vigente |
| 655747 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 2.100,2 | 15/05/2013 | Embargo vigente |
| MNFI959W | JEFERSON DE ANDRADE RODRIGUES | ***.313.269-** | 2.082,6 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 831477 | WILSON JOSE MENDANHA | ***.140.211-** | 2.073,3 | 25/06/2019 | Embargo vigente |
| 426051 | JOSE DIAS PEREIRA | ***.358.572-** | 2.023,5 | 22/08/2006 | Embargo vigente |
| 798368 | JEOVA EDUARDO DIVINO | ***.883.621-** | 1.994,1 | 11/05/2018 | Embargo vigente |
| 496410 | BOLESLAU PENDLOSKI FILHO | ***.127.609-** | 1.992,9 | 02/11/2013 | Embargo vigente |
| 25529 | COOGAMIBRA - COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL | **.336.502/0001-** | 1.992,3 | 25/08/2016 | Embargo vigente |
| 725546 | NILZA GOMES NUNES | ***.317.111-** | 1.973,4 | 25/03/2019 | Embargo vigente |
| 3Y0H9F1Z | ELES MENEZES DE SOUSA | ***.888.492-** | 1.891,8 | 21/08/2026 | Embargo vigente |
| 2GP30B91 | JOSE MILTON COSTA DA SILVA | ***.426.298-** | 1.884,0 | 03/06/2022 | Embargo vigente |
Página 1 de 35 · 1.717 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.