Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares. O município tem 7.121 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 518945 | IVANETE PONTES DA SILVA | ***.199.501-** | 280,6 | 10/05/2013 | Embargo vigente |
| 441980 | LUZIA SANTOS DE JESUS | ***.986.312-** | 280,6 | 24/08/2010 | Embargo vigente |
| QK132L0B | LAERTE DIAS MENDES | ***.949.392-** | 280,4 | 03/04/2022 | Embargo vigente |
| B5VV8VDB | JOSÉ RICARDO BARRETO | ***.875.801-** | 280,1 | 05/07/2023 | Embargo vigente |
| R5M3CMMZ | GUSTAVO JOSÉ KUMMER | ***.686.731-** | 279,9 | 18/10/2024 | Embargo vigente |
| 798364 | MARCELO MARQUES RODRIGUES | ***.437.442-** | 278,9 | 08/05/2018 | Embargo vigente |
| 616491 | DESCONHECIDO | não publicado | 278,8 | 18/08/2014 | Embargo vigente |
| YX7ZQRD7 | TALES CHAMUN SOLDERA | ***.523.141-** | 277,6 | 24/06/2024 | Embargo vigente |
| 27298 | HENRIQUE AMARO DE ARAUJO | ***.208.762-** | 272,8 | 08/02/2015 | Embargo vigente |
| 725564 | MARIA RODRIGUES FERREIRO | ***.378.372-** | 271,6 | 06/05/2019 | Embargo vigente |
| 609908 | JULIO CESAR VILELA CARRIJO | ***.784.521-** | 269,7 | 25/03/2014 | Embargo vigente |
| 14755 | ROGERIO DE ALMEIDA GALIETA | ***.795.689-** | 268,6 | 01/10/2015 | Embargo vigente |
| 412356 | LAURO PREIS | ***.418.679-** | 268,5 | 19/07/2008 | Embargo vigente |
| YHP36H99 | GILCIVALDO LOURENÇO TEIXEIRA | ***.604.901-** | 268,3 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| 639189 | NÃO IDENTIFICADO | não publicado | 268,1 | 19/08/2015 | Embargo vigente |
| 685471 | RONI VANDERSON EMERICH | ***.929.491-** | 267,6 | 10/07/2015 | Embargo vigente |
| 702483 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | ***.754.721-** | 267,6 | 13/06/2016 | Embargo vigente |
| HAS6DLI1 | CLEIDSON VARGENS OLIVEIRA | ***.434.928-** | 267,4 | 18/04/2020 | Embargo vigente |
| 619297 | IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS | ***.542.331-** | 266,1 | 19/04/2013 | Embargo vigente |
| 586016 | MARQUILON ALMEIDA PINHEIRO | ***.948.751-** | 266,1 | 02/07/2011 | Desembargado |
| 672245 | não informado | não publicado | 266,1 | 22/05/2014 | Embargo vigente |
| 613642 | DESCONHECIDO | não publicado | 265,2 | 15/08/2014 | Embargo vigente |
| 774773 | MAURILIO MARTINS CRUVINEL JUNIOR | ***.816.871-** | 264,5 | 15/04/2019 | Embargo vigente |
| 710333 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | ***.019.852-** | 264,2 | 15/08/2016 | Embargo vigente |
| EYOGSZSG | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 261,9 | 26/04/2022 | Embargo vigente |
| 12457 | NESTOR MORSCHBACHER RAUBER | ***.273.829-** | 260,8 | 19/05/2017 | Embargo vigente |
| 748697 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | ***.234.411-** | 259,3 | 05/09/2018 | Embargo vigente |
| 491298 | LUCIANO DE MATOS | ***.047.472-** | 259,2 | 15/09/2008 | Embargo vigente |
| 619290 | EDIMILSON DE SOUZA | ***.905.351-** | 258,3 | 09/04/2013 | Embargo vigente |
| 5DHPAYIB | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | ***.039.841-** | 258,2 | 20/07/2023 | Embargo vigente |
| 514635 | RENATO GOMES DO NASCIMENTO | ***.846.061-** | 258,0 | 28/06/2013 | Embargo vigente |
| 75OZLTRZ | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | ***.099.281-** | 258,0 | 19/11/2021 | Embargo vigente |
| 784303 | ARLAN LIMA SOUZA JUNIOR | ***.568.231-** | 257,5 | 04/09/2017 | Embargo vigente |
| 418837 | CARLOS ANTONIO NUNES | ***.182.021-** | 257,0 | 18/06/2013 | Embargo vigente |
| 716420 | não informado | não publicado | 255,1 | 15/07/2019 | Embargo vigente |
| 789967 | DIRCE PASTENE DOS SANTOS | ***.199.141-** | 254,2 | 18/07/2018 | Embargo vigente |
| 82WLK0MS | DESCONHECIDO | não publicado | 253,8 | 15/03/2023 | Embargo vigente |
| 453410 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 253,1 | 21/05/2013 | Embargo vigente |
| 495856 | não informado | não publicado | 252,7 | 17/10/2012 | Embargo vigente |
| 669888 | não informado | não publicado | 252,4 | 29/07/2014 | Embargo vigente |
| 492743 | não informado | não publicado | 251,8 | 29/06/2010 | Embargo vigente |
| 467845 | LUZIA SANTOS DE JESUS | ***.986.312-** | 251,8 | 11/04/2013 | Embargo vigente |
| 32351 | DESCONHECIDO | não publicado | 250,7 | 04/10/2014 | Embargo vigente |
| P7O9YOQ0 | SERAFIM GUIZONI DE SOUZA | ***.167.901-** | 250,3 | 25/09/2021 | Embargo vigente |
| TA8PHIFH | NÃO INDENTIFICADO | não publicado | 248,4 | 24/11/2021 | Embargo vigente |
| 6HLGLKXY | RALF MASS | ***.243.709-** | 247,6 | 26/08/2025 | Embargo vigente |
| 14XTF10G | GILVAN DE SOUSA MORAIS | ***.008.252-** | 247,4 | 05/04/2023 | Embargo vigente |
| 7435 | PAULO SANTOS FERNANDES DE SOUSA | ***.371.326-** | 246,5 | 11/11/2016 | Embargo vigente |
| 426734 | JOSÉ REINALDO DA SILVA | ***.393.728-** | 246,0 | 27/08/2007 | Embargo vigente |
| 670522 | CLEBSON ROCHA DOS REIS | ***.972.451-** | 245,6 | 27/10/2014 | Embargo vigente |
Página 10 de 35 · 1.717 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.