Pará · código IBGE 1503754
Embargos ambientais em Jacareacanga, PA
O IBAMA registra 121 áreas embargadas em Jacareacanga, somando 45.785,8 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 357676 | M. MOSER - POUSADA ME (POUSADA RIO CURURU) | **.023.335/0001-** | 14,5 | 20/09/2012 | Embargo vigente |
| 447096 | CLÁUDIO LUIZ TOCHETTO | ***.309.339-** | 14,3 | 24/09/2010 | Embargo vigente |
| 710271 | SIRINEU CAMPANHARO | ***.773.041-** | 14,1 | 06/07/2015 | Embargo vigente |
| 114LHBVQ | NELSON APARECIDO MATIAS | ***.295.286-** | 12,6 | 11/06/2026 | Embargo vigente |
| 0WXH0CSC | GEOVANNA HIRLARY COUTINHO DOS SANTOS | ***.085.702-** | 9,8 | 12/06/2026 | Embargo vigente |
| 447098 | LUIZ CARLOS ARAGON | ***.183.281-** | 9,7 | 27/09/2010 | Embargo vigente |
| 2PU5W2I9 | COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DA REGIÃO DO COATA | **.893.649/0001-** | 9,5 | 15/08/2024 | Embargo vigente |
| 612378 | ARI VARGAS DE ANDRADE | ***.559.789-** | 7,6 | 01/02/2017 | Embargo vigente |
| 324123 | SIRINEU CAMPANHARO | ***.773.041-** | 7,4 | 31/03/2006 | Embargo vigente |
| 388053 | POUSADA SALTO THAIMAÇU LTDA - EPP | **.700.445/0001-** | 6,7 | 20/12/2006 | Embargo vigente |
| 63463 | MIGUEL BARAN FILHO | ***.266.459-** | 4,9 | 24/07/2005 | Embargo vigente |
| 452408 | WILSON CAMPANHARO | ***.152.061-** | 3,8 | 02/05/2012 | Embargo vigente |
| 324121 | IRENE MALANSKI SANCHES | ***.212.889-** | 2,0 | 30/03/2006 | Embargo vigente |
| LZBS8XHN | não informado | não publicado | 2,0 | 20/11/2024 | Embargo vigente |
| 7F21JPIG | RICARDO CARDOSO DA SILVA | ***.585.846-** | 1,8 | 18/07/2024 | Desembargado |
| 388405 | FRANCISCO CARLOS MUNHOZ ARROYO | ***.568.299-** | 1,6 | 18/12/2006 | Embargo vigente |
| 388054 | FRANCISCO CARLOS MUNHOZ ARROYO | ***.568.299-** | 1,6 | 20/12/2006 | Embargo vigente |
| 63462 | não informado | não publicado | 1,2 | 24/06/2005 | Embargo vigente |
| 4E564K1Z | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA | **.221.745/0001-** | 0,5 | 19/11/2024 | Embargo vigente |
| 357675 | M. MOSER - POUSADA ME (POUSADA RIO CURURU) | **.023.335/0001-** | 0,4 | 20/09/2012 | Embargo vigente |
| 427416 | ESPÓLIO DE DENIVAL JACOB DE SOUZA | ***.153.111-** | 0,0 | 15/10/2010 | Embargo vigente |
Página 3 de 3 · 121 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.