Pará · código IBGE 1505031
Embargos ambientais em Novo Progresso, PA
O IBAMA registra 1.536 áreas embargadas em Novo Progresso, somando 481.054,3 hectares. O município tem 3.319 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 616492 | DESCONHECIDO | não publicado | 81,0 | 18/08/2014 | Embargo vigente |
| 637648 | HANS MULLER DOS SANTOS | ***.592.731-** | 81,0 | 17/08/2013 | Embargo vigente |
| 622505 | ODILON CARLOS CAMARGO | ***.718.301-** | 80,8 | 20/06/2011 | Embargo vigente |
| 18312 | EDGARD FONSECA DE SOUZA | ***.874.001-** | 80,5 | 01/12/2015 | Embargo vigente |
| 624265 | JOSE RODRIGUES | ***.773.141-** | 80,5 | 30/11/2015 | Embargo vigente |
| 84P2ICF2 | COOPERATIVA MISTA DE EXP.MIN.AGROP.E COL. DE PATROCÍNIO LTDA | **.691.600/0001-** | 79,8 | 15/08/2024 | Embargo vigente |
| 439300 | não informado | não publicado | 79,4 | 03/10/2012 | Embargo vigente |
| 629504 | EDSON LUIZ PIOVESAN | ***.699.101-** | 78,8 | 26/08/2015 | Embargo vigente |
| 641114 | não informado | não publicado | 78,2 | 17/04/2015 | Embargo vigente |
| 296881 | THALES RAFAEL DUFFECK FAVERSANI | ***.545.350-** | 78,2 | 02/11/2012 | Embargo vigente |
| 582661 | CLODOALDO TEIXEIRA ROSA | ***.504.238-** | 78,0 | 30/04/2011 | Embargo vigente |
| 426265 | CLAUDIONOR GIUSTI | ***.383.819-** | 77,9 | 08/10/2008 | Embargo vigente |
| 624114 | EVANDRO CESA | ***.846.872-** | 77,8 | 24/05/2016 | Embargo vigente |
| NBKLLRQV | PEDRO MANARIM | ***.248.611-** | 77,4 | 17/09/2021 | Embargo vigente |
| 619963 | DELVAIR ARAÚJO DE ALMEIDA | ***.575.932-** | 77,2 | 29/11/2012 | Embargo vigente |
| 32591 | VERONI JOSE BELLAVER | ***.488.811-** | 77,1 | 04/06/2014 | Embargo vigente |
| 626737 | ARILSON STRAPASSON | ***.550.879-** | 77,1 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| 521555 | EDSON BERTI | ***.318.169-** | 76,8 | 22/09/2008 | Desembargado |
| 60QP6A14 | ADEMIR BELMIRO ANA STACIO | ***.221.879-** | 76,8 | 25/05/2023 | Embargo vigente |
| 218089 | SEBASTIAO PEDRO RONSKA | ***.551.972-** | 76,7 | 03/08/2009 | Embargo vigente |
| 296890 | LAURI THOMAS | ***.485.401-** | 76,4 | 11/12/2012 | Embargo vigente |
| 607925 | ANGELICA ZORTHEA | ***.243.289-** | 76,4 | 06/12/2014 | Embargo vigente |
| 675450 | CLAUDIR CORREIA RIBAS | ***.360.662-** | 76,1 | 13/05/2014 | Embargo vigente |
| 12705 | RAFAEL LUIZ GABURRO | ***.303.357-** | 75,8 | 03/10/2016 | Embargo vigente |
| 623247 | ALTAIR BAÚ | ***.473.409-** | 75,8 | 02/06/2014 | Embargo vigente |
| 447707 | ROBERLEI MONTAGNER | ***.209.211-** | 75,6 | 24/09/2008 | Desembargado |
| 521558 | OSVALDO BANASZEWSKI | ***.062.029-** | 75,6 | 24/09/2008 | Desembargado |
| 745713 | JOACIR CALVE | ***.849.232-** | 75,2 | 17/09/2018 | Embargo vigente |
| 33053 | não informado | não publicado | 75,1 | 20/11/2014 | Embargo vigente |
| 641112 | JOÃO MARQUES CALDEIRA NETO | ***.230.001-** | 75,1 | 15/04/2015 | Embargo vigente |
| R4ZILW8Y | JUYLSON MARCELINO DOS SANTOS EVANGELISTA | ***.057.031-** | 75,0 | 05/05/2025 | Embargo vigente |
| 492784 | RUBENS SEGATTO | ***.804.969-** | 74,9 | 14/06/2010 | Embargo vigente |
| 624143 | LUIZ TAGLIALENHA | ***.046.831-** | 74,7 | 13/06/2016 | Embargo vigente |
| 637647 | HANS MULLER DOS SANTOS | ***.592.731-** | 74,6 | 17/08/2013 | Embargo vigente |
| 438821 | VALDEMIR RONCOLETA | ***.923.128-** | 74,2 | 07/07/2009 | Embargo vigente |
| A91F2U9B | COOGAMIBRA - COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL | **.336.502/0001-** | 73,9 | 06/12/2024 | Embargo vigente |
| 582122 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 73,6 | 23/04/2011 | Embargo vigente |
| 33061 | WALTER JORGE PASINI | ***.476.539-** | 73,5 | 24/11/2014 | Embargo vigente |
| 222831 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | ***.734.391-** | 73,4 | 01/03/2011 | Embargo vigente |
| 21775 | SEBASTIÃO RUELA DE SOUZA. | ***.639.701-** | 73,2 | 07/06/2014 | Embargo vigente |
| 519626 | LUCIANO RODRIGUES REZENDE | ***.722.426-** | 73,1 | 27/05/2008 | Embargo vigente |
| 623246 | HERMIRIO MODESTO SOARES | ***.900.981-** | 73,0 | 02/06/2014 | Embargo vigente |
| 7HV8SMCA | MARIO MATTEI | ***.006.840-** | 72,1 | 10/04/2025 | Embargo vigente |
| 21803 | FRANCISCO A. DOS SANTOS | ***.521.909-** | 71,7 | 15/09/2014 | Embargo vigente |
| K2CKATL5 | CLEIDE MARIA DA SILVA CASTRO | ***.043.041-** | 71,7 | 15/06/2021 | Embargo vigente |
| 419419 | EDERSON BERTI | ***.198.229-** | 71,7 | 22/09/2008 | Desembargado |
| 522730 | EDSON COELHO SILVA | ***.421.041-** | 71,4 | 22/08/2009 | Embargo vigente |
| 98088 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | ***.141.069-** | 71,4 | 03/10/2008 | Embargo vigente |
| HWT7P1V4 | TIAGO DA SILVA REIS | ***.505.661-** | 71,2 | 29/01/2026 | Embargo vigente |
| 334996 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | ***.285.141-** | 71,2 | 12/08/2006 | Embargo vigente |
Página 16 de 31 · 1.536 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.