Pará · código IBGE 1505031
Embargos ambientais em Novo Progresso, PA
O IBAMA registra 1.536 áreas embargadas em Novo Progresso, somando 481.054,3 hectares. O município tem 3.319 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 682847 | BRUNA MORAES | ***.079.651-** | 294,8 | 30/10/2014 | Desembargado |
| 463026 | DESCONHECIDO | não publicado | 294,5 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 420084 | PAULO ADRIANO COSTA PORTELA | ***.936.436-** | 293,1 | 21/05/2008 | Embargo vigente |
| 441961 | LUIZ JOSE PICOLOTTO | ***.202.580-** | 292,3 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| 442476 | LUIZ JOSE PICOLOTTO | ***.202.580-** | 292,3 | 19/08/2009 | Embargo vigente |
| 442481 | LUIZ JOSE PICOLOTTO | ***.202.580-** | 292,3 | 09/09/2009 | Embargo vigente |
| 38437 | MARCIO IVAN HELLER | ***.707.771-** | 291,6 | 03/11/2014 | Embargo vigente |
| 830645 | CLAUDIO BOEING | ***.786.871-** | 291,3 | 10/07/2018 | Embargo vigente |
| 495855 | JOSE VALDIR LOPES | ***.742.011-** | 290,3 | 15/10/2012 | Embargo vigente |
| 5NKVQ52K | DESCONHECIDO | não publicado | 290,0 | 23/06/2021 | Embargo vigente |
| 38594 | ALCEBIADES DE ALMEIDA | ***.396.712-** | 286,9 | 08/02/2016 | Embargo vigente |
| 356977 | HOBEDIS PEREIRA MOURA | ***.879.231-** | 279,2 | 26/09/2008 | Embargo vigente |
| 604117 | MARIA DELIMAR AFONSO | ***.113.212-** | 277,4 | 06/06/2015 | Embargo vigente |
| 18IMGQO1 | VALDECIR DA SILVA | ***.438.571-** | 275,0 | 23/03/2021 | Embargo vigente |
| 641502 | EDSON LUIZ PIOVESAN | ***.699.101-** | 272,4 | 12/12/2014 | Embargo vigente |
| 613257 | INDUSTRIAL MADEIREIRA 2KS LTDA | **.586.730/0001-** | 271,6 | 29/07/2014 | Embargo vigente |
| 746707 | não informado | não publicado | 270,3 | 20/06/2019 | Embargo vigente |
| 622554 | ROMEU ADRIANO MENDES | ***.225.181-** | 269,7 | 01/06/2016 | Embargo vigente |
| 642187 | MARCELO DA SILVA | ***.724.581-** | 269,1 | 15/02/2014 | Embargo vigente |
| DLY40IYF | FABIO APARECIDO MERCURIO | ***.941.571-** | 269,0 | 10/04/2023 | Embargo vigente |
| 604115 | RENILSON FREITAS DE OLIVEIRA | ***.269.422-** | 268,0 | 03/06/2015 | Embargo vigente |
| 522206 | JAIRO GALVÃO DE OLIVEIRA | ***.881.188-** | 261,4 | 14/08/2008 | Embargo vigente |
| 5CJ7O9SY | AILTON FERNANDES SAMPAIO | ***.977.351-** | 260,9 | 10/12/2025 | Embargo vigente |
| 286431 | EDSON IUTACA MARUTA | ***.405.158-** | 260,7 | 01/10/2003 | Embargo vigente |
| 273630 | ANORIVAL MISSASSI | ***.120.039-** | 256,6 | 22/09/2003 | Embargo vigente |
| 641123 | ANTONIO CARLOS MELO | ***.460.202-** | 256,2 | 08/07/2015 | Embargo vigente |
| MMU4BV6L | ELLEN FERNANDA MELO SOUSA | ***.303.662-** | 255,2 | 04/12/2020 | Embargo vigente |
| 21798 | ANTÔNIO KLEM | ***.332.582-** | 254,7 | 12/09/2014 | Embargo vigente |
| Q72YN2EO | ELTON DE LIMA OLIVEIRA | ***.374.472-** | 253,8 | 19/10/2021 | Embargo vigente |
| 98087 | ULISSES ODENIR DA SILVA | ***.618.671-** | 253,5 | 02/10/2008 | Embargo vigente |
| ZE9KHB39 | ROSA SANTANA DE SOUZA | ***.830.961-** | 252,6 | 19/06/2021 | Embargo vigente |
| TFD6JIFF | ORIVELTO CARDOSO | ***.349.512-** | 251,9 | 22/09/2021 | Embargo vigente |
| 670176 | PAULO SANTOS FERNANDES DE SOUSA | ***.371.326-** | 250,6 | 17/09/2014 | Embargo vigente |
| FUMYCURR | ILDEFONSO MIGUEL MITTMANN | ***.187.249-** | 249,8 | 14/04/2023 | Embargo vigente |
| 801587 | não informado | não publicado | 247,4 | 13/06/2019 | Embargo vigente |
| 640347 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASENTAMENTO SANTA JULIA | **.684.178/0001-** | 246,6 | 09/04/2014 | Embargo vigente |
| 567UUL72 | DIEGO SILVA DOS REIS | ***.935.450-** | 246,4 | 22/08/2025 | Embargo vigente |
| 426413 | MARIO CAETANO DE ASSIS | ***.786.601-** | 245,3 | 20/05/2008 | Embargo vigente |
| 620821 | BRUNA GODOI DE OLIVEIRA | ***.174.852-** | 245,3 | 26/04/2014 | Embargo vigente |
| 571876 | DESCONHECIDO | não publicado | 244,9 | 25/09/2009 | Embargo vigente |
| VLXSECO2 | PABLO ANDRE MISSIO | ***.032.211-** | 243,8 | 19/07/2021 | Embargo vigente |
| KVPB3726 | SIDNEI SILVA DE OLIVEIRA | ***.205.341-** | 243,1 | 22/08/2025 | Embargo vigente |
| 613697 | MARLEI PADILHA | ***.370.732-** | 242,6 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| 441963 | NORTHON PAULO PAGAMELLA | ***.402.379-** | 242,5 | 10/09/2009 | Embargo vigente |
| 625137 | ARNO AFONSO MOMBELLI | ***.512.109-** | 240,2 | 11/07/2012 | Embargo vigente |
| 420085 | MAURICIO SACHI | ***.059.301-** | 239,5 | 26/05/2008 | Embargo vigente |
| 419736 | SIMONE ALVES FONTOURA | ***.844.881-** | 239,0 | 29/02/2008 | Embargo vigente |
| 419736 | SIMONE ALVES FONTOURA | ***.844.881-** | 239,0 | 29/02/2008 | Embargo vigente |
| 34VZW47G | RICARDO FUCHS | ***.921.611-** | 238,8 | 26/08/2021 | Embargo vigente |
| 96FPVKNJ | ADAO DOS SANTOS | ***.368.752-** | 238,7 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
Página 7 de 31 · 1.536 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.