Pará · código IBGE 1506195
Embargos ambientais em Rurópolis, PA
O IBAMA registra 178 áreas embargadas em Rurópolis, somando 13.740,5 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKLEV99R | DESCONHECIDO | não publicado | 76,3 | 07/06/2022 | Embargo vigente |
| 4VJE6KX6 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RABELO LTDA-ME | **.823.784/0001-** | 72,7 | 26/03/2020 | Embargo vigente |
| AHU4CPSQ | PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO | ***.822.542-** | 72,1 | 16/05/2022 | Embargo vigente |
| J2SOJPZR | MILTON SILVA BASTOS | ***.781.472-** | 71,9 | 13/09/2024 | Embargo vigente |
| 761036 | JEFERSON CORDEIRO DE ALMEIDA | ***.691.722-** | 71,3 | 17/11/2017 | Embargo vigente |
| 634215 | WILSON DA SILVA BAHIA | ***.226.942-** | 69,5 | 18/10/2012 | Embargo vigente |
| 502072 | EDINALDO SIQUEIRA DE MOURA | ***.771.152-** | 67,6 | 17/10/2012 | Embargo vigente |
| S3M191DS | ELIVELTON DE SOUSA ROCHA | ***.294.112-** | 64,2 | 16/09/2024 | Embargo vigente |
| 634223 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 62,9 | 22/10/2012 | Embargo vigente |
| 580432 | MARIA IZOMAR PEDROSO DE LIMA | ***.975.822-** | 62,6 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| 634252 | JOAO SOUZA DOS SANTOS | ***.138.932-** | 62,4 | 11/10/2012 | Embargo vigente |
| 623016 | ROSINALDO SILVA COSTA | ***.092.732-** | 62,1 | 01/05/2013 | Embargo vigente |
| 7186 | MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA DE SOUZA | ***.285.031-** | 61,4 | 23/10/2014 | Desembargado |
| 632692 | ZACARIAS DA SILVA. | ***.707.852-** | 61,2 | 26/09/2012 | Embargo vigente |
| UPYEU7T0 | GILBERTO ALVES ARAÚJO | ***.876.002-** | 60,1 | 10/09/2024 | Embargo vigente |
| 634209 | JOAO CASSIANO SOBRINHO | ***.795.731-** | 59,8 | 09/10/2012 | Embargo vigente |
| V2SDN7DU | FRANCISCO PEREIRA | ***.755.912-** | 59,6 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| 653525 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 58,7 | 19/09/2012 | Embargo vigente |
| DGN2YPGE | RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS | ***.420.123-** | 56,4 | 14/03/2022 | Embargo vigente |
| H84DY4Q7 | ISAIAS ADRIANO RIBEIRO | ***.900.191-** | 56,4 | 22/10/2019 | Embargo vigente |
| 425321 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 55,9 | 29/09/2011 | Embargo vigente |
| 6G6AI5XE | LAURA DE CAMARGO | ***.300.511-** | 55,6 | 07/06/2022 | Embargo vigente |
| 763674 | LUCIANO LACERDA DA COSTA | ***.516.492-** | 54,3 | 06/11/2017 | Embargo vigente |
| AI1E3V91 | PAULO SERGIO DE LIMA | ***.653.889-** | 52,5 | 11/05/2021 | Embargo vigente |
| WNGYFAK5 | WESLEI DE SOUSA ALVES | ***.630.832-** | 52,4 | 02/06/2022 | Embargo vigente |
| 38555 | LINDOMAR FEITOSA COSTA | ***.161.282-** | 51,8 | 02/10/2014 | Embargo vigente |
| 611176 | ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | ***.838.672-** | 51,7 | 29/09/2014 | Embargo vigente |
| R947W63J | MANOEL ALEXANDRINO DOS SANTOS | ***.773.072-** | 51,2 | 17/09/2024 | Embargo vigente |
| 684121 | EDUARDO JOSÉ PINTO | ***.138.637-** | 49,9 | 19/09/2014 | Embargo vigente |
| 84EGA9EK | NATANAEL VIEIRA DA SILVA | ***.083.102-** | 49,1 | 19/05/2022 | Embargo vigente |
| 4ZCWHEU6 | EZEQUIAS DE SOUSA SOUSA | ***.309.062-** | 47,9 | 14/05/2022 | Embargo vigente |
| 763648 | SILVIO RAFAEL DA SILVA | ***.246.202-** | 47,8 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 421646 | JUDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.706.602-** | 46,6 | 02/10/2013 | Embargo vigente |
| 653527 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 44,8 | 19/09/2012 | Embargo vigente |
| 608375 | ANTONIO CARNEIRO BEZERRA | ***.684.052-** | 44,7 | 28/03/2013 | Embargo vigente |
| 653528 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 44,3 | 19/09/2012 | Embargo vigente |
| 634211 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 43,1 | 11/10/2012 | Embargo vigente |
| 535660 | DESCONHECIDO | não publicado | 42,3 | 25/02/2013 | Embargo vigente |
| 425320 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 42,2 | 29/09/2011 | Embargo vigente |
| 535652 | JOSÉ VENILDO PEREIRA DE SOUSA | ***.825.092-** | 41,2 | 23/02/2013 | Embargo vigente |
| RWK1GPXR | OLADIR SANTO FRANCISCO | ***.605.942-** | 41,1 | 19/04/2021 | Embargo vigente |
| 608379 | RAIMUNDO CONCEIÇÃO SILVA | ***.685.912-** | 40,9 | 04/04/2013 | Embargo vigente |
| 387944 | JOSE CARLOS BENICIO DA SILVA | ***.308.202-** | 40,8 | 02/10/2012 | Embargo vigente |
| NXX79OJ6 | JOSÉ DO EGITO BOAS DE OLIVEIRA | ***.777.582-** | 40,1 | 11/06/2026 | Embargo vigente |
| 387945 | JOSE CARLOS BENICIO DA SILVA | ***.308.202-** | 39,4 | 02/10/2012 | Embargo vigente |
| 650256 | FRANCISCO EDUARDO SOARES DA CUNHA | ***.025.272-** | 38,7 | 28/03/2013 | Embargo vigente |
| 632691 | AMAURI BENKOVICZ | ***.058.922-** | 37,6 | 26/09/2012 | Embargo vigente |
| 634006 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | ***.940.312-** | 37,5 | 10/10/2012 | Embargo vigente |
| 650262 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 37,0 | 10/04/2013 | Embargo vigente |
| 615039 | JOSELINO PADILHA | ***.574.142-** | 36,3 | 08/04/2013 | Embargo vigente |
Página 2 de 4 · 178 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.