Pará · código IBGE 1507953
Embargos ambientais em Tailândia, PA
O IBAMA registra 73 áreas embargadas em Tailândia, somando 14.339,7 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 764129 | HELIO CAMILO DA CUNHA | ***.455.876-** | 29,7 | 16/08/2018 | Embargo vigente |
| 775123 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | ***.387.842-** | 29,5 | 09/05/2019 | Embargo vigente |
| 360534 | TAILANDIA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CARVAO LTDA - | **.342.701/0001-** | 28,2 | 08/07/2010 | Embargo vigente |
| 658629 | MAURICIO MARTINS FERREIRA | ***.899.832-** | 28,1 | 12/11/2013 | Embargo vigente |
| 778965 | ANA PAULA GOMES ROCHA | ***.646.872-** | 26,8 | 08/05/2019 | Embargo vigente |
| BDOUHTQZ | DESCONHECIDO | não publicado | 25,5 | 14/09/2023 | Embargo vigente |
| 441810 | SADI JOSE GRASSI | ***.536.309-** | 22,9 | 20/07/2010 | Embargo vigente |
| 418909 | ANTONIO BARBOSA ALMEIDA | ***.539.993-** | 21,6 | 17/05/2011 | Embargo vigente |
| 815223 | ADENILSON TEDESCO | ***.548.962-** | 21,4 | 21/07/2018 | Embargo vigente |
| FUAX7QJ1 | G. F. CARVALHO PARTICIPAÇÕES EIRELI | **.926.069/0001-** | 20,6 | 01/07/2026 | Embargo vigente |
| 634330 | CHARLES VIEIRA DA SILVA | ***.288.152-** | 19,9 | 06/11/2013 | Embargo vigente |
| 771263 | ANTÔNIO SERGIO GASQUE TUDELA | ***.493.548-** | 16,9 | 22/08/2018 | Embargo vigente |
| NG2XW5Y8 | JOSÉ BORGES REIS | ***.187.143-** | 11,3 | 29/05/2026 | Embargo vigente |
| 63D6BRCL | REUTTE DOS SANTOS PEREIRA | ***.753.912-** | 10,6 | 12/06/2026 | Embargo vigente |
| 815225 | PASCOAL DE FREITAS | ***.605.649-** | 9,7 | 23/07/2018 | Desembargado |
| 815222 | SEBASTIANA DO SOCORRO BINDA PANCIERI | ***.101.632-** | 5,0 | 20/07/2018 | Embargo vigente |
| 331888 | TRANSPLENAGEM TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | **.740.800/0001-** | 3,1 | 17/03/2008 | Embargo vigente |
| 336991 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | ***.150.202-** | 3,1 | 25/08/2006 | Embargo vigente |
| 356441 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA | ***.659.272-** | 3,1 | 01/12/2008 | Embargo vigente |
| 10694 | J. S. COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARVÃO LTDA | **.967.847/0001-** | 2,3 | 03/04/2014 | Embargo vigente |
| X2TCRHED | FRANCISCO RAULINO ZIMMERMANN | ***.164.419-** | 1,9 | 20/12/2024 | Embargo vigente |
| 583155 | JOAQUIM SILVA SANTOS | ***.841.782-** | 0,2 | 02/07/2010 | Embargo vigente |
| 515757 | FRANCISCO RAULINO ZIMMERMANN | ***.164.419-** | 0,0 | 02/01/2008 | Embargo vigente |
Página 2 de 2 · 73 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.