Paraíba · código IBGE 2502508
Embargos ambientais em Boqueirão, PB
O IBAMA registra 88 áreas embargadas em Boqueirão, somando 94,6 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 216998 | LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA | ***.251.644-** | 3,1 | 22/12/2006 | Embargo vigente |
| 221920 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | ***.390.164-** | 3,1 | 15/04/2009 | Embargo vigente |
| 222498 | MARCIO JOSE BRITO DA COSTA | ***.703.854-** | 3,1 | 11/12/2008 | Embargo vigente |
| 511575 | EDVAN FAUSTINO CAVALCANTI | ***.571.384-** | 3,1 | 27/11/2009 | Embargo vigente |
| 217441 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | ***.176.564-** | 3,1 | 26/11/2009 | Embargo vigente |
| 217446 | SEVERINO BEZERRA DE MENEZES | ***.265.694-** | 3,1 | 03/12/2009 | Desembargado |
| 217448 | JOSE AMARO DA SILVA | ***.953.694-** | 3,1 | 18/12/2009 | Desembargado |
| 217449 | ADEILSON DE OLIVEIRA SANTOS | ***.395.714-** | 3,1 | 18/12/2009 | Embargo vigente |
| 218110 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | ***.734.314-** | 3,1 | 20/05/2009 | Desembargado |
| 218126 | INALDO MAIA | ***.606.164-** | 3,1 | 29/05/2009 | Embargo vigente |
| 218127 | INACIO PAULINO DA SILVA | ***.066.444-** | 3,1 | 29/05/2009 | Desembargado |
| 221916 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | ***.640.344-** | 3,1 | 14/04/2009 | Embargo vigente |
| 221934 | ASSOC.DOS PESC.E PEQ.PROD. DA BACIA DO AÇ EPITACIO SITPESSOA | **.920.096/0001-** | 3,1 | 25/05/2009 | Desembargado |
| 221945 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | ***.640.344-** | 3,1 | 14/04/2009 | Embargo vigente |
| 218051 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | ***.528.124-** | 3,1 | 15/12/2008 | Embargo vigente |
| 218102 | EUCLIDES NERIS ALBUQUERQUE | ***.925.634-** | 3,1 | 23/04/2009 | Desembargado |
| 218112 | IVONETE FABRICIO DE LIMA | ***.516.164-** | 3,1 | 21/05/2009 | Embargo vigente |
| 220839 | LEONILSON VERISSIMO DE SOUSA | ***.017.274-** | 3,1 | 16/12/2009 | Desembargado |
| 218114 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | ***.542.434-** | 2,9 | 23/05/2009 | Embargo vigente |
| 632640 | IRACY FERNANDES DE MEDEIROS CIRNE | ***.589.644-** | 2,0 | 17/04/2012 | Desembargado |
| 220749 | IRENE FELIX DA SILVA LOPES | ***.564.084-** | 2,0 | 16/05/2012 | Desembargado |
| 222950 | JOSE GIVANILDO DA MATA | ***.780.074-** | 1,8 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 222495 | FLAVIO RODRIGUES PEREIRA | ***.058.534-** | 1,8 | 11/12/2008 | Embargo vigente |
| 218374 | HELENO PEDRO DA SILVA | ***.239.584-** | 1,7 | 08/04/2010 | Embargo vigente |
| 218062 | MARCOS TIBERIO ALVES | ***.623.894-** | 1,3 | 18/12/2008 | Embargo vigente |
| 217444 | SEBASTIAO EDHIGENIO DE OLIVEIRA | ***.615.314-** | 1,2 | 02/12/2009 | Embargo vigente |
| 220418 | JOÃO GERALDO DE BRITO | ***.306.364-** | 1,1 | 30/11/2010 | Embargo vigente |
| 221924 | LUCIANA MARIA HERDEL | ***.330.144-** | 1,1 | 16/04/2009 | Desembargado |
| 221932 | MARIZA QUITERIA DE OLIVEIRA | ***.956.534-** | 1,0 | 23/05/2009 | Embargo vigente |
| 221919 | JOSE BONIFACIO LEITE SULPINO | ***.199.614-** | 1,0 | 15/04/2009 | Embargo vigente |
| 633552 | JULIO CEZAR DA SILVA COSTA | ***.740.304-** | 0,9 | 06/12/2011 | Embargo vigente |
| 633611 | RAYSSA DE MACEDO ANDRADE | ***.888.284-** | 0,9 | 16/05/2012 | Embargo vigente |
| 218059 | SEVERINO DO RAMO CALIXTO DE LIMA | ***.519.984-** | 0,9 | 18/12/2008 | Embargo vigente |
| 222496 | GENIL RODRIGUES BARBOSA | ***.247.554-** | 0,8 | 11/12/2008 | Desembargado |
| 220977 | FABIO MENDES BARBOSA | ***.650.454-** | 0,8 | 01/11/2011 | Desembargado |
| 222497 | ADEILDO ANTONIO DE OLIVEIRA | ***.518.524-** | 0,8 | 11/12/2008 | Desembargado |
| 221947 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | **.342.809/0001-** | 0,8 | 16/04/2009 | Embargo vigente |
| 220832 | GERMANO GOIANA XAVIER | ***.105.144-** | 0,8 | 30/11/2009 | Embargo vigente |
| 220750 | ROSIMIRO LOPES LAURENTINO | ***.469.954-** | 0,7 | 16/05/2012 | Desembargado |
| 511574 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | ***.985.694-** | 0,7 | 27/11/2009 | Embargo vigente |
| 633166 | JOSE FLAVIO DA SILVA | ***.838.144-** | 0,7 | 20/04/2012 | Embargo vigente |
| 220723 | JOSE RIVALDO MESTRE-MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO | ***.962.833-** | 0,7 | 25/11/2010 | Embargo vigente |
| 425787 | JOSE AGNALDO VIEIRA | ***.265.304-** | 0,7 | 02/12/2010 | Embargo vigente |
| 221991 | JOSE BATISTA DA COSTA | ***.359.604-** | 0,5 | 23/11/2010 | Embargo vigente |
| 218104 | SALOMÃO DAVID DE SOUZA DA SILVA | ***.296.624-** | 0,5 | 23/04/2009 | Embargo vigente |
| 218116 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | ***.525.104-** | 0,5 | 25/05/2009 | Desembargado |
| 633613 | JOSE HELENO DA SILVA | ***.218.497-** | 0,5 | 18/05/2012 | Embargo vigente |
| 217445 | ESPÓLIO DE SEVERINO ALFREDO DA SILVA | ***.909.474-** | 0,5 | 03/12/2009 | Embargo vigente |
| 220725 | SERGEANO XAVER BATISTA DE LUCENA | ***.921.955-** | 0,5 | 03/12/2010 | Embargo vigente |
| YKF35RP6 | ESPÓLIO DE SEVERINO ALFREDO DA SILVA | ***.909.474-** | 0,5 | 16/12/2020 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 88 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.