Paraná · código IBGE 4102901
Embargos ambientais em Bituruna, PR
O IBAMA registra 107 áreas embargadas em Bituruna, somando 4.890,7 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| KJVAYISZ | MAXIMIKIANO AGUSTINI | ***.985.049-** | 7,0 | 25/09/2020 | Embargo vigente |
| 35072 | MADEBIL MADEIREIRA BITURUNA LTDA | **.967.331/0001-** | 6,7 | 10/02/2006 | Embargo vigente |
| 16489 | ANGELO CORREA | ***.381.999-** | 5,8 | 21/07/2014 | Embargo vigente |
| 494174 | MARCELO LEVIS | ***.487.819-** | 5,2 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| 36340 | HITELE DORO | ***.016.699-** | 5,0 | 02/07/2006 | Embargo vigente |
| 36344 | ACIFER COMERCIO DE MADEIRA & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | **.019.743/0001-** | 5,0 | 10/07/2006 | Embargo vigente |
| 200 | LINDOMAR ERMINDO GRESELE | ***.233.259-** | 4,9 | 28/08/2014 | Embargo vigente |
| 452763 | EROL JOÃO ARSEGO | ***.929.269-** | 4,4 | 08/04/2006 | Embargo vigente |
| 172 | CESAR LUIZ DAHMER | ***.643.129-** | 3,8 | 31/03/2014 | Embargo vigente |
| 281653 | AIRTON MOISES FIORELLI | ***.284.909-** | 3,8 | 18/07/2003 | Embargo vigente |
| 36323 | DINOR CARLOS FERREIRA DA LUZ | ***.335.549-** | 3,6 | 04/05/2006 | Embargo vigente |
| 362597 | AGRO FLORESTAL MADEBIL LTDA | **.342.611/0001-** | 3,3 | 20/11/2008 | Embargo vigente |
| 36325 | GILMAR LUIZ ANTONELLI | ***.807.949-** | 3,2 | 06/05/2006 | Embargo vigente |
| 492758 | FELIX MAGNABOSCO | ***.012.939-** | 3,1 | 26/09/2007 | Embargo vigente |
| 363805 | EDUARDO ROBERTO DA SILVA | ***.604.839-** | 3,1 | 25/07/2006 | Embargo vigente |
| 35100 | JOSE VILMAR MAXINSK | ***.787.639-** | 3,1 | 11/10/2006 | Embargo vigente |
| 281632 | DILSON SIDERLEI NATUS | ***.853.239-** | 2,5 | 30/03/2006 | Embargo vigente |
| 493960 | MARCELO LEVIS | ***.487.819-** | 2,5 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| NSLQEZZQ | CRISTIANE BELTRAME | ***.064.580-** | 2,3 | 15/04/2025 | Embargo vigente |
| 565331 | MARIO RAVANELLO | ***.771.199-** | 2,3 | 18/04/2011 | Embargo vigente |
| 493959 | MARCELO LEVIS | ***.487.819-** | 2,3 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| 363806 | ERVINO PITZ | ***.607.349-** | 2,2 | 26/07/2006 | Embargo vigente |
| 342128 | JAIRO JOSÉ SANTOS PEREIRA | ***.360.359-** | 2,0 | 11/04/2006 | Embargo vigente |
| 565679 | JOSÉ RAVANELLO | ***.306.009-** | 1,9 | 06/08/2013 | Embargo vigente |
| 565680 | OSCAR RAVANELLO | ***.065.489-** | 1,9 | 06/08/2013 | Embargo vigente |
| 16476 | EVERTON JOSE NARINECZKI | ***.901.329-** | 1,8 | 18/07/2014 | Embargo vigente |
| 1Q7SD9P9 | ROQUE AFONSO CLAUS | ***.374.469-** | 1,8 | 21/09/2020 | Embargo vigente |
| 362551 | LINDOMAR DURLI | ***.436.529-** | 1,7 | 03/07/2006 | Embargo vigente |
| 494091 | MARTINHO SOTT | ***.515.739-** | 1,7 | 12/11/2012 | Embargo vigente |
| 163 | VANUSA DE ALMEIDA LARA | ***.929.029-** | 1,5 | 11/12/2013 | Embargo vigente |
| 199671 | MADEIREIRA RAVANELLO LTDA | **.687.178/0001-** | 1,5 | 16/10/2002 | Embargo vigente |
| 14208 | MARCOLINO PEREIRA | ***.336.609-** | 1,5 | 27/09/2016 | Embargo vigente |
| 172058 | DONATO FIDELIS ZAMBONI | ***.815.569-** | 1,5 | 02/08/2003 | Embargo vigente |
| 199686 | AIRTON MOISES FIORELLI | ***.284.909-** | 1,3 | 18/07/2003 | Embargo vigente |
| 494175 | MARCELO LEVIS | ***.487.819-** | 1,1 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| 14182 | PAULO FREDERICO GRUNER | ***.018.729-** | 1,0 | 17/02/2014 | Embargo vigente |
| 494173 | ERMINDO ZAMBONI | ***.347.979-** | 0,9 | 14/12/2011 | Desembargado |
| 565325 | JOAO LUIZ SANTANNA E SILVA | ***.325.509-** | 0,8 | 12/04/2011 | Embargo vigente |
| 493963 | BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS WJR LTDA. ME | **.371.253/0001-** | 0,8 | 16/12/2011 | Embargo vigente |
| 493957 | NELSON LIBER | ***.606.199-** | 0,8 | 12/12/2011 | Embargo vigente |
| 28667 | JESUS CLAUDIO THOMÉ | ***.459.418-** | 0,8 | 01/06/2017 | Embargo vigente |
| 185782 | MADEREIRA JOÃO GOBBI NETTO LTDA. | **.658.577/0001-** | 0,8 | 17/10/2002 | Embargo vigente |
| 16487 | VILMAR MIGUEL DAUBERMANN | ***.054.129-** | 0,7 | 18/07/2014 | Embargo vigente |
| 3488 | ANTONIO NESTOR MELNIK | ***.376.759-** | 0,4 | 24/09/2015 | Embargo vigente |
| 492823 | CELSO OSCAR GRUNER | ***.536.709-** | 0,4 | 16/10/2008 | Embargo vigente |
| 364590 | ALDEMAR HENZ | ***.624.539-** | 0,2 | 28/04/2010 | Desembargado |
| 199693 | PAULO MARIO GRUNER | ***.948.429-** | 0,0 | 28/07/2007 | Embargo vigente |
| 199692 | MARIO RAVANELLO | ***.771.199-** | 0,0 | 18/07/2003 | Embargo vigente |
| 35077 | EVERALDO ZEMBRUSKI | ***.176.799-** | 0,0 | 23/03/2006 | Embargo vigente |
| 35299 | CELSO OSCAR GRUNER | ***.536.709-** | 0,0 | 17/10/2002 | Embargo vigente |
Página 2 de 3 · 107 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.