Paraná · código IBGE 4128203
Embargos ambientais em União da Vitória, PR
O IBAMA registra 52 áreas embargadas em União da Vitória, somando 876,6 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35059 | SELECTAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS | **.492.065/0001-** | 335,5 | 15/02/2005 | Desembargado |
| ZWH6UPND | SCHWEGLER EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA | **.818.912/0001-** | 189,4 | 05/05/2020 | Embargo vigente |
| 46757 | TERESINHA LEAL KURTEN | ***.966.379-** | 46,4 | 13/05/2002 | Embargo vigente |
| 35091 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS FLOR DO NORTE LTDA | **.367.964/0001-** | 40,6 | 27/04/2006 | Embargo vigente |
| RS6IF4AH | SCHWEGLER EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA | **.818.912/0001-** | 28,6 | 06/05/2020 | Embargo vigente |
| 172587 | RENATO BRAUTIGAM | ***.605.469-** | 24,0 | 21/07/2003 | Embargo vigente |
| P9OHZ4EY | SCHWEGLER EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA | **.818.912/0001-** | 23,6 | 21/11/2025 | Embargo vigente |
| 0281349 | ARY CARNEIRO | ***.220.619-** | 21,7 | 14/07/2003 | Embargo vigente |
| 281349 | ARY CARNEIRO | ***.220.619-** | 21,7 | 14/07/2003 | Embargo vigente |
| PHJ67XTR | LUIS ERNESTO AIOLFI | ***.838.409-** | 17,4 | 16/09/2021 | Embargo vigente |
| 565345 | ARY CARNEIRO | ***.220.619-** | 15,4 | 21/07/2011 | Embargo vigente |
| 364627 | DISSENHA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | **.638.264/0001-** | 13,0 | 22/09/2004 | Embargo vigente |
| 35089 | EDSON LUIZ ALBERTON | ***.303.829-** | 10,0 | 27/04/2006 | Embargo vigente |
| 0281350 | RENATO BRAUTIGAM | ***.605.469-** | 9,4 | 21/07/2003 | Embargo vigente |
| 185841 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS FLOR DO NORTE LTDA | **.367.964/0001-** | 8,9 | 04/06/2009 | Embargo vigente |
| 037988 | COMERCIAL BANDEIRANTES LTDA | **.636.615/0001-** | 7,2 | 15/05/2002 | Embargo vigente |
| RR1R0W45 | SCHWEGLER EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA | **.818.912/0001-** | 6,8 | 30/04/2020 | Embargo vigente |
| 35092 | AGROPECUARIA ZAIONS LTDA | **.608.695/0001-** | 6,0 | 05/05/2006 | Embargo vigente |
| GT01EE7O | SCHWEGLER EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA | **.818.912/0001-** | 5,5 | 06/05/2020 | Embargo vigente |
| 3U3TKIWA | ERB INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA | **.057.313/0001-** | 5,5 | 25/02/2022 | Embargo vigente |
| 364628 | DISSENHA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | **.638.264/0001-** | 5,0 | 22/09/2004 | Embargo vigente |
| 172590 | ADIVAR LOURENSETTI | ***.435.009-** | 4,8 | 26/07/2003 | Embargo vigente |
| S4QC6JDE | SCHWEGLER EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA | **.818.912/0001-** | 4,6 | 30/04/2020 | Embargo vigente |
| 494343 | KLEBER PIGATTO WIESE | ***.850.129-** | 4,2 | 18/12/2013 | Desembargado |
| 565330 | AGROPECUARIA ZAIONS LTDA | **.608.695/0001-** | 3,3 | 15/04/2011 | Embargo vigente |
| 709872 | CARLOS LEOPOLDO FECHT | ***.731.709-** | 2,7 | 17/07/2015 | Embargo vigente |
| PUZE2OB7 | ANDRE ALVES BERNARDO RIBAS | ***.198.168-** | 2,4 | 17/11/2025 | Embargo vigente |
| 36088 | DISSENHA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | **.638.264/0001-** | 2,2 | 26/07/2003 | Embargo vigente |
| 671689 | MIGUEL ANGELO ZAIONC | ***.497.129-** | 2,2 | 14/05/2015 | Embargo vigente |
| 377899 | JOÃO SCHIPTOSKI | ***.864.899-** | 1,6 | 23/08/2012 | Desembargado |
| 565263 | AMARILDO RAFAEL MUNCINELLI | ***.051.329-** | 1,2 | 30/12/2009 | Embargo vigente |
| 493328 | DISSENHA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | **.638.264/0001-** | 1,2 | 06/11/2009 | Embargo vigente |
| 35099 | DAVI KWASNIEWSKI | ***.620.679-** | 1,0 | 25/09/2006 | Embargo vigente |
| 219 | CARLOS LEOPOLDO FECHT | ***.731.709-** | 1,0 | 09/02/2015 | Embargo vigente |
| 493231 | RICARDO DOMIT FILHO | ***.404.979-** | 0,7 | 04/04/2008 | Embargo vigente |
| 709871 | CARLOS LEOPOLDO FECHT | ***.731.709-** | 0,5 | 17/07/2015 | Embargo vigente |
| 827870 | NORBERTO MARTINAZZO | ***.862.849-** | 0,3 | 24/04/2018 | Desembargado |
| 455785 | MIGUEL FORTE INDUSTRIAL S.A. PAPÉIS E MADEIRAS | **.645.525/0001-** | 0,2 | 26/05/2009 | Embargo vigente |
| 36632 | DISSENHA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | **.638.264/0001-** | 0,2 | 27/10/2004 | Embargo vigente |
| 36633 | DISSENHA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | **.638.264/0001-** | 0,2 | 28/10/2004 | Embargo vigente |
| 364873 | RONALDO QUANDT | ***.074.379-** | 0,0 | 08/02/2013 | Embargo vigente |
| 492701 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | **.484.013/0001-** | 0,0 | 11/10/2006 | Embargo vigente |
| 492702 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | **.484.013/0001-** | 0,0 | 11/10/2006 | Embargo vigente |
| 492703 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | **.484.013/0001-** | 0,0 | 11/10/2006 | Embargo vigente |
| 36086 | ARY CARNEIRO | ***.220.619-** | 0,0 | 25/07/2003 | Embargo vigente |
| 36087 | ARY CARNEIRO | ***.220.619-** | 0,0 | 25/07/2003 | Embargo vigente |
| 36319 | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA | **.642.308/0001-** | 0,0 | 03/04/2006 | Embargo vigente |
| 493099 | ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA | **.700.334/0001-** | 0,0 | 15/01/2010 | Embargo vigente |
| 493213 | SASS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | **.986.274/0001-** | 0,0 | 14/03/2008 | Embargo vigente |
| 364557 | ECOVALE TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS LTDA | **.326.828/0001-** | 0,0 | 30/09/2008 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 52 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.