Rondônia · código IBGE 1100403
Embargos ambientais em Alto Paraíso, RO
O IBAMA registra 118 áreas embargadas em Alto Paraíso, somando 6.571,4 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50783 | DILSON PIRES DE MELO | ***.850.649-** | 759,8 | 01/08/2005 | Embargo vigente |
| 783440 | CAUBI MOREIRA QUITO | ***.163.071-** | 718,5 | 10/04/2019 | Embargo vigente |
| 649501 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 708,2 | 18/07/2013 | Embargo vigente |
| 778964 | ARGEU INACIO DA SILVA | ***.608.899-** | 461,4 | 09/04/2019 | Embargo vigente |
| 511609 | GILBERTO HIROMI KUBOTANI | ***.645.259-** | 376,4 | 27/08/2009 | Embargo vigente |
| 811450 | ILANIA MIRANDA | ***.333.102-** | 233,5 | 12/04/2019 | Embargo vigente |
| 742625 | WELLIGTON SILVESTRE AGUETONI | ***.201.072-** | 198,5 | 30/04/2018 | Embargo vigente |
| 783451 | BENTO SAURA SILVA | ***.894.249-** | 111,2 | 13/04/2019 | Embargo vigente |
| 665339 | CARLOS HENRIQUE PULGATTI | ***.480.271-** | 102,5 | 03/04/2014 | Embargo vigente |
| OWUAVKWG | MARCOS SOARES FERREIRA | ***.973.842-** | 100,2 | 06/09/2024 | Embargo vigente |
| 744390 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 96,6 | 08/05/2018 | Embargo vigente |
| 744392 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 96,6 | 08/05/2018 | Embargo vigente |
| 2588 | ORLANDO MONEGATE | ***.898.882-** | 95,2 | 05/03/2015 | Embargo vigente |
| 840646 | SAMOEL TELES ROCHA | ***.849.892-** | 94,9 | 22/06/2019 | Embargo vigente |
| 564192 | JOSE AFONSO DE SOUZA | ***.175.041-** | 92,0 | 05/10/2010 | Embargo vigente |
| 613713 | VALDOMIRO MIRANDA ALVES | ***.596.062-** | 76,0 | 07/05/2012 | Embargo vigente |
| 832008 | JORGE RODRIGUES DA SILVA | ***.868.272-** | 70,2 | 13/07/2018 | Embargo vigente |
| 665349 | LUCENIO SCHRAMMEL | ***.551.662-** | 69,8 | 10/04/2014 | Embargo vigente |
| 655930 | LUIS CARLOS PEREIRA | ***.455.692-** | 69,7 | 12/03/2015 | Embargo vigente |
| 613818 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ***.977.912-** | 68,7 | 25/09/2012 | Embargo vigente |
| 802047 | ADEMIR BEZERRA CORREIA | ***.380.772-** | 67,1 | 17/07/2018 | Embargo vigente |
| 783448 | GERSON ESPINOSA | ***.484.568-** | 63,4 | 12/04/2019 | Embargo vigente |
| 994 | ALDEIR DE FREITAS | ***.208.452-** | 60,9 | 09/04/2014 | Embargo vigente |
| 1SND3QI9 | SIGNELO RODRIGUES NUNES | ***.504.956-** | 54,9 | 12/12/2024 | Embargo vigente |
| 668688 | ODELIA APARECIDA GUSMÃO | ***.903.672-** | 51,1 | 11/03/2015 | Embargo vigente |
| 613837 | MAURO DE SOUZA | ***.957.221-** | 50,3 | 04/03/2013 | Embargo vigente |
| 832018 | JONAS DAMASCENO CRUPES | ***.288.662-** | 48,8 | 18/07/2018 | Embargo vigente |
| 655513 | VITALINO RODRIGUES DE FREITAS | ***.882.152-** | 47,8 | 28/08/2012 | Embargo vigente |
| 655915 | JUDILEI DE CARVALHO | ***.773.722-** | 45,9 | 07/03/2015 | Embargo vigente |
| 2577 | FRORISVALDO ELIAS PEREIRA | ***.291.867-** | 42,7 | 04/04/2014 | Embargo vigente |
| 748676 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 42,2 | 05/05/2018 | Embargo vigente |
| 655509 | TITO PAULO DE SOUZA | ***.399.019-** | 42,0 | 29/09/2012 | Embargo vigente |
| 288548 | JOSE ALVES FOGACA | ***.558.685-** | 41,7 | 07/11/2011 | Embargo vigente |
| 5A85TRXK | não informado | não publicado | 41,5 | 19/09/2024 | Embargo vigente |
| 783450 | TIAGO DOS REIS ALVES | ***.536.622-** | 41,0 | 12/04/2019 | Embargo vigente |
| 667340 | LEILA THEREZINHA PEPER | ***.011.612-** | 40,2 | 05/04/2014 | Embargo vigente |
| 832064 | JULIO DARIO BORGES DA SILVA | ***.089.582-** | 34,8 | 08/04/2019 | Embargo vigente |
| 832063 | não informado | não publicado | 34,0 | 06/04/2019 | Embargo vigente |
| 667343 | não informado | não publicado | 33,9 | 06/04/2014 | Embargo vigente |
| 667632 | ADALTO AMARIO BEZERRA | ***.815.422-** | 32,0 | 07/04/2014 | Embargo vigente |
| 2557 | CARLOS HENRIQUE PULGATTI | ***.480.271-** | 30,7 | 03/04/2014 | Embargo vigente |
| 2445 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | ***.682.242-** | 30,4 | 05/04/2014 | Embargo vigente |
| 2443 | ARINO AZEVEDO | ***.122.209-** | 30,1 | 28/03/2014 | Embargo vigente |
| 655857 | IRAN VITORINO COSMO | ***.126.532-** | 29,7 | 03/04/2014 | Embargo vigente |
| 832009 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | ***.242.607-** | 26,8 | 13/07/2018 | Embargo vigente |
| 655917 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | ***.973.342-** | 26,2 | 07/03/2015 | Embargo vigente |
| 2448 | PEDRO MARTINS DE SOUZA | ***.553.162-** | 25,8 | 28/03/2014 | Embargo vigente |
| 832010 | AGENOR JOAQUIM LIAL | ***.129.072-** | 25,4 | 13/07/2018 | Embargo vigente |
| 748677 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 25,0 | 05/05/2018 | Embargo vigente |
| 655869 | WANDERLEY ALCIDES DE ABREU | ***.125.602-** | 24,9 | 09/04/2014 | Embargo vigente |
Página 1 de 3 · 118 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.