Rondônia · código IBGE 1100338
Embargos ambientais em Nova Mamoré, RO
O IBAMA registra 792 áreas embargadas em Nova Mamoré, somando 42.726,5 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 834297 | DARCI JESUS POSSETI | ***.635.852-** | 66,8 | 17/08/2019 | Embargo vigente |
| 502089 | JOÃO MENDES DA SILVA | ***.505.442-** | 66,6 | 19/07/2013 | Embargo vigente |
| 667364 | não informado | não publicado | 66,4 | 28/04/2014 | Embargo vigente |
| 290368 | LEILSON CARVALHO DOS SANTOS | ***.786.862-** | 66,0 | 30/04/2008 | Embargo vigente |
| 655974 | ARTUR RODRIGUES REBOUÇAS | ***.300.002-** | 66,0 | 15/08/2015 | Embargo vigente |
| UZ90Y3HN | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 65,7 | 17/03/2020 | Embargo vigente |
| 714946 | MAURÍCIO LINDOLFO DE FREITAS | ***.327.258-** | 65,5 | 08/07/2016 | Embargo vigente |
| 694083 | AMADEU RODRIGUES SOARES | ***.970.662-** | 63,7 | 08/12/2016 | Embargo vigente |
| 510069 | não informado | não publicado | 63,5 | 11/05/2013 | Embargo vigente |
| 627858 | CIPEL CENTRAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PESCADOS EIRELI - ME | **.368.671/0001-** | 63,0 | 03/12/2013 | Embargo vigente |
| 653229 | LAURINDO FELISMINO | ***.153.342-** | 62,8 | 03/11/2012 | Embargo vigente |
| 607010 | VANDEIR SILVINO DOS ANJOS | ***.101.152-** | 62,8 | 15/10/2014 | Embargo vigente |
| 626738 | LAURICO ZULSKE | ***.325.282-** | 62,6 | 26/11/2016 | Embargo vigente |
| 714107 | MARTIN VELASCO QUISPE | ***.372.932-** | 62,3 | 17/10/2016 | Embargo vigente |
| 555465 | RUDIVALDO FERREIRA CAMPOS | ***.542.952-** | 62,0 | 02/04/2008 | Embargo vigente |
| 655956 | RUBENS RODRIGUES NUNES | ***.135.382-** | 61,9 | 29/05/2015 | Embargo vigente |
| 662600 | JOSENILDO CARVALHO DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.066.145-** | 61,4 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 287065 | CLAUDILENE PAIXÃO SOUZA DOS SANTOS | ***.803.892-** | 60,8 | 31/10/2007 | Embargo vigente |
| 459510 | JOSÉ APARECIDO AMARO RODRIGUES | ***.029.922-** | 60,0 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| 831MDDXO | DELFIM DE SOUZA GOMES | ***.621.712-** | 59,9 | 26/10/2023 | Embargo vigente |
| 748670 | WILSON DIAS MARÇAL | ***.233.592-** | 59,8 | 28/04/2018 | Embargo vigente |
| WGGJ1IJX | NÃO IDENTIFICADO | não publicado | 59,5 | 16/03/2020 | Embargo vigente |
| 468886 | JOSÉ FERREIRA PASSOS | ***.125.302-** | 58,6 | 25/04/2011 | Embargo vigente |
| 564554 | JOSÉ ROSENDO DA SILVA | ***.850.982-** | 57,8 | 26/04/2008 | Embargo vigente |
| 8106 | SÉRGIO CARVALHO DOS SANTOS | ***.484.948-** | 57,0 | 19/04/2008 | Embargo vigente |
| 511559 | NORBERTO ARNHOLZ | ***.079.522-** | 57,0 | 24/10/2008 | Embargo vigente |
| 667335 | LUCIANO JORDAO | ***.798.602-** | 56,4 | 22/04/2014 | Embargo vigente |
| 627857 | ANTONIO BASTISTA DE SIQUEIRA | ***.950.872-** | 56,2 | 29/11/2013 | Embargo vigente |
| 468030 | SOLANGE BRAGA | ***.685.606-** | 56,0 | 22/04/2008 | Embargo vigente |
| 7743 | WRKYZA PINAICOBO DE LIMA DAMBROZ | ***.053.362-** | 56,0 | 30/04/2008 | Embargo vigente |
| 636942 | FRANCISCO JOSE NETO | ***.589.746-** | 56,0 | 30/07/2016 | Embargo vigente |
| 693085 | WELLINGTON ROCHA DE OLIVEIRA | ***.028.972-** | 55,8 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| 459512 | MARIO DE SOUZA NETO | ***.508.252-** | 55,6 | 17/10/2008 | Embargo vigente |
| 287495 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS SANTANA | ***.666.962-** | 55,5 | 29/10/2007 | Embargo vigente |
| 511608 | CARLOS ALBANOSANTOS PEREIRA | ***.189.038-** | 55,2 | 29/07/2009 | Embargo vigente |
| 640791 | EDSON MARTINS DE ASSIS | ***.175.072-** | 55,1 | 17/11/2012 | Embargo vigente |
| 510066 | não informado | não publicado | 55,1 | 11/05/2013 | Embargo vigente |
| 502091 | REGINALDO DA SILVA | ***.455.212-** | 55,1 | 19/07/2013 | Embargo vigente |
| 708169 | ELIAS DA SILVA | ***.354.752-** | 54,9 | 16/07/2016 | Embargo vigente |
| 502086 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 54,4 | 17/07/2013 | Embargo vigente |
| 800192 | não informado | não publicado | 54,3 | 10/06/2019 | Embargo vigente |
| 486322 | JOSÉ VALERIANO DE SOUZA | ***.084.482-** | 54,3 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| 746638 | DESCONHECIDO | não publicado | 53,7 | 08/05/2018 | Embargo vigente |
| 468042 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | ***.466.502-** | 53,7 | 06/05/2008 | Embargo vigente |
| 8122 | RAIMUNDO ADRIÃO DA SILVA | ***.684.702-** | 53,6 | 26/04/2008 | Embargo vigente |
| 486321 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | ***.415.462-** | 53,5 | 22/09/2008 | Embargo vigente |
| 650308 | DESCONHECIDO | não publicado | 53,2 | 16/05/2013 | Embargo vigente |
| 662644 | NAIDES VIAL ALVES | ***.179.262-** | 52,8 | 18/02/2017 | Embargo vigente |
| 287059 | JOZELENA MARTINHO DO NASCIMENTO | ***.790.492-** | 52,7 | 29/10/2007 | Embargo vigente |
| 7742 | RIVALDO DA SILVA SOUZA | ***.323.652-** | 52,6 | 25/04/2008 | Embargo vigente |
Página 4 de 16 · 792 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.