Rondônia · código IBGE 1100304
Embargos ambientais em Vilhena, RO
O IBAMA registra 170 áreas embargadas em Vilhena, somando 7.253,5 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 467479 | OSNI CORREA | ***.970.549-** | 3,1 | 20/11/2009 | Desembargado |
| 443029 | EDSON ARAÚJO PEREIRA | ***.772.002-** | 3,1 | 13/07/2006 | Embargo vigente |
| 440470 | ESPÓLIO DE FIDELCINO RODRIGUES DA SILVA | ***.355.052-** | 3,1 | 20/11/2007 | Embargo vigente |
| 468329 | CELSO MARIO COCCO | ***.458.780-** | 3,1 | 05/05/2009 | Embargo vigente |
| 470720 | CONSTRUTORA MORENA SUL LTDA | **.719.875/0001-** | 3,1 | 23/07/2009 | Embargo vigente |
| 470724 | CARLA ROSANA DE FREITAS | ***.645.101-** | 3,1 | 27/08/2009 | Desembargado |
| 443359 | MELKISEDEK DONADON | ***.047.782-** | 3,1 | 13/07/2006 | Desembargado |
| 443370 | MIRIAN GODOY | ***.707.582-** | 3,1 | 03/10/2006 | Embargo vigente |
| 440851 | MELKISEDEK DONADON | ***.047.782-** | 3,1 | 29/09/2006 | Embargo vigente |
| 440857 | CELSO JAIME HOFFMANN | ***.363.762-** | 3,1 | 22/01/2007 | Embargo vigente |
| 440807 | VITÓRIO ALEXANDRE ABRÃO | ***.512.302-** | 3,1 | 23/11/2006 | Embargo vigente |
| 440832 | EDMUNDO CANDIDO BATISTA | ***.002.619-** | 3,1 | 08/10/2007 | Embargo vigente |
| 440836 | ANTONIO JOSÉ SILVA SAMPAIO | ***.976.062-** | 3,1 | 09/11/2007 | Embargo vigente |
| 440873 | JOSÉ REINALDO GASPARELO | ***.488.449-** | 3,1 | 05/06/2007 | Embargo vigente |
| 440877 | PEDRO ARRIGO | ***.068.182-** | 3,1 | 19/07/2007 | Embargo vigente |
| 440879 | JOAQUIM BATISTA DA CRUZ | ***.502.459-** | 3,1 | 20/07/2007 | Embargo vigente |
| 440894 | FRANCISCA MACEDO MONTEIRO | ***.037.902-** | 3,1 | 14/11/2007 | Desembargado |
| 467505 | EDSON GONÇALVES | ***.928.502-** | 3,1 | 17/07/2007 | Desembargado |
| 467517 | JOSÉ MARCELINO DE SOUZA | ***.129.532-** | 3,1 | 06/05/2008 | Embargo vigente |
| 467539 | ASSIS DAL TOÉ | ***.197.501-** | 3,1 | 15/04/2009 | Embargo vigente |
| 440475 | CELSO MARIO COCCO | ***.458.780-** | 3,1 | 04/09/2007 | Embargo vigente |
| 469221 | FRANCISCO CAMPAGNOLLI | ***.900.731-** | 3,1 | 29/04/2008 | Embargo vigente |
| 468330 | RENATO COUTINHO DOS SANTOS JUNIOR | ***.529.732-** | 3,1 | 25/05/2009 | Embargo vigente |
| 469548 | CLAUDIO MARTINS TEODORO DA SILVA | ***.982.172-** | 3,1 | 20/02/2009 | Embargo vigente |
| 470706 | SAMUEL ANTÔNIO ALVES | ***.238.472-** | 3,1 | 19/11/2008 | Embargo vigente |
| 443367 | EZEQUIEL FERREIRA MACHADO | ***.411.009-** | 3,1 | 02/10/2006 | Embargo vigente |
| 443371 | OLMIRO LUIZ RECH | ***.557.389-** | 3,1 | 03/10/2006 | Embargo vigente |
| 443375 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA NOVA JERUSALEM | **.204.847/0001-** | 3,1 | 11/10/2006 | Embargo vigente |
| 443377 | ORLANDO AMARO | ***.211.191-** | 3,1 | 31/10/2006 | Embargo vigente |
| 443391 | CASTRO LIMA DE SOUZA | ***.980.512-** | 3,1 | 08/11/2007 | Embargo vigente |
| 443403 | EDIMAR DE SOUZA | ***.780.112-** | 3,1 | 08/03/2006 | Embargo vigente |
| 443193 | BENTO MANOEL DA SILVA NETO | ***.880.478-** | 3,1 | 13/11/2006 | Embargo vigente |
| 443191 | EFRAIM DOS SANTOS | ***.624.802-** | 3,1 | 10/11/2006 | Embargo vigente |
| 443195 | JANIO DE ALBUQUERQUE DA SILVA | ***.789.042-** | 3,1 | 04/12/2006 | Embargo vigente |
| 442793 | ANGELO SIDNEI TAVARES | ***.968.611-** | 3,1 | 10/11/2006 | Embargo vigente |
| 442765 | ALDENIR VIANA | ***.619.042-** | 3,1 | 09/02/2006 | Embargo vigente |
| 443025 | ALÉCIO APARECIDO BATISTA | ***.172.752-** | 3,0 | 31/05/2006 | Desembargado |
| 443171 | EDILSON PEREIRA DE ALMEIDA | ***.754.902-** | 3,0 | 31/05/2006 | Embargo vigente |
| 467195 | NEUZA RODRIGUES DA SILVA | ***.117.002-** | 3,0 | 11/12/2007 | Embargo vigente |
| 442767 | ALVARO PASQUAL TESTON | ***.368.509-** | 2,9 | 10/05/2006 | Desembargado |
| 442807 | SERGIO PIRES DA COSTA | ***.221.502-** | 2,7 | 10/03/2006 | Embargo vigente |
| 467194 | VANUZA MACHADO FERREIRA | ***.700.811-** | 2,7 | 11/12/2007 | Embargo vigente |
| 443183 | JOAO CASTILHO ADOLPHO | ***.545.022-** | 2,5 | 07/11/2006 | Embargo vigente |
| 443189 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | ***.825.572-** | 2,5 | 10/11/2006 | Embargo vigente |
| 471019 | BENNO RUBENS NOGUEIRA GRAEBIN | ***.813.842-** | 2,3 | 06/09/2010 | Embargo vigente |
| 443374 | ANTONIO KLEN | ***.635.088-** | 2,0 | 05/10/2006 | Embargo vigente |
| 443385 | SADI MATTANA | ***.971.692-** | 2,0 | 09/10/2007 | Embargo vigente |
| 469538 | RENI TEREZINHA FETSCH | ***.693.362-** | 2,0 | 18/02/2009 | Embargo vigente |
| 443187 | LUIZ CARLOS TAVARES | ***.603.842-** | 2,0 | 10/11/2006 | Embargo vigente |
| 442796 | JULIANO DE ALBUQUERQUE SILVA | ***.170.402-** | 2,0 | 13/11/2006 | Embargo vigente |
Página 3 de 4 · 170 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.