Roraima · código IBGE 1400050
Embargos ambientais em Alto Alegre, RR
O IBAMA registra 93 áreas embargadas em Alto Alegre, somando 9.951,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3RPM55JH | não informado | não publicado | 6.906,5 | 29/04/2023 | Embargo vigente |
| 373578 | ESPÓLIO DE ANTONIO NONO RODRIGUES | ***.516.741-** | 367,5 | 02/03/2010 | Embargo vigente |
| 69589 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | ***.911.582-** | 298,8 | 29/05/2008 | Desembargado |
| MU5TSNGW | PARINTINS AGROPECUARIA LTDA | **.993.983/0001-** | 185,3 | 12/07/2024 | Embargo vigente |
| UZ399EOR | CAMILA MASCARELLO BILIBIO | ***.766.211-** | 160,5 | 09/08/2023 | Embargo vigente |
| 2EAIHP30 | LOURIVAL CAETANO | ***.078.292-** | 156,1 | 24/07/2024 | Embargo vigente |
| 70693 | JEAN FRANK PADILHA LOBATO | ***.771.702-** | 143,4 | 09/10/2009 | Embargo vigente |
| 510641 | WELTON MUTRAN DE QUEIROZ | ***.750.112-** | 114,0 | 26/06/2021 | Embargo vigente |
| CX0ALG97 | ELIS ANDRÉIA PALUDO | ***.218.340-** | 101,7 | 11/07/2024 | Embargo vigente |
| SNMYVAVW | JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FILHO | ***.446.352-** | 97,4 | 18/06/2025 | Embargo vigente |
| 373253 | JOSE MENDES DE BRITO | ***.080.912-** | 92,6 | 13/02/2007 | Embargo vigente |
| ZG8BU62E | PARINTINS AGROPECUARIA LTDA | **.993.983/0001-** | 87,2 | 12/07/2024 | Embargo vigente |
| ZQG2N4XH | PARINTINS AGROPECUARIA LTDA | **.993.983/0001-** | 87,2 | 17/07/2024 | Embargo vigente |
| 68145 | ANTONIO JOSE PINHO BEZERRA | ***.639.972-** | 83,5 | 17/02/2003 | Embargo vigente |
| GAZ5MHQB | JOSE SARAIVA DE ARAUJO JUNIOR | ***.622.462-** | 78,6 | 13/04/2024 | Embargo vigente |
| 5TWZB5LN | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | ***.905.662-** | 68,1 | 13/09/2024 | Embargo vigente |
| 5R4UB7M6 | JEOVAN DE MELO LIMA | ***.236.382-** | 65,7 | 31/03/2025 | Embargo vigente |
| 374958 | ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS | ***.415.688-** | 52,0 | 03/03/2010 | Embargo vigente |
| U3XQBIS2 | JOAO DE DEUS PEREIRA DIAS | ***.757.733-** | 45,0 | 08/04/2024 | Embargo vigente |
| 52UD9WGP | ANA PAULA FERNANDES BRITO | ***.318.602-** | 41,6 | 11/11/2024 | Embargo vigente |
| XHML2GPV | não informado | não publicado | 41,6 | 01/04/2024 | Embargo vigente |
| T7QMJ4EY | EDNA DA SILVA CADETE | ***.736.722-** | 41,2 | 31/03/2025 | Embargo vigente |
| HWYPO96X | OLIMPIO MALINOWSKI | ***.708.459-** | 40,3 | 21/11/2024 | Embargo vigente |
| 175793 | DANIEL RICARDO NOGUEIRA DUARTE | ***.221.842-** | 39,1 | 23/02/2006 | Embargo vigente |
| W55YLVU4 | ELIAS DA SILVA AGUIAR | ***.604.962-** | 35,0 | 12/04/2024 | Embargo vigente |
| JLHFOGFL | EDEMILSON SANTANA DUARTE DE OLIVEIRA | ***.825.612-** | 34,1 | 13/04/2024 | Embargo vigente |
| 374972 | JEAN FRANK PADILHA LOBATO | ***.771.702-** | 30,8 | 31/03/2010 | Embargo vigente |
| 374973 | JEAN FRANK PADILHA LOBATO | ***.771.702-** | 30,8 | 31/03/2010 | Embargo vigente |
| 69299 | SANDRA MARIA MERCÊ DA SILVA | ***.517.952-** | 27,7 | 27/10/2009 | Embargo vigente |
| V5WOSSBT | TIAGO MELLO DOS SANTOS | ***.304.792-** | 27,7 | 29/11/2024 | Embargo vigente |
| UB5ZKGJ6 | LOURIVAL CAETANO | ***.078.292-** | 27,7 | 26/03/2024 | Embargo vigente |
| GCHXVPFB | JOSE SONAI | ***.683.032-** | 25,7 | 26/03/2024 | Embargo vigente |
| 7398 | ANTONIO GOMES COUTINHO FILHO | ***.508.752-** | 25,6 | 02/06/2016 | Embargo vigente |
| 70808 | JAMIL PEREIRA VIANA | ***.779.102-** | 23,7 | 18/10/2010 | Embargo vigente |
| HQE1H5ER | JOSÉ MONTEIRO DE ASSIS | ***.182.232-** | 22,4 | 31/03/2025 | Embargo vigente |
| 374961 | FERNANDO RAIOL FEITOSA | ***.675.462-** | 21,1 | 10/03/2010 | Embargo vigente |
| 5NO6FQDV | ALEX DAMIAO CRUZ DE ALBUQUERQUE | ***.156.942-** | 17,4 | 20/03/2024 | Embargo vigente |
| ALKS6398 | EDVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE | ***.937.142-** | 17,2 | 22/03/2024 | Embargo vigente |
| F58RJOZK | FRANCISCO PEREIRA SOUZA | ***.511.582-** | 16,6 | 02/12/2024 | Embargo vigente |
| 374352 | MAURO BATISTA DA COSTA | ***.660.362-** | 13,2 | 15/02/2012 | Embargo vigente |
| 69890 | JOSE MENDES DE BRITO | ***.080.912-** | 12,6 | 13/02/2007 | Embargo vigente |
| 70687 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | ***.072.062-** | 10,3 | 24/09/2009 | Embargo vigente |
| 3GQ8JRXD | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - PREF. MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | **.056.206/0001-** | 10,2 | 12/02/2020 | Embargo vigente |
| 372982 | ALBERLANDO SILVA DA ENCARNAÇÃO | ***.227.872-** | 9,3 | 10/08/2009 | Embargo vigente |
| 70807 | ANTONIA SOUZA FARIAS | ***.848.022-** | 9,2 | 19/10/2010 | Embargo vigente |
| 69291 | MARIA DJANIRA DE SOUSA CRUZ | ***.992.143-** | 8,7 | 24/09/2009 | Embargo vigente |
| 372968 | JONAS SILVA CARVALHO | ***.050.013-** | 7,0 | 08/04/2009 | Embargo vigente |
| 374959 | RAIMUNDO DOS REIS FILHO | ***.105.383-** | 6,8 | 03/03/2010 | Embargo vigente |
| 372967 | JONAS SILVA CARVALHO | ***.050.013-** | 5,9 | 08/04/2009 | Embargo vigente |
| 69891 | JOSE MENDES DE BRITO | ***.080.912-** | 4,3 | 13/02/2007 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 93 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.