Sergipe · código IBGE 2800308
Embargos ambientais em Aracaju, SE
O IBAMA registra 20 áreas embargadas em Aracaju, somando 237,1 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15079 | MADEIREIRA EXPANSÃO SANTA MARIA LTDA. | **.605.008/0001-** | 149,8 | 14/11/2016 | Embargo vigente |
| 738340 | GILDEMAR SANTOS OLIVEIRA | ***.010.855-** | 34,5 | 17/04/2018 | Embargo vigente |
| 179754 | CELUTA PORTO CRUZ ME | **.010.848/0001-** | 12,5 | 29/08/2003 | Embargo vigente |
| 738341 | ABRAHÃO ALVES DOS SANTOS | ***.331.455-** | 11,9 | 18/04/2018 | Embargo vigente |
| 638868 | ERISVALDO MENEZES DOS SANTOS | ***.920.015-** | 10,8 | 09/06/2014 | Embargo vigente |
| 659546 | ERISVALDO MENEZES DOS SANTOS | ***.920.015-** | 3,9 | 06/06/2014 | Embargo vigente |
| 28518 | ANTONIO FRANCISCO DE MENEZES | ***.493.205-** | 3,1 | 07/02/2008 | Embargo vigente |
| 738344 | GLEIDSON LIMA DOS SANTOS | ***.916.655-** | 2,5 | 18/04/2018 | Embargo vigente |
| 179752 | ALEXANDRE TADEU CELESTINO MENEZES | ***.018.375-** | 2,5 | 15/08/2003 | Embargo vigente |
| 654871 | ERISVALDO MENEZES DOS SANTOS | ***.920.015-** | 1,8 | 09/06/2014 | Embargo vigente |
| 179981 | FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | **.046.208/0001-** | 1,1 | 27/04/2004 | Embargo vigente |
| CLP05C30 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | **.805.400/0001-** | 0,6 | 10/02/2025 | Embargo vigente |
| 651056 | MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS | ***.747.675-** | 0,6 | 30/09/2013 | Embargo vigente |
| 460964 | JORGE LUIZ LIMA DE GOIS | ***.323.105-** | 0,5 | 15/08/2008 | Embargo vigente |
| 460966 | JOSE SANTOS GONÇALVES | ***.769.815-** | 0,3 | 25/08/2008 | Embargo vigente |
| 659551 | MANOEL MESSIAS SANTOS | ***.652.295-** | 0,3 | 04/09/2014 | Embargo vigente |
| AFG5HXDH | JANIO BISPO DOS SANTOS | ***.614.735-** | 0,2 | 11/05/2026 | Embargo vigente |
| 460811 | JOSE NIVALDO DA SILVA LORDAO | ***.307.794-** | 0,1 | 11/03/2010 | Embargo vigente |
| 460984 | JOSIEL CORREIA SANTOS | ***.312.745-** | 0,0 | 19/03/2009 | Embargo vigente |
| 179748 | JOSEFA DA SILVA SOUZA | ***.603.595-** | 0,0 | 11/11/2013 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.