Tocantins · código IBGE 1711902
Embargos ambientais em Lagoa da Confusão, TO
O IBAMA registra 46 áreas embargadas em Lagoa da Confusão, somando 6.422,9 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 74705 | REYTON LUIZ PEREIRA | ***.410.548-** | 664,7 | 12/05/2008 | Desembargado |
| 604712 | JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO | ***.095.681-** | 664,0 | 24/10/2011 | Desembargado |
| 0CCISMR0 | SÃO MIGUEL INCORP E PARTIC S/A (ANTIGADIAMANTE AGRICOLA S/A) | **.307.397/0001-** | 655,6 | 16/10/2019 | Embargo vigente |
| H86XNLNL | CLEUBER MARCOS DE OLIVEIRA | ***.769.501-** | 579,9 | 03/10/2023 | Embargo vigente |
| 458936 | NELSON ALVES MOREIRA | ***.073.061-** | 483,3 | 18/12/2007 | Desembargado |
| 458935 | NELSON ALVES MOREIRA | ***.073.061-** | 482,9 | 18/12/2007 | Desembargado |
| 3S5E6TNI | APARECIDA CULTIVO AGRICOLA LTDA | **.709.986/0002-** | 372,3 | 20/09/2023 | Embargo vigente |
| WRVBGIH2 | SÃO MIGUEL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A | **.307.397/0002-** | 357,6 | 02/09/2024 | Embargo vigente |
| M138NX4L | SÃO MIGUEL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A | **.307.397/0002-** | 339,6 | 02/09/2024 | Embargo vigente |
| 7883 | JOAO MOREIRA | ***.716.821-** | 285,4 | 16/07/2014 | Embargo vigente |
| TNUQA621 | SÃO MIGUEL INCORP E PARTIC S/A (ANTIGADIAMANTE AGRICOLA S/A) | **.307.397/0001-** | 273,0 | 17/10/2019 | Embargo vigente |
| 569419 | JORGE RODRIGUES DA COSTA | ***.269.891-** | 273,0 | 24/10/2011 | Desembargado |
| JWHJTC9S | VALDIR JOÃO CEOLIN | ***.800.400-** | 186,3 | 25/09/2024 | Embargo vigente |
| JB4U57KN | ILDO DALGALO | ***.942.339-** | 148,7 | 22/08/2024 | Embargo vigente |
| 771012 | ALVARO VICENTE DE ROSSO | ***.724.379-** | 123,6 | 07/09/2018 | Embargo vigente |
| 604987 | SÃO MIGUEL INCORP E PARTIC S/A (ANTIGADIAMANTE AGRICOLA S/A) | **.307.397/0001-** | 121,6 | 18/11/2013 | Embargo vigente |
| 459463 | JOSE PORFIRIO MAIA | ***.015.221-** | 80,3 | 13/06/2009 | Embargo vigente |
| 771019 | EDIMILSON PEREIRA DE CARVALHO | ***.258.521-** | 60,5 | 13/09/2018 | Embargo vigente |
| 3TB6OXV1 | VICENTE CEOLIN | ***.574.100-** | 38,2 | 25/09/2024 | Embargo vigente |
| 183875 | VICENTE CEOLIN | ***.574.100-** | 34,7 | 17/12/2007 | Desembargado |
| F3NTAJ9Q | DALTON DIAS HERINGER | ***.645.997-** | 34,0 | 27/11/2019 | Desembargado |
| 729598 | JOAO ISRAEL PIOVESAN | ***.490.501-** | 31,3 | 10/09/2018 | Embargo vigente |
| 458985 | RAIMUNDO LINO DE SOUZA | ***.825.921-** | 23,9 | 27/11/2007 | Embargo vigente |
| 458942 | IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S.A | **.772.039/0001-** | 23,1 | 21/12/2007 | Embargo vigente |
| 729599 | JOAO ISRAEL PIOVESAN | ***.490.501-** | 9,8 | 10/09/2018 | Desembargado |
| 729601 | VICTOR EDUARDO LIBORIO BARBOSA | ***.144.961-** | 9,4 | 13/09/2018 | Embargo vigente |
| 771020 | EDIMILSON PEREIRA DE CARVALHO | ***.258.521-** | 4,9 | 13/09/2018 | Embargo vigente |
| 5898 | AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ | ***.500.776-** | 4,6 | 24/06/2014 | Embargo vigente |
| D8T08SJZ | JOSÉ IVANES PEREIRA RODRIGUES | ***.645.711-** | 4,4 | 07/10/2024 | Embargo vigente |
| 74607 | AGROPECUARIA PORTO ALEGRE | **.048.034/0001-** | 3,1 | 13/05/2008 | Embargo vigente |
| 458735 | ELOI AMELIO BERNARDON | ***.173.181-** | 3,1 | 20/12/2007 | Desembargado |
| 74606 | AGROPECUARIA PORTO ALEGRE | **.048.034/0001-** | 3,1 | 13/05/2008 | Desembargado |
| 74703 | ROSILMAR BARROS COSTA | ***.732.011-** | 3,1 | 12/05/2008 | Desembargado |
| 183879 | JOAO GASPARETTO | ***.555.569-** | 3,1 | 19/12/2007 | Desembargado |
| 426508 | VALDECIR DE SÁ | ***.446.349-** | 3,1 | 07/06/2007 | Desembargado |
| 426509 | FAZENDA DOIS RIOS LTDA | **.057.887/0001-** | 3,1 | 19/06/2007 | Desembargado |
| 183050 | AGROPECUARIA IND. E COM. BARREIRA DA CRUZ | **.640.110/0001-** | 3,1 | 20/12/2007 | Desembargado |
| 459026 | MÁRIO PEREIRA DOS SANTOS | ***.826.071-** | 3,1 | 06/12/2007 | Desembargado |
| 458733 | RUBEN RITTER | ***.671.610-** | 3,1 | 18/12/2007 | Desembargado |
| 183931 | CARLOS ROBERTO FARIAS | ***.136.916-** | 3,1 | 15/06/2009 | Embargo vigente |
| 459462 | DALTON DIAS HERINGER | ***.645.997-** | 3,1 | 13/06/2009 | Desembargado |
| 459464 | CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA | ***.309.991-** | 3,1 | 13/06/2009 | Desembargado |
| 182880 | REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA | ***.114.136-** | 3,1 | 29/04/2008 | Desembargado |
| 182882 | REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA | ***.114.136-** | 3,1 | 30/04/2008 | Desembargado |
| 183880 | JOAO GASPARETTO | ***.555.569-** | 3,1 | 19/12/2007 | Desembargado |
| Y9WDGB32 | ARIONOR DE OLIVEIRA NOLETO | ***.741.941-** | 2,0 | 28/08/2026 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.