Acre · código IBGE 1200054
Embargos ambientais em Assis Brasil, AC
O IBAMA registra 60 áreas embargadas em Assis Brasil, somando 1.015,4 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4M7SK7KA | JOÃO RODRIGUES VELOSO | ***.737.136-** | 193,3 | 14/06/2024 | Embargo vigente |
| 8143 | FRANCISCO MARCELO SOARES | ***.568.992-** | 58,6 | 23/08/2010 | Embargo vigente |
| 688931 | DELMO VIDAL CAMPOS FILHO | ***.146.698-** | 54,1 | 13/04/2016 | Embargo vigente |
| YYQFE0TV | ANTÔNIO RODRIGUES DE MATOS | ***.674.522-** | 33,1 | 10/02/2025 | Embargo vigente |
| 152444 | ALCIR FRANCISCO COELHO | ***.390.302-** | 32,2 | 19/09/2007 | Embargo vigente |
| 641788 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | ***.122.952-** | 31,9 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| LXGSK9UL | MANUEL AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA | ***.869.192-** | 30,4 | 10/02/2025 | Embargo vigente |
| BA7GW0BW | ANGELITO ALVES DA SILVA NETO | ***.628.852-** | 30,0 | 14/05/2021 | Embargo vigente |
| 661680 | VERENICE SMIGURA BELON | ***.601.562-** | 29,9 | 14/10/2016 | Embargo vigente |
| KEVCY9HT | LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS | ***.818.152-** | 29,1 | 13/02/2025 | Embargo vigente |
| 684478 | JOCELIO SABINO DE ARAUJO | ***.075.432-** | 27,0 | 04/12/2015 | Embargo vigente |
| 152443 | RAIMUNDA LIEDA SOUSA DA SILVA | ***.956.592-** | 26,7 | 18/09/2007 | Embargo vigente |
| 688968 | ANTÔNIO JOSÉ ROCHA DE ALMEIDA | ***.451.742-** | 23,8 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| 688980 | ALBERTIM GOMES PIPA | ***.775.262-** | 22,8 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 684470 | MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.952.062-** | 22,5 | 14/12/2015 | Embargo vigente |
| 688971 | LUZENILDA LIMA RIOS | ***.510.102-** | 20,9 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| 684479 | GLEISON AMORIM GOMES | ***.926.332-** | 18,0 | 04/12/2015 | Embargo vigente |
| 661679 | JOSÉ MARIANO DE QUEIROZ | ***.606.772-** | 17,7 | 14/10/2016 | Embargo vigente |
| 688982 | ADÃO NASCIMENTO MOTA | ***.869.842-** | 16,7 | 14/10/2016 | Embargo vigente |
| 152441 | ADERSON DANTAS RODRIGUES | ***.453.822-** | 14,2 | 17/09/2007 | Embargo vigente |
| 641789 | DANILO LANES ASSIS | ***.298.522-** | 14,0 | 12/10/2016 | Embargo vigente |
| 688979 | IZABEL DE SOUZA CAVALCANTE | ***.829.872-** | 13,0 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 688970 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | ***.953.747-** | 11,7 | 11/10/2016 | Embargo vigente |
| 661678 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA VALENTIM | ***.677.142-** | 11,5 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 684477 | IRANIR BATISTA DE MELO | ***.060.022-** | 11,3 | 04/12/2015 | Embargo vigente |
| 152442 | IVO FERREIRA TEIXEIRA | ***.964.502-** | 11,2 | 17/09/2007 | Embargo vigente |
| 684480 | LUIZ DOMINGOS DE SOUZA | ***.379.122-** | 11,0 | 04/12/2015 | Embargo vigente |
| 688976 | NATAHALISSON DE LIMA FREITAS | ***.919.742-** | 10,7 | 12/10/2016 | Embargo vigente |
| 152446 | SÉRGIO DIAS | ***.491.632-** | 10,2 | 20/09/2007 | Embargo vigente |
| 688975 | AFONSO RIBEIRO FERREIRA | ***.093.072-** | 9,9 | 12/10/2016 | Embargo vigente |
| EE4J0NMP | DEMÉTRIO DO ESPIRITO SANTO | ***.670.162-** | 9,6 | 22/12/2023 | Embargo vigente |
| 555534 | JOSE DE PAIVA PEREIRA | ***.098.032-** | 9,0 | 03/06/2010 | Embargo vigente |
| 8147 | ERENILSON RODRIGUES BRAGA | ***.317.952-** | 8,7 | 01/09/2010 | Embargo vigente |
| 688981 | RAIMUNDA CORREIA MARINHO | ***.963.612-** | 8,6 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 661682 | ADELINA ROCHA DA SILVA | ***.335.542-** | 8,5 | 14/10/2016 | Embargo vigente |
| 377298 | NILDO FERREIRA TEIXEIRA | ***.964.852-** | 7,6 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 661681 | WILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | ***.080.802-** | 7,4 | 14/10/2016 | Embargo vigente |
| 661677 | PEDRO LUIZ DA SILVA | ***.850.422-** | 7,3 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| 556398 | ZIL FERREIRA DOS SANTOS | ***.090.262-** | 7,1 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 556390 | JEREMIAS LIMA DE FREITASJ | ***.559.082-** | 7,0 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 556397 | JANISVALDO MENDONÇA DA CUNHA | ***.274.002-** | 7,0 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 685994 | LEANDRO RODRIGUES DE CAMPOS | ***.186.402-** | 6,6 | 14/10/2016 | Embargo vigente |
| 377297 | MARIA SOUZA DA SILVA | ***.534.172-** | 6,3 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 556392 | CLAUDIO ARAÚJO GOMES | ***.281.712-** | 6,0 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 8054 | FRANCISCO ANGÉLIO DO NASCIMENTO | ***.957.722-** | 6,0 | 09/04/2008 | Embargo vigente |
| 556396 | GILDO PEREIRA DOS SANTOS | ***.091.882-** | 6,0 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 7634 | ANTONIO ALVES DA SILVA | ***.715.739-** | 5,8 | 24/10/2008 | Embargo vigente |
| RA1UW84Y | JOSE FERREIRA RIBEIRO | ***.666.222-** | 4,7 | 09/09/2024 | Embargo vigente |
| 377296 | ARIOSTO MARTINS DOS SANTOS | ***.675.382-** | 4,5 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 556393 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | ***.529.732-** | 4,1 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 60 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.