Acre · código IBGE 1200401
Embargos ambientais em Rio Branco, AC
O IBAMA registra 261 áreas embargadas em Rio Branco, somando 17.693,6 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 559131 | JACO FOGARCA TEIXEIRA | ***.928.979-** | 69,9 | 06/06/2013 | Desembargado |
| 7496 | MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR | ***.387.601-** | 67,6 | 17/12/2007 | Embargo vigente |
| V5NEPS3I | JOSE AUGUSTO DA CUNHA FERREIRA | ***.164.512-** | 65,0 | 05/12/2024 | Embargo vigente |
| Y4RJVZY5 | DAYANA DO NASCIMENTO CARDOSO | ***.357.302-** | 64,8 | 24/07/2020 | Embargo vigente |
| GHDWIY1J | ANDERSON DE SOUZA PEREIRA | ***.682.872-** | 64,7 | 03/12/2024 | Embargo vigente |
| L14A2CPR | ANDRE SOUZA DE ALMEIDA | ***.953.532-** | 62,6 | 10/04/2023 | Embargo vigente |
| 559037 | MAURO FRANCISO DO SACRAMENTO | ***.530.982-** | 61,4 | 30/08/2010 | Embargo vigente |
| L8L6TKAA | AUGUSTO PACHECO | ***.189.499-** | 61,1 | 11/12/2024 | Embargo vigente |
| CU0OJ1OC | LIDIANE DE MOURA CASTRO | ***.418.302-** | 60,1 | 03/04/2023 | Embargo vigente |
| BXQKEHQ4 | ELISSANDRO MESQUITA DA COSTA | ***.424.272-** | 59,9 | 30/07/2020 | Embargo vigente |
| 9B3KF6NT | JOSE EVANDRO PINHEIRO ARRUDA | ***.030.004-** | 58,2 | 21/10/2025 | Embargo vigente |
| 555964 | DÁRIO GOMES DE SOUZA | ***.255.352-** | 58,0 | 03/12/2009 | Desembargado |
| 6KVYR1XH | JORGE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA FILHO | ***.938.572-** | 55,7 | 03/12/2024 | Embargo vigente |
| SDOTWANU | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | ***.844.862-** | 54,5 | 25/04/2025 | Embargo vigente |
| 556677 | MARCOS JOSÉ SANTOS TEIXEIRA | ***.047.162-** | 54,2 | 19/09/2012 | Embargo vigente |
| 622AQSF2 | DAYANA DO NASCIMENTO CARDOSO | ***.357.302-** | 53,9 | 24/07/2020 | Embargo vigente |
| 8Q9DT10U | não informado | não publicado | 52,6 | 18/05/2026 | Embargo vigente |
| IYA907SQ | MARCOS ANTONIO TRISCHE DA PAZ | ***.912.972-** | 52,1 | 23/05/2023 | Embargo vigente |
| SGGVF9Y4 | GILMAR NOBRE SILVEIRA | ***.443.232-** | 51,9 | 01/08/2025 | Embargo vigente |
| 555524 | ANTONIO LEONERCIO SILVA | ***.109.902-** | 51,5 | 16/09/2009 | Embargo vigente |
| 7109 | MANOEL DA SILVA LIMA | ***.294.162-** | 51,2 | 24/09/2007 | Embargo vigente |
| 757793 | GILMAR DIAS DE MEDEIROS | ***.410.842-** | 50,7 | 09/12/2018 | Embargo vigente |
| 9OIW1D8B | MARCOS AVELINO CAVALCANTE | ***.662.172-** | 50,5 | 17/03/2023 | Embargo vigente |
| 623289 | MANOEL DA SILVA LIMA | ***.294.162-** | 50,2 | 28/10/2015 | Embargo vigente |
| JO6N94I1 | NAKAMEX COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA | **.068.199/0001-** | 49,8 | 10/06/2026 | Embargo vigente |
| 559041 | RAIMUNDO DA SILVA | ***.480.672-** | 49,1 | 31/08/2010 | Embargo vigente |
| 754897 | VALDINEY DE SOUZA DO NASCIMENTO | ***.127.552-** | 49,1 | 11/07/2017 | Desembargado |
| 19836 | JOSE MARCOS LEITE JUNIOR | ***.445.072-** | 48,4 | 21/05/2014 | Embargo vigente |
| FZEWVMNO | HEMESON SILVEIRA LIMA | ***.562.232-** | 47,2 | 04/08/2025 | Embargo vigente |
| 8TFXDJ2E | ARLESSON ANDRIÃO CANEPPA | ***.427.207-** | 45,2 | 16/07/2024 | Embargo vigente |
| 2797TQN0 | JAQUELINE DA SILVA PEREIRA | ***.380.232-** | 45,0 | 13/05/2026 | Embargo vigente |
| 7463 | JOÃO TAMBORINI DA SILVA | ***.152.912-** | 44,0 | 24/09/2007 | Desembargado |
| 623281 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ARAUJO | ***.504.362-** | 43,2 | 26/10/2015 | Embargo vigente |
| 4RE58M1O | NAYARA DE SOUSA LIMA | ***.093.132-** | 42,8 | 17/10/2025 | Embargo vigente |
| CZ1LVHLC | AGROPECUARIA NOVA GUAXUPE LTDA | **.588.166/0001-** | 41,2 | 19/05/2026 | Embargo vigente |
| 754898 | SEBASTIÃO VIERA LAMEIRA | ***.686.362-** | 39,9 | 24/07/2017 | Embargo vigente |
| GGHCSRGW | DOMINGOS LIMA DA SILVA | ***.623.862-** | 39,6 | 21/07/2020 | Desembargado |
| LOCC2VTC | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.483.012-** | 38,9 | 21/07/2020 | Embargo vigente |
| 3WNBMT74 | ANTONIO LEAL SOUZA DE OLIVEIRA | ***.670.972-** | 38,2 | 14/11/2025 | Embargo vigente |
| 757583 | FRANCISCO AFONSO GONÇALVES DE FREITAS | ***.144.862-** | 36,7 | 01/07/2017 | Embargo vigente |
| 559050 | MARIA ROSA MUNIZ | ***.511.392-** | 36,0 | 13/09/2010 | Embargo vigente |
| 623413 | EDILSON LOPES PORTELA | ***.286.667-** | 35,5 | 22/02/2017 | Embargo vigente |
| 7122 | FRANCISCO MAZINHO DE LIMA COSTA | ***.639.672-** | 34,8 | 05/10/2007 | Embargo vigente |
| 7108 | ANTONIO DE ARAUJO COSTA | ***.050.722-** | 34,4 | 24/09/2007 | Desembargado |
| TWFDOFZ5 | SAO JOSÉ AGROPECUARIA LTDA | **.111.463/0001-** | 33,8 | 18/06/2026 | Embargo vigente |
| 559042 | IVONEIDE SALES DA CUNHA | ***.219.682-** | 33,3 | 31/08/2010 | Embargo vigente |
| 9193 | ALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.600.682-** | 32,8 | 17/09/2007 | Desembargado |
| 559046 | LUIZ LIMA DE SOUZA | ***.572.032-** | 32,6 | 03/09/2010 | Embargo vigente |
| IY2HJW20 | JEAN NOBRE SILVEIRA | ***.373.412-** | 32,5 | 01/08/2025 | Embargo vigente |
| 624884 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | ***.552.782-** | 32,4 | 02/03/2017 | Desembargado |
Página 2 de 6 · 261 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.