Norte · AM
Embargos ambientais em Amazonas
O IBAMA registra 6.910 áreas embargadas em Amazonas, somando 1.153.705,6 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Lábrea1.951 áreas
- Apuí1.513 áreas
- Boca do Acre736 áreas
- Humaitá685 áreas
- Manicoré534 áreas
- Canutama368 áreas
- Novo Aripuanã366 áreas
- Autazes164 áreas
- Tapauá69 áreas
- Maués68 áreas
- Careiro da Várzea59 áreas
- Guajará58 áreas
- Careiro39 áreas
- Parintins36 áreas
- Borba36 áreas
- Manaus33 áreas
- Pauini32 áreas
- Itacoatiara31 áreas
- Presidente Figueiredo26 áreas
- Ipixuna17 áreas
Termos de embargo em Amazonas
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 571592 | JOAQUIM JOSE BATISTA GUIMARÃES | Parintins | 3,1 | 17/08/2008 | Embargo vigente |
| 552779 | MARZO SILVA DE OLIVEIRA LOBO | Rio Preto da Eva | 3,1 | 29/12/2009 | Desembargado |
| 558238 | RUDIMAR DE LIRIO KOLLER | Lábrea | 3,1 | 25/11/2009 | Embargo vigente |
| 552860 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Canutama | 3,1 | 07/08/2009 | Embargo vigente |
| 376932 | LEONARDO FIALHO MARTINS | Ipixuna | 3,1 | 24/06/2009 | Embargo vigente |
| 376936 | VANDERLAN DOS SANTOS MUNIZ | Ipixuna | 3,1 | 01/07/2009 | Embargo vigente |
| 61733 | ANTONIO CARLOS BRAGA DE ARAUJO | Eirunepé | 3,1 | 21/10/2009 | Embargo vigente |
| 391242 | ARNALDO RODRIGUES VILELA | Lábrea | 3,1 | 26/10/2006 | Embargo vigente |
| 389504 | MARIA LENIZE MARINHO DE ALBUQUERQUE | Careiro | 3,1 | 21/12/2009 | Embargo vigente |
| 419621 | MARCOS ANTÔNIO LISÉ | Apuí | 3,1 | 20/07/2006 | Desembargado |
| 419609 | PLATÃO BOECHAT SOBRINHO | Apuí | 3,1 | 17/06/2006 | Embargo vigente |
| 298983 | ORIENTE BABYCENTER LTDA - ME | Manaus | 3,1 | 27/07/2006 | Desembargado |
| 298967 | MARIA DE NAZARÉ SILVA DE MORAES | Manaus | 3,1 | 18/10/2005 | Embargo vigente |
| 58745 | CLEISON DE FREITAS MENDES | Itamarati | 3,1 | 26/07/2005 | Embargo vigente |
| 58743 | JOSÉ EDILSON DO NASCIMENTO | Eirunepé | 3,1 | 19/07/2005 | Embargo vigente |
| 152791 | FRANCISCO ARAÚJO DE SOUZA | Lábrea | 3,1 | 21/12/2006 | Embargo vigente |
| 9598 | FRANKLIN CESÁRIO NETO | Boca do Acre | 3,1 | 30/11/2007 | Embargo vigente |
| 420261 | M DE F FONTENELLE CARDOSO | Manaus | 3,1 | 27/06/2007 | Embargo vigente |
| 420204 | ADALTO MEDEIROS DA SILVA | Manaus | 3,1 | 10/06/2009 | Desembargado |
| 391883 | MARINEZ PEREIRA SIQUEIRA | Manacapuru | 3,1 | 02/07/2009 | Embargo vigente |
| 391310 | JORGE GOMES DA SILVA | Tapauá | 3,1 | 14/03/2007 | Embargo vigente |
| 390808 | ESPÓLIO DE BALTAZAR ROSSATO | Humaitá | 3,1 | 23/08/2005 | Embargo vigente |
| 391407 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE AUTAZ MIRIM | Autazes | 3,1 | 31/08/2007 | Desembargado |
| 419667 | ANTÔNIO SANTANA DE SOUZA | Lábrea | 3,1 | 04/09/2006 | Embargo vigente |
| 391006 | JOSÉ LOPES | Boca do Acre | 3,1 | 28/10/2005 | Embargo vigente |
| 391008 | JOSÉ LOPES | Boca do Acre | 3,1 | 28/10/2005 | Embargo vigente |
| 391162 | RAIMUNDO NONATO SILVA CHALUB | Lábrea | 3,1 | 07/09/2005 | Embargo vigente |
| 391165 | VALDIR DE MORAIS | Novo Aripuanã | 3,1 | 05/10/2005 | Embargo vigente |
| 391167 | OTAVIO DA SILVA MAXIMIANO | Novo Aripuanã | 3,1 | 05/10/2005 | Embargo vigente |
| 391191 | ADAMIR HOSODA MONTEIRO | Boca do Acre | 3,1 | 25/10/2005 | Embargo vigente |
| 391196 | SIDNEI SANCHES ZAMORA | Lábrea | 3,1 | 27/10/2005 | Desembargado |
| 391197 | SIDNEI SANCHES ZAMORA | Lábrea | 3,1 | 27/10/2005 | Desembargado |
| 7385 | JOÃO JOSÉ ARAUJO DE SOUZA | Guajará | 3,1 | 25/09/2007 | Desembargado |
| 7416 | IVO TOME DE OLIVEIRA | Guajará | 3,1 | 10/10/2007 | Desembargado |
| 376336 | JOSÉ LUIZ COVRE | Novo Aripuanã | 3,1 | 01/10/2007 | Embargo vigente |
| 376337 | JOSÉ LUIZ COVRE | Novo Aripuanã | 3,1 | 03/07/2006 | Embargo vigente |
| 519206 | ULIANE COSTA SERUDO MARTINS | Autazes | 3,1 | 22/10/2007 | Embargo vigente |
| 519209 | FLORIANO GUILHERME KELLER | Iranduba | 3,1 | 08/02/2008 | Embargo vigente |
| 287480 | MARIA MARLY CAVALCANTE RODRIGUES | Canutama | 3,1 | 28/08/2007 | Embargo vigente |
| 419941 | LUIZ DO MONTE AVELINO | Autazes | 3,1 | 25/09/2007 | Embargo vigente |
| 490815 | NIVALDO ALVES DA SILVA | Presidente Figueiredo | 3,1 | 26/11/2008 | Embargo vigente |
| 490825 | GERALDO QUIRINO DE ALBUQUERQUE | Presidente Figueiredo | 3,1 | 15/12/2008 | Embargo vigente |
| 390384 | MARIA IVANEIDE MOREIRA FARIAS | Iranduba | 3,1 | 20/09/2007 | Embargo vigente |
| 419963 | MARIVALDO BARBOSA MENEZES | Novo Airão | 3,1 | 29/03/2006 | Embargo vigente |
| 390712 | JARBAS SOARES GUEDES | Manicoré | 3,1 | 11/10/2007 | Embargo vigente |
| 389612 | MARIO MARTINS EVANGELISTA | Presidente Figueiredo | 3,1 | 04/11/2005 | Embargo vigente |
| 152692 | JÚLIO PAIVA DE LIMA | Boca do Acre | 3,1 | 08/10/2007 | Desembargado |
| 419624 | JOSE PEREIRA BAIA | Manicoré | 3,1 | 01/08/2006 | Embargo vigente |
| 390235 | JOÃO JORDÃO REGINALDO | Apuí | 3,1 | 24/10/2006 | Embargo vigente |
| 390244 | MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA FERRO | Apuí | 3,1 | 30/10/2006 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.