Amazonas · código IBGE 1300706
Embargos ambientais em Boca do Acre, AM
O IBAMA registra 736 áreas embargadas em Boca do Acre, somando 68.197,8 hectares. O município tem 5.380 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 559101 | GUILHERME GONÇALVES DE CARVALHO | ***.429.011-** | 6,6 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 558204 | ANTONIO RISELDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.092.532-** | 6,5 | 03/09/2009 | Embargo vigente |
| 558211 | CLAUDEMIR COSTA SILVA | ***.379.362-** | 6,4 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| 377046 | RAIMUNDO SABINO DOS SANTOS | ***.342.162-** | 6,4 | 03/09/2007 | Embargo vigente |
| 555198 | MARIA LUCIENE MONTEIRO | ***.814.352-** | 6,3 | 11/10/2010 | Embargo vigente |
| 7727 | FRANCISCO VANDERLEY ALVES DE BARROS | ***.430.512-** | 6,2 | 29/10/2007 | Embargo vigente |
| 558228 | CLÁUDIO COSTA SILVA | ***.165.142-** | 6,1 | 16/10/2009 | Embargo vigente |
| 377042 | MÁRIO SOUZA DA CRUZ | ***.404.662-** | 6,0 | 17/08/2007 | Embargo vigente |
| 9001 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.588.142-** | 6,0 | 10/08/2006 | Embargo vigente |
| 9516 | SEVERIANO RODRIGUES DE SOUZA | ***.428.202-** | 6,0 | 15/03/2007 | Embargo vigente |
| 9524 | ANTONIO DENIS COSTA DE SOUZA | ***.574.002-** | 6,0 | 19/03/2007 | Embargo vigente |
| 559110 | ELIAS MARQUES DOS SANTOS | ***.137.032-** | 5,9 | 14/10/2010 | Embargo vigente |
| 659062 | RAIMUNDO BARBOSA VIEIRA | ***.845.042-** | 5,9 | 03/11/2014 | Embargo vigente |
| 39247 | OSVALDO ESPIRITO SANTOS GONZAGA | ***.488.202-** | 5,7 | 21/02/2017 | Embargo vigente |
| 558205 | CARLOS ALBERTO LEANDRO VIEIRA | ***.209.152-** | 5,7 | 03/09/2009 | Embargo vigente |
| 555167 | JONAS MENDONÇA DA SILVA | ***.372.462-** | 5,6 | 17/08/2009 | Embargo vigente |
| 667764 | RAIMUNDO DA COSTA GADELHA | ***.397.302-** | 5,5 | 03/10/2017 | Desembargado |
| 556304 | JOANA SOUZA DA SILVA | ***.077.972-** | 5,5 | 25/03/2010 | Embargo vigente |
| BF0GTSIZ | DESCONHECIDO | não publicado | 5,4 | 12/07/2023 | Embargo vigente |
| 377047 | ORLANDO SABÓIA LIMA | ***.586.172-** | 5,3 | 03/09/2007 | Embargo vigente |
| 19693 | DESCONHECIDO | não publicado | 5,3 | 11/08/2014 | Embargo vigente |
| 556302 | ANTONIO DOS SANTOS MAIA | ***.408.592-** | 5,2 | 25/03/2010 | Embargo vigente |
| 559108 | JONAS MENDONÇA DA SILVA | ***.372.462-** | 5,2 | 14/10/2010 | Embargo vigente |
| 653517 | EDIMAR SILVESTRE GOULART | ***.758.036-** | 5,2 | 11/11/2014 | Embargo vigente |
| LZ3464PA | DESCONHECIDO | não publicado | 5,1 | 12/07/2023 | Embargo vigente |
| 7254 | SATURNINO LEOPOLDINO DE QUEIROZ | ***.680.082-** | 5,0 | 23/10/2007 | Embargo vigente |
| 9522 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | ***.163.602-** | 5,0 | 18/03/2007 | Embargo vigente |
| 558213 | JOSÉ ROBERTO LEANDRO VIEIRA | ***.293.902-** | 5,0 | 08/09/2009 | Embargo vigente |
| 558219 | RAIFE BEZERRA DA SILVA | ***.296.402-** | 5,0 | 13/10/2009 | Embargo vigente |
| 9547 | FRANCISCO RODRIGUES PINHEIRO | ***.198.012-** | 5,0 | 30/03/2007 | Embargo vigente |
| 554133 | ANTÔNIO DA SILVA APURINÃ | ***.300.292-** | 5,0 | 01/12/2012 | Embargo vigente |
| 558227 | ANTONIO CARLOS LEANDRO VIEIRA | ***.317.732-** | 5,0 | 16/10/2009 | Embargo vigente |
| 559012 | SESINALDO PONTES SOUZA | ***.587.402-** | 4,9 | 24/03/2010 | Embargo vigente |
| 377050 | EDMILDE SOARES DE OLIVEIRA | ***.037.492-** | 4,9 | 02/09/2009 | Embargo vigente |
| 556066 | RAIMUNDO MARGARIDO PEREIRA ALVES | ***.040.792-** | 4,9 | 17/08/2009 | Embargo vigente |
| 559006 | ADELIA APARECIDA ARAÚJO DO CARMO | ***.269.912-** | 4,6 | 24/03/2010 | Embargo vigente |
| 19704 | GEORGE SAMPAIO PIRES | ***.245.425-** | 4,6 | 22/08/2014 | Embargo vigente |
| 555147 | OSVALDINO DA SILVA COELHO | ***.198.402-** | 4,6 | 31/08/2009 | Embargo vigente |
| 761702 | JUCELIO HENRIQUE DE CARVALHO | ***.642.302-** | 4,5 | 09/12/2017 | Embargo vigente |
| 556301 | SÉRGIO BORER DA SILVA | ***.200.372-** | 4,5 | 24/03/2010 | Embargo vigente |
| 559011 | JOSÉ DA ROCHA NASCIMENTO | ***.289.952-** | 4,5 | 24/03/2010 | Embargo vigente |
| 555169 | SEBASTIÃO RUFINO PEREIRA | ***.096.742-** | 4,4 | 17/08/2009 | Embargo vigente |
| 556067 | FRANCISCO RUFINO PEREIRA | ***.629.072-** | 4,3 | 17/08/2009 | Embargo vigente |
| 377048 | JOÃO CARLOS PROGÊNIO DA COSTA | ***.560.332-** | 4,3 | 03/09/2007 | Embargo vigente |
| KL71X5LQ | ELIANDRO MATOS DE SOUZA | ***.765.962-** | 4,2 | 08/02/2022 | Embargo vigente |
| 558215 | VIRGILIO DA SILVA DUTRA | ***.241.252-** | 4,0 | 25/09/2009 | Embargo vigente |
| 564798 | WELINGTON PEREIRA DE SOUZA | ***.664.322-** | 4,0 | 24/03/2010 | Embargo vigente |
| 555108 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA | ***.856.802-** | 4,0 | 13/02/2009 | Embargo vigente |
| 757441 | DESCONHECIDO | não publicado | 3,9 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 564796 | CELIA COSTA DO CARMO | ***.346.992-** | 3,8 | 24/03/2010 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.