Amazonas · código IBGE 1302405
Embargos ambientais em Lábrea, AM
O IBAMA registra 1.951 áreas embargadas em Lábrea, somando 458.439,3 hectares. O município tem 4.546 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 738050 | MARCIONILIO PERREIRA DOS SANTOS | ***.403.355-** | 34,0 | 25/08/2018 | Embargo vigente |
| 634509 | não informado | não publicado | 34,0 | 08/08/2014 | Embargo vigente |
| 663218 | DESCONHECIDO | não publicado | 33,9 | 08/04/2015 | Embargo vigente |
| 9035 | AMILTON DE SOUZA SALES | ***.413.902-** | 33,7 | 14/09/2006 | Embargo vigente |
| 602520 | JOEL CARDOSO DE MOURA | ***.839.652-** | 33,7 | 12/10/2013 | Embargo vigente |
| DP7JYXGX | ELADIO LIMA DE ARAÚJO | ***.195.522-** | 33,5 | 29/08/2024 | Embargo vigente |
| M9ZL6BVR | JULIO CESAR DOS SANTOS SANTANA | ***.645.412-** | 33,3 | 17/05/2021 | Embargo vigente |
| 21367 | EMERSON ROBERTO PEREIRA ANJO | ***.219.462-** | 33,2 | 30/03/2016 | Embargo vigente |
| 631605 | NEURILAN ANTONIO PEREIRA | ***.090.366-** | 33,1 | 01/04/2016 | Embargo vigente |
| 623318 | SIDNEI GOMES DE SOUZA | ***.963.452-** | 33,1 | 30/11/2015 | Embargo vigente |
| 553891 | OTACILIO COSTA SILVEIRA | ***.404.252-** | 33,1 | 31/10/2012 | Embargo vigente |
| 9659 | JOÃO GALDINO DA SILVA | ***.281.862-** | 33,0 | 16/08/2007 | Embargo vigente |
| 559918 | MARLY APARECIDA TAVARES | ***.903.782-** | 33,0 | 15/06/2011 | Embargo vigente |
| 9009 | MOISES GOMES JARDIM | ***.946.712-** | 33,0 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| 793654 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | ***.060.722-** | 33,0 | 03/10/2018 | Embargo vigente |
| 634510 | não informado | não publicado | 33,0 | 14/09/2014 | Embargo vigente |
| 793988 | DESCONHECIDO | não publicado | 32,9 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 438304 | ANTOMAR ALEXANDRE DA SILVA | ***.837.418-** | 32,8 | 09/06/2011 | Embargo vigente |
| 640040 | DESCONHECIDO | não publicado | 32,7 | 08/07/2017 | Embargo vigente |
| 688912 | NILTON OLIVEIRA DA SILVA | ***.175.722-** | 32,7 | 24/11/2015 | Embargo vigente |
| 552292 | INDUSTRIA NOVA VIDA IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA | **.703.428/0001-** | 32,6 | 02/02/2009 | Embargo vigente |
| 563431 | MARIANO CAMERA | ***.856.772-** | 32,6 | 19/03/2008 | Embargo vigente |
| 0RR69X6G | AMERICO CARVALHO DE ALMEIDA | ***.805.912-** | 32,5 | 29/05/2023 | Embargo vigente |
| 757753 | EXODO DA SILLVA OLIVEIRA | ***.447.272-** | 32,5 | 08/09/2018 | Embargo vigente |
| 553894 | MARCIO DE ALCANTRA SILVA | ***.201.572-** | 32,4 | 12/11/2012 | Embargo vigente |
| 39131 | MAXIMO SOARES DA CONCEIÇÃO | ***.795.682-** | 32,4 | 16/02/2017 | Embargo vigente |
| 7W7KNMRA | EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | ***.937.922-** | 32,1 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 634482 | não informado | não publicado | 32,0 | 02/08/2014 | Embargo vigente |
| 9209 | LINDALVA CALIXTO | ***.605.292-** | 32,0 | 20/04/2007 | Embargo vigente |
| 793989 | DESCONHECIDO | não publicado | 32,0 | 04/10/2017 | Desembargado |
| 563440 | JOSÉ VALENTINO DA SILVA | ***.541.631-** | 32,0 | 13/05/2008 | Embargo vigente |
| 389532 | FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA | ***.927.432-** | 32,0 | 17/02/2011 | Embargo vigente |
| 8520 | JUAREZ CARNEIRO DA SILVA | ***.490.881-** | 31,9 | 24/10/2013 | Embargo vigente |
| 92798 | SAMUEL DE BRITO LIMA | ***.840.622-** | 31,9 | 26/07/2012 | Embargo vigente |
| 658973 | EDILSON RODRIGUES COELHO | ***.837.292-** | 31,9 | 06/07/2018 | Embargo vigente |
| 688904 | VANDERLEY MODESTO PINTO | ***.724.372-** | 31,8 | 20/11/2015 | Embargo vigente |
| 629927 | CIBELE CASTRO LEITE | ***.435.042-** | 31,8 | 02/04/2016 | Embargo vigente |
| 554129 | FRANCISCO DE JESUS AMORIM | ***.666.152-** | 31,7 | 20/10/2012 | Embargo vigente |
| RMXIVQV4 | NADIR BARBOSA DE LIMA | ***.675.682-** | 31,6 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 640037 | DESCONHECIDO | não publicado | 31,6 | 08/07/2017 | Embargo vigente |
| P7D0IGZP | EDIVALDO BRAGA DA SILVA | ***.118.082-** | 31,5 | 24/07/2025 | Embargo vigente |
| 18SXS4TU | ANDRÉ FELIPE SILVA DE LACERDA | ***.811.152-** | 31,4 | 05/12/2025 | Embargo vigente |
| 602523 | JOSE PAIXÃO REIS DOS SANTOS | ***.123.652-** | 31,4 | 14/10/2013 | Embargo vigente |
| K473YDHQ | ELIEL GONZAGA | ***.156.922-** | 31,3 | 27/05/2023 | Embargo vigente |
| 688972 | SILVANE GOMES MACHADO | ***.620.032-** | 31,3 | 23/09/2016 | Embargo vigente |
| 556088 | JOSUÉ CARLOS DOS SANTOS | ***.110.642-** | 31,2 | 03/03/2010 | Embargo vigente |
| YAFKA02W | LINDO CASSIO DE SOUZA FREITAS | ***.198.322-** | 31,2 | 04/08/2025 | Embargo vigente |
| 39128 | SUZANE DE FATIMA CORDEIRO | ***.097.132-** | 31,1 | 17/08/2016 | Embargo vigente |
| 634512 | não informado | não publicado | 30,9 | 14/09/2014 | Embargo vigente |
| 563411 | LINALDO DOS SANTOS FERRAZ SOARES | ***.410.902-** | 30,8 | 28/02/2008 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.