Amazonas · código IBGE 1302405
Embargos ambientais em Lábrea, AM
O IBAMA registra 1.951 áreas embargadas em Lábrea, somando 458.439,3 hectares. O município tem 4.546 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 642523 | não informado | não publicado | 12,6 | 29/03/2015 | Embargo vigente |
| 669349 | ALCEU SPINELLO | ***.335.379-** | 12,6 | 17/12/2014 | Embargo vigente |
| L54FCLAV | MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS | ***.724.592-** | 12,6 | 23/11/2021 | Embargo vigente |
| YLRAHCET | ANDRÉ TOZE MARTINS | ***.487.812-** | 12,2 | 01/06/2023 | Embargo vigente |
| 420964 | não informado | não publicado | 12,2 | 23/10/2013 | Embargo vigente |
| 39579 | ARI GOMES DA SILVA | ***.547.602-** | 12,2 | 17/09/2015 | Embargo vigente |
| 492087 | CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.511.712-** | 12,1 | 09/12/2010 | Embargo vigente |
| 39044 | MARCOS FERNANDES DE SOUZA | ***.273.172-** | 12,1 | 01/09/2014 | Embargo vigente |
| 612209 | CLEDIOSMINA ARAÚJO DA SILVA | ***.069.042-** | 12,1 | 13/12/2010 | Embargo vigente |
| 555527 | MANOEL SANTOS DE PAULA | ***.052.522-** | 12,0 | 11/12/2009 | Embargo vigente |
| 556074 | RAIMUNDO SEGUNDO BANDEIRA | ***.836.902-** | 12,0 | 10/09/2009 | Embargo vigente |
| R9JKUCG8 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | ***.924.832-** | 11,9 | 28/08/2025 | Embargo vigente |
| 632063 | JOSE APARECIDO DE LIMA | ***.778.082-** | 11,9 | 25/11/2016 | Embargo vigente |
| 556280 | ESPÓLIO DE MARIO DIAS DA SILVA | ***.776.082-** | 11,9 | 19/09/2012 | Embargo vigente |
| 563417 | ANTONIO CRISTO DA SILVA LIMA | ***.689.862-** | 11,8 | 11/03/2008 | Embargo vigente |
| 555331 | CLODOALDO MOURA SANTOS | ***.157.312-** | 11,8 | 11/08/2008 | Embargo vigente |
| O1VU1LAK | MATEUS CASSIMIRO PINTO. | ***.112.392-** | 11,7 | 03/04/2023 | Embargo vigente |
| 634481 | DESCONHECIDO | não publicado | 11,6 | 02/08/2014 | Embargo vigente |
| 663222 | DESCONHECIDO | não publicado | 11,5 | 10/04/2015 | Embargo vigente |
| 688873 | não informado | não publicado | 11,5 | 01/04/2015 | Embargo vigente |
| 9887 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA SOARES | ***.062.152-** | 11,2 | 25/05/2010 | Embargo vigente |
| 757735 | AMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA | ***.980.582-** | 11,0 | 25/08/2018 | Embargo vigente |
| 556069 | FRANCISCO JOSÉ DE SENA DA SILVA | ***.166.032-** | 10,9 | 19/08/2009 | Embargo vigente |
| 1ORJMQLQ | MAGNO DE OLIVEIRA MAIA | ***.669.412-** | 10,8 | 12/06/2024 | Embargo vigente |
| 832178 | DORIVAL GUEDES | ***.902.882-** | 10,8 | 26/06/2019 | Embargo vigente |
| 804109 | ARIVALDO DA SILVA PUA | ***.444.792-** | 10,7 | 23/10/2018 | Embargo vigente |
| 814187 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | ***.007.172-** | 10,6 | 28/03/2018 | Embargo vigente |
| HZC8I0N4 | não informado | não publicado | 10,6 | 31/05/2023 | Embargo vigente |
| 642954 | VILMAR MACIEL VAZ. | ***.544.242-** | 10,6 | 04/08/2014 | Embargo vigente |
| 502064 | SERGIO SENA DE OLIVEIRA | ***.947.932-** | 10,5 | 30/07/2011 | Embargo vigente |
| UBZW11SI | DEUSILENE SANTOS DE SOUZA | ***.446.822-** | 10,5 | 19/11/2025 | Embargo vigente |
| VLUMO4BT | AMERICO CARVALHO DE ALMEIDA | ***.805.912-** | 10,3 | 29/05/2023 | Embargo vigente |
| 555328 | OZEIAS DE OLIVEIRA | ***.208.292-** | 10,3 | 11/08/2008 | Embargo vigente |
| 757680 | FILIPE MIRANDA DE OLIVEIRA | ***.904.411-** | 10,1 | 02/10/2017 | Embargo vigente |
| 8974 | AMAURI DE ALMEIDA | ***.909.032-** | 10,0 | 18/08/2008 | Embargo vigente |
| 555345 | PEDRO FRANCISCO MACHADO | ***.906.682-** | 10,0 | 25/08/2008 | Embargo vigente |
| 554528 | TONINHO RODRIGUES DE CARVALHO | ***.773.852-** | 10,0 | 05/11/2009 | Embargo vigente |
| 555185 | RODRIGO ZANATALI DE OLIVEIRA | ***.043.092-** | 10,0 | 23/09/2009 | Embargo vigente |
| 556076 | WANDERLEY BARBOSA DA SILVA | ***.553.112-** | 10,0 | 18/09/2009 | Embargo vigente |
| 555526 | AILTON ZANATELI DE OLIVEIRA | ***.043.072-** | 10,0 | 23/09/2009 | Embargo vigente |
| 7257 | SEBASTIÃO DE SOUZA | ***.630.302-** | 10,0 | 25/10/2007 | Embargo vigente |
| 555349 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | ***.991.462-** | 9,9 | 25/08/2008 | Embargo vigente |
| 688919 | JONES RODRIGUES DE CARVALHO | ***.325.152-** | 9,6 | 07/12/2015 | Embargo vigente |
| 612161 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | ***.729.702-** | 9,4 | 10/12/2010 | Embargo vigente |
| 19472 | ZEINO SANTOS DE LIMA | ***.499.092-** | 9,2 | 08/12/2015 | Embargo vigente |
| 8977 | EDMILSON MARCISO BRAGA | ***.893.582-** | 9,2 | 25/08/2008 | Embargo vigente |
| GGFM4FMK | SANDRA GREGORIO DA SILVEIRA | ***.495.632-** | 9,1 | 30/06/2022 | Embargo vigente |
| 19B53LUE | JOAO CARLOS DE LIMA | ***.900.942-** | 9,1 | 29/05/2023 | Embargo vigente |
| 560651 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA FILHO | ***.324.262-** | 9,0 | 10/03/2008 | Embargo vigente |
| 9227 | SILVIO BORGES DE OLIVEIRA | ***.537.909-** | 9,0 | 21/06/2007 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.