Ceará · código IBGE 2302206
Embargos ambientais em Beberibe, CE
O IBAMA registra 43 áreas embargadas em Beberibe, somando 806,2 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6XVWOC6 | TIJUCA ALIMENTOS LTDA | **.524.502/0001-** | 220,1 | 21/05/2025 | Desembargado |
| JR9X03Q8 | ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS PRODUTORES DE PARAJURU | **.351.521/0001-** | 105,2 | 13/12/2019 | Embargo vigente |
| 806992 | CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA | ***.180.033-** | 88,9 | 01/11/2017 | Embargo vigente |
| 806997 | JOSÉ GONZAGA BARBOSA | ***.607.673-** | 72,8 | 03/11/2017 | Embargo vigente |
| 6LZX1GTJ | VICENTE FERNANDES MAIA | ***.013.983-** | 64,4 | 15/10/2024 | Embargo vigente |
| 806996 | JOSE ITAMAR DAMASCENO BRAGA | ***.668.613-** | 49,7 | 02/11/2017 | Embargo vigente |
| 570244 | CARRIS PRAIA DOS ANJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIIOS LTDA | **.449.710/0001-** | 45,3 | 24/03/2009 | Embargo vigente |
| 806998 | MARIANO RIBEIRO MONTEIRO | ***.379.263-** | 36,9 | 03/11/2017 | Embargo vigente |
| 792335 | ELIANE HOLANDA TORRES | ***.359.403-** | 12,2 | 04/11/2017 | Embargo vigente |
| 570026 | JOSE DE FATIMA DOS SANTOS | ***.190.893-** | 11,4 | 07/05/2009 | Embargo vigente |
| DMO9T6JL | KAUE CIRIACO BARROSO | ***.396.233-** | 10,3 | 24/09/2025 | Embargo vigente |
| 570085 | SOCIEDADE DAS AREIAS COLORIDAS HOTELARIA E TURISMO S.A. | **.651.719/0001-** | 9,9 | 09/07/2009 | Embargo vigente |
| 786978 | MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA | **.548.652/0001-** | 8,4 | 09/02/2018 | Embargo vigente |
| 807002 | RONALDO DO NASCIMENTO BARROS | ***.155.473-** | 7,8 | 04/11/2017 | Embargo vigente |
| NI8L8R4X | CIMSAL - COM. E IND. DE MOAGEM E REF. STA CECÍLIA LTDA | **.348.609/0001-** | 7,6 | 01/04/2025 | Embargo vigente |
| FEYBV2KX | AQUACLARA, AQUACULTURA SANTA CLARA LTDA. | **.331.031/0001-** | 7,6 | 31/12/2025 | Embargo vigente |
| X5VR4QPQ | MORAIS CONCRETO LTDA | **.381.599/0001-** | 6,2 | 24/11/2023 | Embargo vigente |
| 806995 | ANDRE LUIS DE BARROS RODRIGUES | ***.918.403-** | 5,8 | 02/11/2017 | Embargo vigente |
| 786977 | JOÃO VIEIRA NETO | ***.039.458-** | 5,4 | 07/02/2018 | Embargo vigente |
| 570058 | GPM EMPREENDIMENTOS TURISITCOS S/A | **.919.340/0001-** | 4,3 | 28/01/2009 | Embargo vigente |
| 609766 | GPM EMPREENDIMENTOS TURISITCOS S/A | **.919.340/0001-** | 4,3 | 24/06/2010 | Embargo vigente |
| 609888 | JOSE ADEMAR DE LIMA | ***.385.073-** | 3,2 | 27/05/2010 | Embargo vigente |
| 348664 | FAZENDA MASSARANDUBA S/A | **.197.031/0006-** | 3,2 | 24/09/2004 | Embargo vigente |
| 524842 | ROMA HOTEIS E TURISMO LTDA | **.272.971/0001-** | 2,3 | 30/09/2009 | Embargo vigente |
| 594266 | ANTONIO DE PADUA FERREIRA JUNIOR | ***.584.973-** | 2,0 | 02/10/2009 | Embargo vigente |
| 524401 | CONTIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | **.547.219/0001-** | 1,8 | 17/11/2010 | Embargo vigente |
| 613509 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | ***.246.663-** | 1,4 | 14/07/2014 | Embargo vigente |
| 703258 | JOABI DIS SANTOS SILVA | ***.033.683-** | 1,3 | 12/05/2017 | Embargo vigente |
| B76C53KY | JOABI DIS SANTOS SILVA | ***.033.683-** | 1,3 | 09/02/2023 | Embargo vigente |
| 613492 | JOSÉ EDIVARDO CHAVES | ***.697.334-** | 1,1 | 16/06/2014 | Embargo vigente |
| 737716 | LOURIVALDO BESERRA DA SILVA | ***.888.073-** | 0,8 | 15/05/2017 | Embargo vigente |
| 33939 | MUNICÍPIO DE BEBERIBE | **.528.292/0001-** | 0,7 | 16/11/2004 | Embargo vigente |
| 570243 | TEREZA SERPA DE SOUSA | ***.960.433-** | 0,7 | 24/03/2009 | Embargo vigente |
| 831205 | FRANCISCO EVERTON JUCA | ***.886.093-** | 0,5 | 23/04/2019 | Embargo vigente |
| 11213 | DCH CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI | **.104.258/0001-** | 0,4 | 12/05/2014 | Embargo vigente |
| 612844 | EDUARDO MARIANO RODRIGUÊS | ***.405.613-** | 0,2 | 30/07/2015 | Embargo vigente |
| 3QNHUCNJ | SILVIO RUI COSTA ALMEIDA | ***.826.843-** | 0,2 | 08/02/2022 | Embargo vigente |
| 524819 | ANTONIO CARLOS VASQUES DA FRANCA LEAL | ***.429.103-** | 0,1 | 18/02/2009 | Embargo vigente |
| 609528 | GUSTAVO DE CASTRO MENEZES | ***.825.983-** | 0,1 | 03/06/2011 | Embargo vigente |
| 339036 | LUIZ ANTONIO LIMA LACERDA | ***.830.913-** | 0,1 | 06/10/2009 | Embargo vigente |
| 570057 | ESTRELA DO MAR EMPREENDIMENTOS T. LTDA | **.107.234/0001-** | 0,0 | 28/01/2009 | Embargo vigente |
| 339037 | ESTRELA DO MAR EMPREENDIMENTOS T. LTDA | **.107.234/0001-** | 0,0 | 06/10/2009 | Embargo vigente |
| 570250 | ECIT EMPRESA CEARENSE IMOB. E TURISMO LTDA | **.305.511/0001-** | 0,0 | 29/04/2009 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.