Mato Grosso · código IBGE 5101407
Embargos ambientais em Aripuanã, MT
O IBAMA registra 396 áreas embargadas em Aripuanã, somando 54.357,2 hectares. O município tem 2.939 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25448 | JULIANO MASSOIR DE ÁVILA | ***.554.801-** | 14,8 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 644415 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | ***.071.191-** | 14,8 | 04/02/2015 | Desembargado |
| 452266 | CARLOS TOMACHESKI ARTUZO | ***.433.901-** | 14,8 | 01/06/2011 | Desembargado |
| 634164 | IVONETE KUPLE | ***.795.081-** | 14,7 | 04/07/2016 | Desembargado |
| 698824 | ANSELMO CORDEIRO DE ALMEIDA | ***.748.832-** | 14,7 | 03/09/2014 | Embargo vigente |
| 389051 | JULIO CONSTANTINO BARBOSA | ***.000.641-** | 14,5 | 31/08/2007 | Embargo vigente |
| 634051 | APARECIDA TORRES DA CUNHA CASSIMIRO | ***.009.042-** | 14,5 | 08/08/2014 | Embargo vigente |
| 240802 | ENEDIR GOMES (APELIDO DIDI) | ***.945.129-** | 14,1 | 14/08/2006 | Embargo vigente |
| 74150 | CELIO GOMES HENRIQUE | ***.887.899-** | 14,0 | 26/06/2006 | Embargo vigente |
| 18369 | VANDERLINO EGGERT | ***.549.772-** | 13,8 | 28/05/2014 | Embargo vigente |
| 645394 | DESCONHECIDO | não publicado | 13,1 | 28/09/2014 | Embargo vigente |
| 453005 | JOSÉ FRANCISCO FREITAS DE MEDEIROS | ***.735.559-** | 13,1 | 05/11/2012 | Desembargado |
| 18376 | CUSTODIO RAMOS FILHO | ***.189.562-** | 12,0 | 09/06/2014 | Embargo vigente |
| GP9HXF14 | SIDNEY OLIVEIRA SOUZA | ***.566.772-** | 12,0 | 08/02/2023 | Embargo vigente |
| 12095 | ADAIR ZANG | ***.633.421-** | 12,0 | 12/07/2006 | Embargo vigente |
| 634124 | não informado | não publicado | 11,8 | 28/05/2015 | Embargo vigente |
| 452205 | JARCI FIALHO GARCIA | ***.419.281-** | 11,6 | 11/02/2011 | Embargo vigente |
| 240803 | FRANCISCO MELLO | ***.090.849-** | 11,6 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| 634165 | ANDRÉ KULPE | ***.983.591-** | 11,4 | 05/07/2016 | Embargo vigente |
| QG18LJO4 | COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DA REGIÃO DE ARIPUANÃ - COOPEMIGA | **.084.594/0001-** | 11,3 | 01/12/2022 | Embargo vigente |
| 568955 | BENILDA FERREIRA DE MELO | ***.950.161-** | 10,9 | 29/06/2011 | Embargo vigente |
| 636427 | ENEDIR GULARTE JUNIOR | ***.348.571-** | 10,6 | 07/03/2017 | Embargo vigente |
| 604856 | EDIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | ***.013.212-** | 10,6 | 29/06/2011 | Embargo vigente |
| KB1T47OZ | IURY EGGERT RAMOS | ***.948.601-** | 10,5 | 31/03/2023 | Embargo vigente |
| 18377 | MIRTES SOUZA ALMEIDA DA FONSECA | ***.354.022-** | 10,5 | 09/06/2014 | Embargo vigente |
| 440357 | MAURI PIRAN | ***.960.599-** | 10,0 | 04/05/2007 | Desembargado |
| 622039 | TERRAPLANAGEM ARIPUANÃ LTDA - EPP | **.002.891/0001-** | 9,9 | 13/11/2013 | Embargo vigente |
| 645405 | DESCONHECIDO | não publicado | 9,7 | 30/09/2014 | Embargo vigente |
| 646328 | JOSE BENEDITO SANTOS DAVID | ***.795.793-** | 9,7 | 14/05/2014 | Embargo vigente |
| 634067 | ENILSON BATISTA DOS SANTOS | ***.749.969-** | 9,5 | 14/08/2014 | Embargo vigente |
| 25445 | JULIO TEODORO DE ÁVILA | ***.721.411-** | 9,4 | 17/05/2015 | Embargo vigente |
| 646333 | JOSÉ ODELMO HORN | ***.450.389-** | 9,4 | 16/05/2014 | Desembargado |
| 643956 | EVALDO GONÇALVES | ***.515.192-** | 8,9 | 21/05/2014 | Desembargado |
| 741874 | ADEMAR DE ALMEIDA | ***.676.381-** | 8,8 | 11/06/2019 | Embargo vigente |
| 508916 | VALDECIR FERREIRA SOARES | ***.890.312-** | 8,3 | 05/10/2010 | Embargo vigente |
| 744746 | JOAO VILMAR VOTRI | ***.514.981-** | 8,1 | 13/06/2019 | Desembargado |
| 447578 | JORGE BASILIO | ***.076.719-** | 7,7 | 25/07/2008 | Desembargado |
| 414449 | BERNARDO ZAMBORSKI | ***.283.149-** | 7,0 | 20/08/2007 | Embargo vigente |
| 471673 | JOSE AGNALDO DE FREITAS | ***.244.292-** | 6,9 | 21/07/2011 | Embargo vigente |
| 744745 | JOAO VILMAR VOTRI | ***.514.981-** | 6,9 | 13/06/2019 | Desembargado |
| 18371 | AGNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.215.602-** | 6,9 | 02/06/2014 | Embargo vigente |
| 646337 | EDVALDO COTRIN DE OLIVEIRA | ***.001.821-** | 6,7 | 20/05/2014 | Desembargado |
| 647304 | DESCONHECIDO | não publicado | 6,6 | 30/09/2014 | Embargo vigente |
| 617452 | ADÃO BRUM DE CAMARGO | ***.178.570-** | 6,4 | 09/08/2011 | Embargo vigente |
| 451351 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTALEZA - ME - EPP | **.030.783/0001-** | 5,6 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| 451352 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTALEZA - ME - EPP | **.030.783/0001-** | 5,6 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| 451353 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTALEZA - ME - EPP | **.030.783/0001-** | 5,6 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| 578775 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTALEZA - ME - EPP | **.030.783/0001-** | 5,6 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| 29471 | ESPÓLIO DE WAGNER SOARES DA COSTA | ***.671.882-** | 5,5 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 643109 | MAXIPLAST AGROPECUÁRIA LTDA. | **.273.125/0006-** | 5,1 | 16/06/2016 | Desembargado |
Página 7 de 8 · 396 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.