Mato Grosso · código IBGE 5106182
Embargos ambientais em Nova Lacerda, MT
O IBAMA registra 53 áreas embargadas em Nova Lacerda, somando 7.462,0 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 705587 | JOELMA PINTO DA SILVA | ***.328.138-** | 2.515,3 | 06/05/2016 | Desembargado |
| 1771 | CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA | ***.495.331-** | 963,4 | 11/05/2016 | Embargo vigente |
| 451486 | JOELMA PINTO DA SILVA | ***.328.138-** | 914,2 | 05/05/2011 | Desembargado |
| 451785 | JOELMA PINTO DA SILVA | ***.328.138-** | 413,8 | 26/10/2012 | Desembargado |
| 389322 | JAIR MARIO BORTOT | ***.068.276-** | 352,0 | 03/12/2007 | Desembargado |
| 705585 | JOELMA PINTO DA SILVA | ***.328.138-** | 268,5 | 06/05/2016 | Desembargado |
| 451467 | AMAURI SALVADOR | ***.224.337-** | 261,6 | 20/01/2010 | Embargo vigente |
| 739940 | DARCI VALFRÉ | ***.186.357-** | 235,5 | 16/08/2017 | Desembargado |
| 1772 | CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA | ***.495.331-** | 220,4 | 11/05/2016 | Embargo vigente |
| 2247 | NELSON QUEIROZ DE FREITAS | ***.994.096-** | 178,2 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| 735044 | IVANIR TRES SALLES | ***.254.287-** | 152,8 | 12/04/2018 | Embargo vigente |
| 642016 | DARCI VALFRÉ | ***.186.357-** | 147,2 | 19/06/2013 | Desembargado |
| 183182 | CLAUDEMIRO DA SILVA | ***.296.438-** | 137,2 | 17/12/2011 | Desembargado |
| 642012 | SONIA AMBAR DO AMARAL | ***.018.611-** | 116,5 | 30/04/2013 | Desembargado |
| 453300 | DINOVAN MARTINS DA SILVA | ***.858.511-** | 84,1 | 06/02/2012 | Embargo vigente |
| 749215 | CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA | ***.495.331-** | 44,8 | 24/04/2017 | Embargo vigente |
| 630553 | MINERAÇÃO SANTA ELINA IND. E COM. S/A | **.419.874/0001-** | 43,8 | 20/09/2016 | Embargo vigente |
| 612313 | LUIZ CARLOS DAN | ***.822.891-** | 31,1 | 26/11/2011 | Embargo vigente |
| 453180 | CARLOS ROGÉRIO VALFRE | ***.771.497-** | 31,0 | 01/03/2010 | Desembargado |
| 612314 | CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS | ***.497.091-** | 26,8 | 05/12/2011 | Embargo vigente |
| 642015 | CELIO LUCAS DE LAERT | ***.499.551-** | 26,6 | 08/05/2013 | Embargo vigente |
| 612315 | FERNANDO TOME DE OLIVEIRA | ***.244.831-** | 21,6 | 05/12/2011 | Embargo vigente |
| 582994 | EDILENE PAULO ARAÚJO | ***.685.128-** | 18,9 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 612954 | KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA | ***.222.131-** | 18,1 | 07/12/2011 | Embargo vigente |
| 453181 | NELSON QUEIROZ DE FREITAS | ***.994.096-** | 15,1 | 01/03/2010 | Embargo vigente |
| 322773 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | ***.157.268-** | 14,3 | 24/10/2006 | Embargo vigente |
| 612112 | REINALDO DE OLIVEIRA TOMÉ | ***.410.261-** | 14,0 | 05/12/2011 | Embargo vigente |
| 582992 | ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN | ***.344.269-** | 14,0 | 25/11/2011 | Desembargado |
| 574742 | DIVONCIR CIPRIANO | ***.400.328-** | 13,6 | 02/12/2011 | Embargo vigente |
| 574744 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ***.882.461-** | 13,3 | 07/12/2011 | Embargo vigente |
| 582900 | MARCIO CLEITON RODRIGUES MOREIRA | ***.786.941-** | 13,1 | 28/11/2011 | Embargo vigente |
| 574741 | JOSE MARIA SOARES DE ALMEIDA | ***.089.001-** | 12,4 | 02/12/2011 | Desembargado |
| 574738 | VITOR SOARES DE ALMEIDA | ***.618.181-** | 11,8 | 28/11/2011 | Embargo vigente |
| 612317 | DIVALDO AVILA CORREA | ***.883.511-** | 11,3 | 08/12/2011 | Embargo vigente |
| 15377 | TECIMAR PAULO SILVA | ***.637.406-** | 10,4 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 582996 | ANTONIO PINTO LEAO | ***.709.972-** | 9,7 | 08/12/2011 | Desembargado |
| 612110 | MARIA MADALENA GONÇALVES DOS SANTOS | ***.856.881-** | 9,6 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 612316 | ROBERTO CARLOS DEOLIVEIRA | ***.562.911-** | 8,6 | 05/12/2011 | Desembargado |
| 612439 | GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA | ***.323.761-** | 8,0 | 04/12/2011 | Embargo vigente |
| 582993 | DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES | ***.472.971-** | 7,9 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 612953 | JAIR CARLOS SANTANA FILHO | ***.626.141-** | 7,2 | 01/12/2011 | Embargo vigente |
| 15379 | JOÃO MATIAS RIBEIRO | ***.090.283-** | 6,2 | 07/12/2011 | Embargo vigente |
| 582899 | LUIZ RUFINO DA SILVA | ***.229.461-** | 6,2 | 28/11/2011 | Embargo vigente |
| 612109 | GERCI VALIM DE FREITAS | ***.135.731-** | 5,5 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 612114 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ ARAUJO | ***.676.101-** | 4,7 | 08/12/2011 | Embargo vigente |
| 612951 | ESPÓLIO DE MANOEL DA SILVA MARQUES | ***.241.451-** | 4,2 | 30/11/2011 | Embargo vigente |
| 574736 | CLAUDIO MOREIRA RODRIGUES | ***.371.111-** | 3,3 | 25/11/2011 | Embargo vigente |
| 322770 | MAURO DE ARAUJO | ***.245.841-** | 3,1 | 19/09/2006 | Embargo vigente |
| 612952 | GUILHERME KARPINSKI | ***.050.051-** | 2,9 | 01/12/2011 | Embargo vigente |
| 582897 | FLAVIO HENRIQUE GARCIA | ***.017.091-** | 2,3 | 25/11/2011 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 53 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.