Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 735834 | LUCIA MARIA BARBOSA GUIMARAES | Cumaru do Norte | 4.071,9 | 07/08/2018 | Desembargado |
| 354058 | EDNAR GATTI | Cumaru do Norte | 4.008,8 | 13/06/2008 | Embargo vigente |
| 768426 | não informado | Altamira | 3.984,5 | 12/05/2018 | Embargo vigente |
| 338656 | JOSE AVELINO NETO | São Félix do Xingu | 3.874,6 | 17/11/2005 | Embargo vigente |
| 735805 | JARBAS GUIMARAES JUNIOR | Cumaru do Norte | 3.778,8 | 29/05/2018 | Desembargado |
| J8KZ8O05 | DESCONHECIDO | Altamira | 3.757,3 | 22/06/2021 | Embargo vigente |
| FV0B68Q3 | não informado | Portel | 3.678,0 | 17/03/2025 | Embargo vigente |
| 199150 | MÁRIO LUIZ BREDA | Jacareacanga | 3.668,8 | 12/01/2007 | Desembargado |
| 8JBJVDQX | não informado | Uruará | 3.663,1 | 23/03/2022 | Embargo vigente |
| 0LCSDY23 | AUTOR DESCONHECIDO | Uruará | 3.648,0 | 25/11/2023 | Embargo vigente |
| 7NNBX20F | CLEUBERTO JOSÉ DE LIMA | São Félix do Xingu | 3.644,2 | 05/06/2020 | Embargo vigente |
| 37UVL1QH | SANDRO DANTAS LEMOS | Rondon do Pará | 3.639,9 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| 337959 | DECIO AQUINO ROSA | Cumaru do Norte | 3.630,6 | 03/08/2007 | Desembargado |
| 738627 | AGROPECUARIA CATARATAS LTDA | Santa Maria das Barreiras | 3.628,1 | 24/01/2018 | Desembargado |
| 307410 | SEBASTIAO DA SILVA LOPES | Tucumã | 3.611,5 | 23/06/2008 | Embargo vigente |
| 338627 | WARLI HAROLDO LUIZ CASTRO | São Félix do Xingu | 3.559,7 | 28/09/2005 | Desembargado |
| VZRR0E4H | THIAGO PIMENTEL FREITAS | Altamira | 3.491,4 | 11/08/2022 | Embargo vigente |
| HEDAGT3O | não informado | Cumaru do Norte | 3.478,8 | 30/08/2021 | Embargo vigente |
| 527471 | JOAO DIAS DE MATOS | Rondon do Pará | 3.461,5 | 10/08/2009 | Embargo vigente |
| 515754 | GENESIO GIOCONDO | Ulianópolis | 3.438,7 | 02/01/2008 | Embargo vigente |
| 738644 | MARIA EDNA DE SOUZA | Santana do Araguaia | 3.404,3 | 29/01/2018 | Desembargado |
| T3K9RZQF | DESCONHECIDO | Santana do Araguaia | 3.404,3 | 17/04/2026 | Embargo vigente |
| 354258 | NILTON VIEIRA DA SILVA | Cumaru do Norte | 3.366,6 | 17/06/2008 | Embargo vigente |
| 5044 | não informado | Altamira | 3.300,4 | 12/06/2014 | Embargo vigente |
| 9MX30KU7 | WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS | São Félix do Xingu | 3.272,4 | 30/03/2026 | Embargo vigente |
| 426320 | JOÃO PINHEIRO ROSA | Cumaru do Norte | 3.259,0 | 14/09/2010 | Desembargado |
| 354287 | JOÃO PINHEIRO ROSA | Cumaru do Norte | 3.259,0 | 28/10/2008 | Desembargado |
| 337082 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES FERREIRA | São Félix do Xingu | 3.244,7 | 09/10/2007 | Embargo vigente |
| 64C2TMXY | FABRÍCIO COELHO SOARES | São Félix do Xingu | 3.164,6 | 30/03/2026 | Embargo vigente |
| 354312 | DECIO AQUINO ROSA | Cumaru do Norte | 3.145,7 | 17/07/2008 | Desembargado |
| 337561 | NORIVAL COMANDOLLI | São Félix do Xingu | 3.141,9 | 12/06/2006 | Desembargado |
| 305939 | LUIZ PEREIRA MARTINS | São Félix do Xingu | 3.136,6 | 11/12/2007 | Desembargado |
| 338648 | AGROPECUARIA CECILIA LTDA | Cumaru do Norte | 3.135,7 | 07/12/2005 | Desembargado |
| AD5AZ3FJ | ALFEU MUCHA | Altamira | 3.129,2 | 19/11/2019 | Embargo vigente |
| 812924 | VALTER MINARI | São Félix do Xingu | 3.129,1 | 30/05/2018 | Embargo vigente |
| CB1YCCSF | AUTOR DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 3.126,6 | 07/04/2020 | Embargo vigente |
| 5PLD0UJQ | SONIA MARIA DE PAULA | Altamira | 3.123,6 | 24/05/2022 | Embargo vigente |
| MVL9SQEA | ANTÔNIO PEREIRA AURÉLIO | São Félix do Xingu | 3.092,7 | 20/11/2021 | Embargo vigente |
| 10103 | CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO | Altamira | 3.081,3 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| 568313 | NILTON DE ALMEIDA REIS | Cumaru do Norte | 3.071,7 | 08/08/2009 | Desembargado |
| 675499 | PEDRO CORDEIRO | Novo Progresso | 3.070,3 | 02/04/2015 | Embargo vigente |
| 339425 | SANTA ANA AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL S A | Cumaru do Norte | 3.067,3 | 17/06/2008 | Desembargado |
| 586343 | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO | Altamira | 3.057,6 | 16/11/2012 | Embargo vigente |
| HS4Z1BLZ | não informado | Uruará | 3.042,8 | 19/11/2021 | Embargo vigente |
| 337762 | LUIZ CARLOS REIS | Santana do Araguaia | 3.006,4 | 14/10/2005 | Desembargado |
| 152AT0XW | ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SELVA DE PEDRA DO 140 SUL | Uruará | 3.000,3 | 21/11/2024 | Embargo vigente |
| 459239 | PEDRO PEREIRA MARTINS | Cumaru do Norte | 2.942,1 | 08/08/2009 | Desembargado |
| 491568 | ILDA PANIAGO VILELA CARRIJO | Novo Progresso | 2.914,9 | 10/09/2008 | Desembargado |
| 738656 | AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA | Santa Maria das Barreiras | 2.867,3 | 31/01/2018 | Desembargado |
| 812907 | DIMAS PAULO RIBEIRO | Cumaru do Norte | 2.862,2 | 29/05/2018 | Embargo vigente |
Página 2 de 247 · 12.342 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.