Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares. O município tem 7.121 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| XA71VSJ0 | JULIO CESAR DOS REIS | ***.445.621-** | 158,5 | 05/09/2024 | Embargo vigente |
| 0D16LCKA | JOSE ZANZARINI NETO | ***.934.799-** | 158,4 | 26/06/2025 | Embargo vigente |
| 33052 | não informado | não publicado | 158,0 | 20/11/2014 | Embargo vigente |
| 521758 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 156,9 | 18/06/2013 | Embargo vigente |
| 11274 | ELDON ELMO BREUNIG | ***.021.232-** | 156,9 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 580802 | CAMILA PAES CARDOSO | ***.498.991-** | 156,9 | 06/05/2011 | Desembargado |
| 18968 | ERON MENDES | ***.932.669-** | 155,7 | 19/08/2015 | Embargo vigente |
| N415USQZ | COOGAMIBRA - COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL | **.336.502/0001-** | 155,5 | 19/08/2024 | Embargo vigente |
| 648600 | CELSO RAMBO | ***.710.489-** | 155,4 | 25/09/2013 | Embargo vigente |
| 8GOFICY3 | MARCOS WILLIAM SANTANA GOMES | ***.886.162-** | 155,4 | 15/11/2021 | Embargo vigente |
| 502207 | não informado | não publicado | 155,4 | 29/06/2010 | Embargo vigente |
| 555926 | FLÁVIO MOREIRA TEODORO | ***.215.336-** | 155,1 | 12/07/2011 | Embargo vigente |
| 607854 | não informado | não publicado | 154,6 | 16/10/2012 | Embargo vigente |
| 646309 | VAGNER OLIVEIRA DE SOUZA | ***.857.619-** | 154,6 | 22/08/2013 | Embargo vigente |
| AX0AHIDE | BARTIRA DA SILVA TEIXEIRA | ***.852.331-** | 154,5 | 11/07/2023 | Embargo vigente |
| 642185 | JOÃO BATISTA NATO | ***.599.311-** | 154,2 | 12/02/2014 | Embargo vigente |
| 604467 | MAURILIO MARTINS CRUVINEL JUNIOR | ***.816.871-** | 153,9 | 09/09/2010 | Embargo vigente |
| 484962 | WILSON AFONSO | ***.899.899-** | 153,4 | 05/10/2007 | Desembargado |
| 653071 | FRANCISCO ELIZEU MACIEL | ***.497.501-** | 153,3 | 25/09/2012 | Embargo vigente |
| 564949 | SERGIO DONIZETE CORDEIRO | ***.732.502-** | 153,2 | 29/06/2010 | Embargo vigente |
| 426269 | JACIR LUIS BORTONCELLO | ***.455.237-** | 152,8 | 13/10/2008 | Embargo vigente |
| 628802 | JOCELINO CARVALHO DA SILVA | ***.770.482-** | 152,2 | 10/06/2013 | Desembargado |
| 418989 | DESCONHECIDO | não publicado | 151,9 | 18/06/2013 | Embargo vigente |
| 12391 | PAULO VICENTE MALINSKI | ***.787.570-** | 151,9 | 07/06/2014 | Embargo vigente |
| 32621 | não informado | não publicado | 150,6 | 18/10/2014 | Embargo vigente |
| 625129 | EVANDRO CARLOS CAMPAGNARO | ***.857.199-** | 150,4 | 24/04/2012 | Embargo vigente |
| 26420 | não informado | não publicado | 150,1 | 16/06/2014 | Embargo vigente |
| GCSN2P50 | não informado | não publicado | 149,8 | 24/11/2021 | Embargo vigente |
| 586454 | ROBERTO CANDIDO DE FREITAS | ***.687.211-** | 149,7 | 01/10/2012 | Desembargado |
| 624741 | CLEBSON SANCHES PEREIRA | ***.991.592-** | 148,9 | 24/08/2012 | Embargo vigente |
| 522204 | JEFERSON DE ANDRADE RODRIGUES | ***.313.269-** | 148,6 | 14/08/2008 | Embargo vigente |
| GY9AL2WL | JANAINA SIEBENEICHLER | ***.925.519-** | 147,6 | 14/04/2023 | Embargo vigente |
| 356167 | ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO | ***.616.601-** | 146,7 | 29/06/2013 | Embargo vigente |
| 615311 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | ***.754.721-** | 146,5 | 21/04/2015 | Embargo vigente |
| 447070 | RODRIGO SALVADORI | ***.121.779-** | 146,4 | 28/08/2008 | Embargo vigente |
| 629898 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | ***.285.141-** | 146,2 | 20/08/2012 | Embargo vigente |
| ZUIGMBU3 | CLEIDSON VARGENS OLIVEIRA | ***.434.928-** | 146,1 | 28/07/2020 | Embargo vigente |
| 624014 | CELSO RAMBO | ***.710.489-** | 146,0 | 16/04/2015 | Embargo vigente |
| 32620 | não informado | não publicado | 145,3 | 18/10/2014 | Embargo vigente |
| 434453 | OZIEL ALVES DA SILVA | ***.611.602-** | 143,6 | 30/07/2010 | Desembargado |
| 626239 | DESCONHECIDO | não publicado | 143,5 | 26/10/2014 | Embargo vigente |
| 739949 | PEDRO FERREIRA DE BRITO | ***.642.102-** | 143,3 | 18/09/2017 | Embargo vigente |
| 502231 | DESCONHECIDO | não publicado | 142,1 | 31/05/2012 | Embargo vigente |
| 425758 | GILBERTO LUIZ DE REZENDE | ***.510.861-** | 141,8 | 14/02/2008 | Embargo vigente |
| 2368D5TW | JUYLSON MARCELINO DOS SANTOS EVANGELISTA | ***.057.031-** | 141,4 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| 735586 | não informado | não publicado | 140,5 | 13/04/2019 | Embargo vigente |
| QZ9AFMWB | RANGEL LIO DE OLIVEIRA | ***.475.962-** | 140,5 | 16/10/2024 | Embargo vigente |
| 4OACT1NL | DONISETI ROIER DA SILVA | ***.054.679-** | 139,9 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| 298215 | JOSÉ MIGUEL PERES | ***.611.551-** | 139,8 | 28/09/2012 | Embargo vigente |
| R7GRAVAC | EDER JOFRE GOULART BORGES | ***.554.476-** | 138,6 | 06/09/2024 | Embargo vigente |
Página 14 de 35 · 1.717 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.