Pará · código IBGE 1500859
Embargos ambientais em Anapu, PA
O IBAMA registra 402 áreas embargadas em Anapu, somando 35.177,3 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 670637 | LEONIDAS LEANDRO DO NASCIMENTO | ***.807.832-** | 79,4 | 23/07/2016 | Embargo vigente |
| 244065 | não informado | não publicado | 73,6 | 25/06/2013 | Embargo vigente |
| 762133 | EVERALDO SILVA SOUSA | ***.971.402-** | 73,6 | 15/06/2019 | Embargo vigente |
| 801503 | CLÉCIO JOSÉ DA SILVA | ***.901.682-** | 72,9 | 08/02/2018 | Embargo vigente |
| 416609 | ELISANGELA SANTOS DAS CHAGAS | ***.601.492-** | 72,7 | 18/03/2013 | Embargo vigente |
| USG5WL4F | ROSEMEIRE LUIZ GONZAGA VAZ | ***.266.432-** | 72,3 | 21/08/2024 | Embargo vigente |
| OY9IRSH1 | BRENO ZANOTELLI GRATEK | ***.627.702-** | 72,3 | 21/08/2024 | Embargo vigente |
| 586322 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | ***.534.902-** | 72,2 | 04/05/2012 | Embargo vigente |
| 770349 | ADONALDO GOMES DE ARAUJO | ***.993.872-** | 71,9 | 02/02/2018 | Embargo vigente |
| 706397 | ANTONIO AUGUSTO CUNHA DA CRUZ | ***.316.252-** | 71,1 | 01/08/2016 | Embargo vigente |
| 586881 | CLEBIO SOUSA DE LIMA | ***.078.202-** | 70,8 | 21/11/2012 | Embargo vigente |
| IFGFP6FM | GILMAR DA SILVA SOUSA | ***.399.242-** | 70,2 | 24/03/2021 | Embargo vigente |
| 640207 | MARCOS LOPES DA SILVA SOUSA | ***.281.022-** | 70,2 | 03/04/2017 | Embargo vigente |
| 12437 | RENATO CINTRA CRUZ | ***.336.201-** | 67,8 | 22/04/2016 | Embargo vigente |
| 640522 | ANTONIO GREGORIO VIANA | ***.140.892-** | 66,1 | 03/08/2016 | Embargo vigente |
| RTDAN3AN | DESCONHECIDO | não publicado | 65,9 | 25/11/2021 | Embargo vigente |
| 1CO3EIX6 | não informado | não publicado | 65,9 | 25/11/2021 | Embargo vigente |
| L6XS5MB7 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | ***.460.311-** | 65,3 | 12/06/2024 | Embargo vigente |
| 7ZRKPJ3D | DOMINGAS DE ARAUJO DOS SANTOS | ***.522.212-** | 64,7 | 23/08/2022 | Embargo vigente |
| 5MITPL3F | não informado | não publicado | 63,6 | 30/09/2021 | Embargo vigente |
| 08N0CLET | MAGNO BELUCIO | ***.100.707-** | 63,1 | 03/11/2022 | Embargo vigente |
| I99CNMKJ | IVAN BARBOSA DA SILVA | ***.899.372-** | 63,1 | 22/11/2020 | Embargo vigente |
| 611195 | não informado | não publicado | 62,8 | 24/11/2014 | Embargo vigente |
| 637881 | ANTONIO DE PADUA MARQUES | ***.385.901-** | 62,8 | 13/07/2016 | Desembargado |
| 632740 | JOSE ANTONIO DO PRADO | ***.178.131-** | 61,7 | 29/07/2016 | Embargo vigente |
| RQICY6J6 | DIEGO DA SILVA BORGES | ***.747.211-** | 61,1 | 18/12/2024 | Embargo vigente |
| 5HT5MDCN | VIVIANE SOARES DE CARVALHO | ***.882.382-** | 61,1 | 18/12/2024 | Embargo vigente |
| 275336 | ADENILTO FARIAS | ***.489.542-** | 61,0 | 07/08/2013 | Embargo vigente |
| 674688 | JOSEFA LOPES DA SILVA SANTOS | ***.164.322-** | 60,8 | 31/07/2015 | Embargo vigente |
| 624824 | ESPÓLIO DE JAIR BELLO DE BARROS | ***.309.307-** | 60,5 | 03/03/2011 | Embargo vigente |
| 554071 | ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA | ***.266.201-** | 60,0 | 06/10/2009 | Embargo vigente |
| IU55ON7L | WALQUIRIA BRITO LESSA | ***.578.372-** | 59,3 | 13/09/2024 | Embargo vigente |
| G7FJI5DC | ADAMILTON JOSE DE OLIVEIRA | ***.279.992-** | 59,1 | 11/06/2024 | Embargo vigente |
| 659043 | ANACLETO SOUSA COSTA | ***.784.901-** | 57,4 | 13/03/2014 | Embargo vigente |
| 749237 | DARCI COSTA MACHADO | ***.477.402-** | 57,3 | 03/07/2017 | Embargo vigente |
| GIB1MH72 | LEONARDO DE DÉA | ***.724.380-** | 57,1 | 10/03/2026 | Embargo vigente |
| 763476 | RAIMUNDO NONATO TAVEIRA | ***.011.382-** | 55,9 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 85G84BWT | PAULO MULLER | ***.206.861-** | 55,5 | 06/12/2024 | Embargo vigente |
| 611234 | EUCIMAR GONÇALVES DA SILVA | ***.860.581-** | 52,9 | 12/05/2015 | Embargo vigente |
| 486890 | JOAQUIM DE OLIVEIRA LOPES | ***.368.272-** | 52,4 | 15/05/2012 | Embargo vigente |
| 652419 | HERMES ALVES DE LIMA | ***.974.961-** | 52,3 | 24/06/2016 | Embargo vigente |
| 12679 | MAICON SILVA DOS SANTOS | ***.954.692-** | 51,8 | 14/04/2016 | Embargo vigente |
| XGMZZUHJ | ANTONIO MARCOS BATISTA GOMES | ***.285.302-** | 51,7 | 19/11/2021 | Embargo vigente |
| 801502 | JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | ***.844.372-** | 51,6 | 07/02/2018 | Embargo vigente |
| 168368 | BRUNO CERUTTI RIBEIRO DO VALLE | ***.882.886-** | 50,3 | 03/12/2002 | Desembargado |
| 586324 | GILVANO CELSO DA COSTA | ***.638.262-** | 50,1 | 09/04/2012 | Embargo vigente |
| CV1A3HWK | RICARDO COTTA NEVES | ***.130.672-** | 49,7 | 10/12/2024 | Embargo vigente |
| 501720 | EDIR DIAS DOS SANTOS | ***.311.382-** | 49,6 | 20/07/2011 | Embargo vigente |
| 658680 | AMADO GAMA DE ALMEIDA | ***.213.682-** | 49,2 | 07/12/2016 | Embargo vigente |
| 674689 | não informado | não publicado | 48,5 | 01/08/2015 | Embargo vigente |
Página 3 de 9 · 402 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.