Pará · código IBGE 1505486
Embargos ambientais em Pacajá, PA
O IBAMA registra 800 áreas embargadas em Pacajá, somando 77.073,3 hectares. O município tem 11.060 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 626776 | ADONALDO GOMES DE ARAUJO | ***.993.872-** | 46,4 | 25/05/2017 | Embargo vigente |
| 5PDO5RNV | JAIRO ARAUJO LIMA | ***.927.002-** | 46,2 | 29/05/2026 | Embargo vigente |
| 649811 | LUIS VITAL SANTOS DE MELO | ***.323.852-** | 46,0 | 17/06/2016 | Embargo vigente |
| R811KPXJ | LUCIMAR VITOR RANGEL | ***.133.996-** | 45,7 | 07/10/2024 | Embargo vigente |
| CRANM5R5 | ANEBALDES OLIVEIRA REIS JUNIOR | ***.719.832-** | 45,6 | 23/07/2026 | Embargo vigente |
| 3BC1UZJ5 | JOAO FILHO VIEIRA DIAS | ***.785.253-** | 45,6 | 12/06/2026 | Embargo vigente |
| WRZQH6XW | RONAN DA SILVA BARBOSA | ***.823.312-** | 45,5 | 03/12/2025 | Embargo vigente |
| 615261 | TIAGO LOPES DA SILVA | ***.940.592-** | 45,5 | 24/02/2015 | Embargo vigente |
| 38590 | MARCIO ANTÓNIO DUARTE MIRANDA | ***.982.046-** | 45,2 | 08/05/2015 | Embargo vigente |
| 19719 | AMARILDO GOBIRA LOBO | ***.399.612-** | 45,1 | 25/03/2015 | Embargo vigente |
| BQGDB74G | SIDNEI JOAQUIM GONÇALVES | ***.687.502-** | 44,4 | 26/11/2019 | Embargo vigente |
| 685959 | VICENTE BELARMINO DA SILVA NETO | ***.739.612-** | 44,1 | 29/06/2015 | Embargo vigente |
| 60GY4Q1N | NESTOR SANTOS GUSMAO | ***.852.602-** | 43,3 | 18/11/2020 | Embargo vigente |
| 584245 | CLAUDIOMAR CLEMENCIA ALVES | ***.932.482-** | 43,3 | 10/06/2011 | Embargo vigente |
| 615275 | FABRICIO HOSORIO HYPPOLITO | ***.988.816-** | 43,3 | 29/01/2015 | Embargo vigente |
| 804777 | LEOMAR SOARES GOMES | ***.210.502-** | 42,9 | 14/07/2018 | Embargo vigente |
| 622451 | FRANCISCO ARAUJO DOS REIS | ***.476.913-** | 42,8 | 05/05/2017 | Embargo vigente |
| 770343 | GILSIMAR DIAS DE OLIVEIRA | ***.597.672-** | 42,7 | 21/09/2017 | Embargo vigente |
| 615310 | SEBASTIAO BATISTA SANTOS | ***.340.412-** | 42,4 | 10/02/2015 | Embargo vigente |
| 615283 | LUIS LINDOVAL MAXIMO | ***.649.691-** | 42,3 | 01/02/2015 | Embargo vigente |
| 611355 | LUCIMAR SILVA DE JESUS | ***.207.461-** | 42,3 | 10/07/2017 | Embargo vigente |
| QSAS69IF | IVAN FERREIRA DOS SANTOS | ***.192.152-** | 42,3 | 18/08/2023 | Embargo vigente |
| 2B1VG1Z3 | ELIESER BIANCARDI | ***.391.387-** | 42,2 | 06/03/2026 | Embargo vigente |
| 354133 | HERCULES PAULA SEVERINO | ***.150.061-** | 42,0 | 03/09/2010 | Embargo vigente |
| 583451 | ALFREDO MOTA SANTOS | ***.416.542-** | 41,7 | 21/09/2009 | Embargo vigente |
| 612250 | ANTONIO HORMINIO DE MEDEIROS | ***.367.675-** | 41,6 | 25/05/2012 | Embargo vigente |
| BDVP9SZ3 | ANANIAS ALVES LOPES. | ***.693.772-** | 41,3 | 21/08/2023 | Embargo vigente |
| 418305 | JOSIVAN DA SILVA MIRANDA | ***.672.212-** | 41,3 | 20/07/2011 | Embargo vigente |
| 631697 | DERCI JOSE DOS SANTOS | ***.391.576-** | 41,3 | 29/05/2017 | Embargo vigente |
| 615281 | AUTORIA DESCONHECIDA | não publicado | 41,3 | 31/01/2015 | Embargo vigente |
| 769738 | LIDIA DANIELLE VALADARES REZENDE PASSOS | ***.313.212-** | 41,2 | 10/02/2018 | Embargo vigente |
| 275343 | MANOEL DO CARMO FRANCO | ***.580.682-** | 41,2 | 13/09/2013 | Embargo vigente |
| 221722 | JOÃO BRAZ DA SILVA | ***.485.342-** | 41,1 | 18/09/2008 | Desembargado |
| 568002 | BALTAZAR BERALDO FERNANDES | ***.173.332-** | 40,9 | 12/09/2008 | Embargo vigente |
| 8OGM7AC6 | DESCONHECIDO | não publicado | 40,8 | 18/11/2025 | Embargo vigente |
| 834269 | PAULO ALVES DA SILVA | ***.436.992-** | 40,7 | 10/06/2019 | Embargo vigente |
| 620607 | DESCONHECIDO | não publicado | 40,5 | 07/10/2015 | Embargo vigente |
| KUEJOBIU | AELSON NAVARRO PETILLO | ***.181.865-** | 40,5 | 19/11/2020 | Embargo vigente |
| 663241 | DIOGO COSTA CARVALHO | ***.891.292-** | 40,4 | 13/10/2015 | Embargo vigente |
| 19744 | JOSÉ CARLOS TARDIN DO CARMO JUNIOR | ***.806.907-** | 40,4 | 08/07/2015 | Embargo vigente |
| 37405 | IZAIAS PEREIRA DA COSTA | ***.791.902-** | 40,3 | 25/07/2016 | Embargo vigente |
| 615280 | AUTORIA DESCONHECIDA | não publicado | 40,3 | 31/01/2015 | Embargo vigente |
| 769752 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | ***.466.902-** | 40,2 | 25/09/2018 | Embargo vigente |
| 649806 | ELVES ARAÚJO LISBOA | ***.539.532-** | 40,1 | 14/06/2016 | Embargo vigente |
| 19723 | CÉLIO JOAQUIM GONÇALVES | ***.032.965-** | 39,9 | 26/03/2015 | Embargo vigente |
| 31983 | GERSON SOUSA DA SILVA | ***.935.452-** | 39,6 | 14/03/2016 | Embargo vigente |
| 461141 | JOSEMAR ALVES DOS SANTOS | ***.128.117-** | 39,6 | 21/09/2009 | Embargo vigente |
| 770684 | FLAVIA PRISCILA RODRIGUES PEREIRA | ***.964.792-** | 39,5 | 06/11/2018 | Embargo vigente |
| 19734 | JOÃO COSTA FILHO | ***.408.322-** | 39,4 | 30/03/2015 | Embargo vigente |
| 37402 | REGINALDO DOS SANTOS LUCENA | ***.068.713-** | 39,4 | 21/07/2016 | Embargo vigente |
Página 8 de 16 · 800 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.