Pará · código IBGE 1507300
Embargos ambientais em São Félix do Xingu, PA
O IBAMA registra 1.528 áreas embargadas em São Félix do Xingu, somando 332.453,1 hectares. O município tem 12.964 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| OYJ0RLAH | JOSÉ BENTO | ***.572.832-** | 6,7 | 26/11/2025 | Embargo vigente |
| 659844 | PAULO HUMBERTO GOMES | ***.041.141-** | 6,6 | 16/07/2014 | Embargo vigente |
| 336469 | WAGNER ALMEIDA PEREIRA | ***.723.811-** | 6,4 | 30/10/2007 | Desembargado |
| 2L4EDY4F | DORINALDO RODRIGUES REIS | ***.423.851-** | 6,1 | 10/11/2020 | Embargo vigente |
| FA3DPRYK | SERGIO CORDEIRO DE ARAUJO | ***.662.382-** | 5,9 | 04/04/2022 | Embargo vigente |
| 15388 | CLAUDIO ALVES LEAL | ***.987.512-** | 5,9 | 04/10/2012 | Embargo vigente |
| 848DF9JH | LUCY LEIDE DA SILVA MIRANDA | ***.805.812-** | 5,8 | 27/07/2021 | Embargo vigente |
| 25DKQPLX | VALÉRIA PEDRA DE FREITAS | ***.123.932-** | 5,7 | 25/02/2025 | Embargo vigente |
| 17956 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA | ***.102.762-** | 5,5 | 09/09/2015 | Embargo vigente |
| 523656 | JOSÉ MAILTON DO NASCIMENTO SILVA | ***.624.864-** | 5,5 | 12/11/2012 | Embargo vigente |
| 612933 | ECLEUTON PEREIRA DOS REIS | ***.406.692-** | 5,2 | 10/12/2012 | Embargo vigente |
| 15386 | ADAILTON ALVES LEAL | ***.475.442-** | 5,2 | 04/10/2012 | Embargo vigente |
| 4IIGBD0F | DESCONHECIDO | não publicado | 5,1 | 07/10/2022 | Embargo vigente |
| IM44L75M | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | ***.008.086-** | 5,0 | 25/04/2026 | Embargo vigente |
| 659840 | PAULO PEDRO DA SILVA | ***.566.582-** | 5,0 | 14/07/2014 | Embargo vigente |
| 589153 | MARIA FRANCISCA LEAL DE SOUZA | ***.992.012-** | 4,9 | 13/08/2012 | Embargo vigente |
| 09RN84SV | DESCONHECIDO | não publicado | 4,9 | 04/10/2022 | Embargo vigente |
| WQABSBYH | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | ***.722.923-** | 4,7 | 10/12/2020 | Embargo vigente |
| 588407 | RAQUEL FERNANDES BRANDÃO | ***.253.002-** | 4,7 | 02/08/2012 | Embargo vigente |
| 513407 | ARISTIDES PEREIRA GOMES NETO | ***.045.372-** | 4,6 | 04/08/2011 | Embargo vigente |
| 580837 | ANTONIO OLIVEIRA LIMA | ***.096.052-** | 4,5 | 03/08/2012 | Embargo vigente |
| 566825 | CLEITON ROCRIGUES DA SILVA | ***.279.562-** | 4,5 | 26/03/2012 | Embargo vigente |
| AXOOXVJM | FLÁVIO NASARIO DE CARVALHO | ***.651.533-** | 4,5 | 17/04/2026 | Embargo vigente |
| 653278 | ADIMILSON JOSE DOS ANJOS | ***.339.122-** | 4,4 | 16/12/2013 | Embargo vigente |
| JZH78BW3 | DIVALDO FERREIRA SOUTO | ***.378.442-** | 4,4 | 08/12/2020 | Embargo vigente |
| 17957 | MANOEL DE OLIVEIRA COSTA | ***.284.472-** | 4,3 | 10/09/2015 | Embargo vigente |
| 7ILUVJS0 | não informado | não publicado | 4,2 | 19/04/2022 | Embargo vigente |
| 220338 | JOSÉ CHAVES CARNEIRO | ***.019.811-** | 4,2 | 29/06/2011 | Embargo vigente |
| VZVB67GL | DESCONHECIDO | não publicado | 4,1 | 08/10/2022 | Embargo vigente |
| 368010 | CRSITINA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | ***.974.342-** | 4,1 | 04/06/2012 | Embargo vigente |
| 37182 | ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS | ***.201.882-** | 4,1 | 28/06/2016 | Embargo vigente |
| 674699 | GERALDO DE SOUZA VASCONCELOS | ***.961.052-** | 4,0 | 18/09/2015 | Embargo vigente |
| 04I3Z8GY | não informado | não publicado | 3,6 | 14/02/2023 | Embargo vigente |
| 615268 | HAILTON BEZERRA DA PAZ | ***.093.783-** | 3,6 | 19/06/2013 | Embargo vigente |
| 678418 | SEBASTIÃO LOPES PEREIRA | ***.081.532-** | 3,5 | 06/09/2014 | Embargo vigente |
| 681836 | OSEIAS SANTIAGO DOS SANTOS | ***.895.243-** | 3,4 | 02/07/2014 | Embargo vigente |
| 585662 | GENUINA PEREIRA MACHADO | ***.610.392-** | 3,3 | 30/05/2012 | Embargo vigente |
| 338217 | OSMAR RODRIGUES DA CUNHA | ***.859.796-** | 3,1 | 06/02/2007 | Embargo vigente |
| 28548 | ANIBAL FERNANDES ROCHA | ***.043.772-** | 3,1 | 21/09/2009 | Embargo vigente |
| 525490 | ADAILTON JOSÉ SOUTO | ***.136.322-** | 3,1 | 25/08/2009 | Embargo vigente |
| 484870 | APARECIDA MOISÉS DE MENDONÇA | ***.105.382-** | 3,1 | 16/08/2008 | Embargo vigente |
| 484951 | ARI BATISTA DOMINGOS | ***.108.358-** | 3,1 | 27/07/2006 | Embargo vigente |
| 368674 | ALEANDRO MARQUES DA SILVA | ***.751.941-** | 3,1 | 17/05/2007 | Embargo vigente |
| 440022 | HELIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | ***.039.401-** | 3,1 | 08/08/2006 | Embargo vigente |
| 440034 | MANOEL PRIMO ALVES | ***.755.761-** | 3,1 | 14/08/2006 | Embargo vigente |
| 354075 | LEONARDO DIAS DE MENDONÇA | ***.317.321-** | 3,1 | 09/10/2009 | Embargo vigente |
| 525485 | REINALDO GUILHERME PUGA | ***.987.801-** | 3,1 | 08/08/2009 | Embargo vigente |
| 568188 | LAURO SOARES DE MACEDO | ***.837.036-** | 3,1 | 28/09/2009 | Embargo vigente |
| 583840 | LUIZ CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.627.891-** | 3,1 | 29/09/2009 | Embargo vigente |
| 567672 | JOSSEI SOARES DE SOUSA | ***.011.472-** | 3,1 | 22/09/2009 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.