Nordeste · PB
Embargos ambientais em Paraíba
O IBAMA registra 1.242 áreas embargadas em Paraíba, somando 13.256,2 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Baía da Traição187 áreas
- Boqueirão88 áreas
- Princesa Isabel69 áreas
- Cajazeiras37 áreas
- Monteiro37 áreas
- Rio Tinto36 áreas
- Marcação36 áreas
- Coremas25 áreas
- Sousa23 áreas
- Areia22 áreas
- Cabaceiras20 áreas
- Nazarezinho20 áreas
- Mamanguape19 áreas
- Barra de São Miguel18 áreas
- Manaíra17 áreas
- João Pessoa16 áreas
- Boa Ventura15 áreas
- Santana de Mangueira14 áreas
- Conde14 áreas
- Alagoa Grande13 áreas
Termos de embargo em Paraíba
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 219557 | INSTITUTO NACIONAL DO SEMI ÁRIDO | Campina Grande | 3,1 | 10/10/2006 | Embargo vigente |
| 222092 | JOSE MIRANDA DINIZ | Jacaraú | 3,1 | 26/10/2006 | Embargo vigente |
| 219926 | UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | João Pessoa | 3,1 | 08/11/2006 | Desembargado |
| 222096 | GLAUCO EISENHOWER J. DE ARAUJO | Mamanguape | 3,1 | 13/11/2006 | Embargo vigente |
| 219188 | PAULO COSTA MAGALHÃES | Bananeiras | 3,1 | 07/12/2006 | Embargo vigente |
| 170481 | SEVERINO ANTONIO DA COSTA | Mamanguape | 3,1 | 02/02/2007 | Embargo vigente |
| 217685 | JOSE CARLOS SOARES DE SOUSA | Caiçara | 3,1 | 05/10/2007 | Desembargado |
| 217686 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Pilões | 3,1 | 22/10/2007 | Embargo vigente |
| 217778 | ALVARO ANDREA MAGLIANO | Santa Rita | 3,1 | 04/10/2007 | Embargo vigente |
| 218876 | ASSOC. DOS AGRIC. DO ASSENTAMENTO FREI BEDA-CAJAZEIRAS/PB | Cajazeiras | 3,1 | 27/09/2007 | Desembargado |
| 219976 | DAMIÃO GALDINO DE FREITAS | Diamante | 3,1 | 20/12/2007 | Embargo vigente |
| 23145 | ANA LOPES DA SILVA | Itaporanga | 3,1 | 24/11/2007 | Embargo vigente |
| 23146 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | Itaporanga | 3,1 | 24/11/2007 | Desembargado |
| 221497 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA | Bonito de Santa Fé | 3,1 | 24/11/2007 | Desembargado |
| 221916 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | Boqueirão | 3,1 | 14/04/2009 | Embargo vigente |
| 221934 | ASSOC.DOS PESC.E PEQ.PROD. DA BACIA DO AÇ EPITACIO SITPESSOA | Boqueirão | 3,1 | 25/05/2009 | Desembargado |
| 221940 | JOSE PAULINO DA SILVA | Cabaceiras | 3,1 | 29/05/2009 | Desembargado |
| 221945 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | Boqueirão | 3,1 | 14/04/2009 | Embargo vigente |
| 221891 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS | Itatuba | 3,1 | 05/02/2009 | Desembargado |
| 222127 | VAMBERTO DE SOUZA CORREIA | João Pessoa | 3,1 | 13/02/2009 | Embargo vigente |
| 222142 | IPI URBANISMO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Cabedelo | 3,1 | 23/07/2009 | Embargo vigente |
| 216973 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Tenório | 3,1 | 04/05/2005 | Embargo vigente |
| 217038 | NAIA SCHILLING JOESTING | Conde | 3,1 | 12/05/2009 | Embargo vigente |
| 217213 | UYRAPOAN VELOSO CASTELO BRANCO | Rio Tinto | 3,1 | 28/02/2009 | Embargo vigente |
| 217214 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA MELO | Mamanguape | 3,1 | 08/03/2009 | Embargo vigente |
| 217215 | DERIVAN BENEDITO LUIS | Jacaraú | 3,1 | 09/03/2009 | Embargo vigente |
| 217296 | LUIZ TERTULIANO DO NASCIMENTO | Santa Rita | 3,1 | 23/03/2009 | Desembargado |
| 217419 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | Massaranduba | 3,1 | 12/01/2009 | Embargo vigente |
| 218051 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | Boqueirão | 3,1 | 15/12/2008 | Embargo vigente |
| 218825 | JOSE GOMES FILHO | Coremas | 3,1 | 15/12/2008 | Desembargado |
| 218102 | EUCLIDES NERIS ALBUQUERQUE | Boqueirão | 3,1 | 23/04/2009 | Desembargado |
| 218112 | IVONETE FABRICIO DE LIMA | Boqueirão | 3,1 | 21/05/2009 | Embargo vigente |
| 170103 | MILTON AUTO DE SOUZA | Areia | 3,1 | 23/01/2009 | Embargo vigente |
| 170109 | JOÃO JOSÉ DOS REIS | Caaporã | 3,1 | 29/04/2009 | Desembargado |
| 170108 | ELIAS FERREIRA DE PONTES | Pedras de Fogo | 3,1 | 15/04/2009 | Embargo vigente |
| 170111 | FERNANDO IMPERIANO DA COSTA | Cabedelo | 3,1 | 23/05/2009 | Embargo vigente |
| 515452 | GLAUCO OTAVIO SILVA ARAUJO | Itatuba | 3,1 | 10/02/2009 | Embargo vigente |
| 220839 | LEONILSON VERISSIMO DE SOUSA | Boqueirão | 3,1 | 16/12/2009 | Desembargado |
| 170037 | JOSE EDIMILSON BEZERRA | Alhandra | 3,1 | 30/07/2009 | Embargo vigente |
| 220862 | CORPORE EMPREENDIMENTOS - LTDA | Cabedelo | 3,1 | 11/03/2010 | Desembargado |
| 220908 | GOLFINHO BAR | João Pessoa | 3,1 | 19/01/2010 | Embargo vigente |
| 218760 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | Cajazeiras | 3,1 | 15/09/2009 | Embargo vigente |
| 218761 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | Pombal | 3,1 | 04/11/2009 | Embargo vigente |
| 220161 | PREF MUN DE CABEDELO PB | Cabedelo | 3,1 | 31/03/2010 | Embargo vigente |
| 220164 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTINARE | João Pessoa | 3,1 | 25/02/2010 | Embargo vigente |
| 219839 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Jacaraú | 3,1 | 15/01/2010 | Desembargado |
| 220021 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | Esperança | 3,1 | 30/03/2010 | Desembargado |
| 425800 | MUNICIPIO DE SOUSA/PB ( PREFEITURA MUNICIPAL) | Sousa | 3,1 | 17/03/2011 | Embargo vigente |
| 6IS327UX | não informado | Baía da Traição | 3,1 | 01/10/2025 | Embargo vigente |
| 9FNKBU2J | não informado | Baía da Traição | 3,1 | 01/10/2025 | Embargo vigente |
Página 13 de 25 · 1.242 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.