Rondônia · código IBGE 1100700
Embargos ambientais em Campo Novo de Rondônia, RO
O IBAMA registra 133 áreas embargadas em Campo Novo de Rondônia, somando 5.080,9 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7744 | ANTONIO CELSO CORDEIRO | ***.836.662-** | 10,1 | 30/05/2008 | Embargo vigente |
| 560752 | ADEILDO MOTTA DA SILVA | ***.177.602-** | 10,0 | 03/06/2008 | Embargo vigente |
| 622520 | ANTONIO CARRILHO ORTEGA | ***.049.901-** | 10,0 | 19/11/2012 | Embargo vigente |
| 667399 | NILSON LOPES | ***.893.622-** | 9,8 | 05/05/2017 | Embargo vigente |
| 819008 | OZIAS GOMES MOREIRA | ***.803.362-** | 9,6 | 28/09/2018 | Embargo vigente |
| 806367 | VALDECIR FRANCISCO BASCHERA | ***.019.032-** | 9,4 | 13/10/2018 | Embargo vigente |
| 627402 | PAULO PEREIRA PARDINHO | ***.209.519-** | 8,8 | 27/05/2016 | Embargo vigente |
| 776512 | JESSE COSTA DOS SANTOS | ***.508.402-** | 8,2 | 23/09/2019 | Embargo vigente |
| 7746 | CESAR ALPINO DA SILVA | ***.020.257-** | 8,0 | 30/05/2008 | Embargo vigente |
| 640790 | LINDOMAR SILVA BATISTA | ***.023.012-** | 7,7 | 19/11/2012 | Embargo vigente |
| 837402 | APARECIDA LEONEL DA SILVA | ***.408.912-** | 7,3 | 20/08/2018 | Embargo vigente |
| 636928 | JOÃO TAVARES DOS PASSOS | ***.093.501-** | 7,2 | 27/05/2016 | Embargo vigente |
| 806362 | VITTOR HENRIQUE REDHER AGUIAR | ***.211.802-** | 7,2 | 27/09/2018 | Embargo vigente |
| 817191 | FAUSTO EUSEBIO DE OLIVEIRA | ***.030.389-** | 7,2 | 16/09/2019 | Embargo vigente |
| 9316 | EDSON DE OLIVEIRA BATISTA | ***.743.802-** | 7,0 | 28/05/2008 | Embargo vigente |
| 838994 | ELIO DE ALMEIDA BERNARDO | ***.505.512-** | 7,0 | 29/09/2018 | Embargo vigente |
| 9282 | BENITO FERREIRA DA SILVA | ***.517.349-** | 6,1 | 28/05/2008 | Embargo vigente |
| 517186 | JOSE FELICIANO DO COUTO | ***.501.016-** | 5,6 | 11/05/2012 | Embargo vigente |
| 7745 | REINALDO BARBOSA SANTOS | ***.094.162-** | 5,1 | 30/05/2008 | Embargo vigente |
| 665363 | MARIA CELEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.471.801-** | 4,8 | 26/04/2014 | Embargo vigente |
| 775156 | JOSÉ ROBERTO RANGEL | ***.151.942-** | 4,7 | 07/10/2019 | Embargo vigente |
| 564704 | CLAUDIMIR OLIVEIRA BATISTA | ***.161.392-** | 4,0 | 27/05/2008 | Embargo vigente |
| 471039 | ADENILSON WAISEL LAVAGNOLLI | ***.988.939-** | 3,5 | 24/04/2011 | Embargo vigente |
| 9319 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | ***.644.702-** | 3,1 | 04/06/2008 | Embargo vigente |
| 564103 | VALDOMIRO SALAZAR NETO | ***.075.242-** | 3,1 | 08/12/2007 | Embargo vigente |
| 469871 | ABEL XAVIER MACEDO | ***.185.032-** | 3,1 | 09/09/2009 | Embargo vigente |
| 469877 | ANTONIO VITORINO BARROS | ***.304.926-** | 3,1 | 29/09/2009 | Embargo vigente |
| 471041 | ORACI GUILHERME ROCHA | ***.646.432-** | 2,7 | 29/04/2011 | Embargo vigente |
| 627400 | PAULO PEREIRA PARDINHO | ***.209.519-** | 2,2 | 27/05/2016 | Embargo vigente |
| 53MIT5QX | JOSE GOMES DA SILVA | ***.309.042-** | 1,6 | 11/09/2025 | Embargo vigente |
| 775150 | não informado | não publicado | 0,7 | 21/09/2019 | Embargo vigente |
| 440932 | NAHIM PINHEIRO DO CARMO | ***.928.307-** | 0,4 | 19/06/2007 | Embargo vigente |
| 469179 | ROME COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | **.249.565/0001-** | 0,1 | 28/05/2008 | Embargo vigente |
Página 3 de 3 · 133 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.