Norte · AM
Embargos ambientais em Amazonas
O IBAMA registra 6.910 áreas embargadas em Amazonas, somando 1.153.705,6 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Lábrea1.951 áreas
- Apuí1.513 áreas
- Boca do Acre736 áreas
- Humaitá685 áreas
- Manicoré534 áreas
- Canutama368 áreas
- Novo Aripuanã366 áreas
- Autazes164 áreas
- Tapauá69 áreas
- Maués68 áreas
- Careiro da Várzea59 áreas
- Guajará58 áreas
- Careiro39 áreas
- Parintins36 áreas
- Borba36 áreas
- Manaus33 áreas
- Pauini32 áreas
- Itacoatiara31 áreas
- Presidente Figueiredo26 áreas
- Ipixuna17 áreas
Termos de embargo em Amazonas
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 623882 | HELENA ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA | Apuí | 33,5 | 01/10/2015 | Embargo vigente |
| 35589 | não informado | Apuí | 33,5 | 19/08/2014 | Embargo vigente |
| FL3AJKBH | MARCELO SOARES ALVES | Autazes | 33,4 | 28/01/2026 | Embargo vigente |
| LIY2YESJ | IGOR SANTOS LENZI | Apuí | 33,4 | 01/09/2025 | Embargo vigente |
| 801933 | GENIVAL DA SILVA MATA | Boca do Acre | 33,4 | 17/03/2018 | Embargo vigente |
| UXJAEZ3F | não informado | Apuí | 33,4 | 10/09/2023 | Embargo vigente |
| F4E8KSPC | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CRUZ | Autazes | 33,4 | 19/11/2025 | Embargo vigente |
| 682833 | não informado | Apuí | 33,3 | 19/08/2014 | Embargo vigente |
| NX9VI653 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA | Manicoré | 33,3 | 24/04/2023 | Embargo vigente |
| M9ZL6BVR | JULIO CESAR DOS SANTOS SANTANA | Lábrea | 33,3 | 17/05/2021 | Embargo vigente |
| 376349 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Novo Aripuanã | 33,3 | 08/07/2006 | Embargo vigente |
| CQLCQI4Y | AUDINEI LIMA LEITE | Canutama | 33,3 | 19/11/2022 | Embargo vigente |
| 668432 | não informado | Humaitá | 33,3 | 06/12/2016 | Embargo vigente |
| EGUHRISV | FRANCISCO NONATO NOGUEIRA MACIEL | Canutama | 33,2 | 08/08/2025 | Embargo vigente |
| R0J18UUH | ELIOMAR GONÇALVES SÁ ZEFERINO | Canutama | 33,2 | 14/11/2022 | Embargo vigente |
| 21367 | EMERSON ROBERTO PEREIRA ANJO | Lábrea | 33,2 | 30/03/2016 | Embargo vigente |
| 28909 | não informado | Apuí | 33,2 | 06/12/2016 | Embargo vigente |
| 817482 | não informado | Apuí | 33,2 | 01/09/2019 | Embargo vigente |
| HNEI9N79 | LEIDELANE SIMONCELES DOS SANTOS | Canutama | 33,2 | 08/08/2025 | Embargo vigente |
| RQ6TGM55 | JOSE LUCAS DE SA BRAGA | Boca do Acre | 33,2 | 21/05/2025 | Embargo vigente |
| 598195 | PAULO FLOR DE SOUZA | Apuí | 33,2 | 10/04/2012 | Embargo vigente |
| 977UJ6ZU | JOÃO CALISTO MENEZES | Manicoré | 33,1 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 631605 | NEURILAN ANTONIO PEREIRA | Lábrea | 33,1 | 01/04/2016 | Embargo vigente |
| 623318 | SIDNEI GOMES DE SOUZA | Lábrea | 33,1 | 30/11/2015 | Embargo vigente |
| 553891 | OTACILIO COSTA SILVEIRA | Lábrea | 33,1 | 31/10/2012 | Embargo vigente |
| NB741KYE | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | Boca do Acre | 33,1 | 04/02/2025 | Embargo vigente |
| D4M0559B | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | Apuí | 33,1 | 03/04/2025 | Embargo vigente |
| ZVCVSSQ2 | VAGNO ROBERTO VIEIRA FERREIRA | Manicoré | 33,1 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 623859 | CELSO GOMES PEREIRA | Apuí | 33,0 | 29/09/2015 | Embargo vigente |
| 520534 | WANDERLEY ADMIR SCHAEFER | Manicoré | 33,0 | 02/06/2012 | Embargo vigente |
| 9659 | JOÃO GALDINO DA SILVA | Lábrea | 33,0 | 16/08/2007 | Embargo vigente |
| 559918 | MARLY APARECIDA TAVARES | Lábrea | 33,0 | 15/06/2011 | Embargo vigente |
| 642556 | ADIR GARCIA DOS SANTOS FILHO | Manicoré | 33,0 | 30/05/2015 | Embargo vigente |
| 93936 | JOSELINA SARAIVA | Manicoré | 33,0 | 07/08/2013 | Embargo vigente |
| 9009 | MOISES GOMES JARDIM | Lábrea | 33,0 | 17/08/2006 | Embargo vigente |
| X9WX37UV | ADILSON MENINI SCHULZ | Apuí | 33,0 | 17/06/2024 | Embargo vigente |
| 793654 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Lábrea | 33,0 | 03/10/2018 | Embargo vigente |
| 634510 | não informado | Lábrea | 33,0 | 14/09/2014 | Embargo vigente |
| 662217 | VALMIR DE SOUZA AZEVEDO | Parintins | 32,9 | 14/03/2016 | Embargo vigente |
| 783529 | VERLANDO RODRIGUES DAMASCENO | Apuí | 32,9 | 13/07/2019 | Embargo vigente |
| 793988 | DESCONHECIDO | Lábrea | 32,9 | 04/10/2017 | Embargo vigente |
| 637789 | DESCONHECIDO | Boca do Acre | 32,8 | 05/07/2017 | Embargo vigente |
| 438304 | ANTOMAR ALEXANDRE DA SILVA | Lábrea | 32,8 | 09/06/2011 | Embargo vigente |
| AT8C2D82 | ALEXANDRO ALVES DA FONSECA | Guajará | 32,8 | 07/08/2023 | Embargo vigente |
| 663326 | DESCONHECIDO | Apuí | 32,8 | 13/12/2016 | Embargo vigente |
| 640040 | DESCONHECIDO | Lábrea | 32,7 | 08/07/2017 | Embargo vigente |
| 688912 | NILTON OLIVEIRA DA SILVA | Lábrea | 32,7 | 24/11/2015 | Embargo vigente |
| 390711 | FRANCISCO JARISMAR | Manicoré | 32,7 | 29/09/2007 | Embargo vigente |
| 419625 | ANTONIO ROQUE LONGO | Apuí | 32,7 | 28/07/2006 | Embargo vigente |
| NUYL64GC | PERMÍNIO ALVES DE SOUZA | Apuí | 32,7 | 25/07/2025 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.