Amazonas · código IBGE 1300144
Embargos ambientais em Apuí, AM
O IBAMA registra 1.513 áreas embargadas em Apuí, somando 279.492,9 hectares. O município tem 2.462 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35578 | ALDENICIO ROQUE DA SILVA | ***.619.421-** | 91,1 | 05/08/2014 | Embargo vigente |
| GFHA9J0P | JAIR VALTER CORREA | ***.658.162-** | 91,0 | 29/07/2023 | Embargo vigente |
| VZS79V00 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 90,9 | 28/10/2022 | Embargo vigente |
| 798608 | DESCONHECIDO | não publicado | 90,8 | 02/08/2017 | Embargo vigente |
| 0A5KYT0Y | .DESCONHECIDO | não publicado | 90,8 | 16/08/2026 | Embargo vigente |
| 86WWKEEU | VALMOR DE MATOS | ***.813.069-** | 90,8 | 11/07/2023 | Embargo vigente |
| JE58FCNC | JOÃO MARIA DOS SANTOS | ***.895.652-** | 90,6 | 07/08/2025 | Embargo vigente |
| C9VWZU91 | FRANCISCO CORREA DOS SANTOS | ***.749.642-** | 90,6 | 16/10/2022 | Embargo vigente |
| 798623 | DESCONHECIDO | não publicado | 90,4 | 11/08/2017 | Embargo vigente |
| 798654 | DESCONHECIDO | não publicado | 90,1 | 14/08/2017 | Embargo vigente |
| WNP19ODJ | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 90,1 | 28/10/2022 | Embargo vigente |
| 5CZU9QOW | EDIOMAR MIRANDA RODRIGUES | ***.713.252-** | 90,0 | 24/06/2020 | Embargo vigente |
| JIB7P0JG | MOIZES GOMES PEREIRA | ***.049.921-** | 89,9 | 08/08/2025 | Embargo vigente |
| 6TGP2P0S | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 89,7 | 20/09/2022 | Embargo vigente |
| 391695 | IRIS RODRIGUES DAMASCENA | ***.060.392-** | 89,5 | 15/09/2007 | Embargo vigente |
| 553222 | JOÃO JORDÃO REGINALDO | ***.088.542-** | 89,5 | 12/09/2012 | Embargo vigente |
| CK82K8KF | IVANILDO BELAVITA DE SANTANA | ***.746.672-** | 89,4 | 25/08/2022 | Embargo vigente |
| 783544 | CLOVES G FERREIRA | ***.349.578-** | 89,3 | 30/07/2019 | Embargo vigente |
| 680022 | DESCONHECIDO | não publicado | 89,2 | 06/07/2014 | Embargo vigente |
| ZNMUT0R8 | RONALDO WALDINEY DE SOUZA ALMEIDA | ***.516.402-** | 88,5 | 07/07/2023 | Embargo vigente |
| 627371 | não informado | não publicado | 88,5 | 06/05/2015 | Embargo vigente |
| 663307 | DESCONHECIDO | não publicado | 88,0 | 07/12/2016 | Embargo vigente |
| 34SO3TJS | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.230.982-** | 88,0 | 01/10/2021 | Embargo vigente |
| 4315KK3M | DESCONHECIDO | não publicado | 87,9 | 25/08/2025 | Embargo vigente |
| 792442 | ALCIDINEY RIBEIRO SANTINI | ***.620.752-** | 87,8 | 29/07/2019 | Embargo vigente |
| 44Y5UFZN | não informado | não publicado | 87,6 | 06/06/2022 | Embargo vigente |
| UN69RBUZ | IVAN DE PAIVA BEZERRA | ***.195.732-** | 87,4 | 09/12/2024 | Embargo vigente |
| 419619 | LUCÍDIO BRASIL DE REZENDE LIMA | ***.101.638-** | 87,2 | 27/07/2006 | Embargo vigente |
| NEZA41PQ | não informado | não publicado | 86,9 | 23/08/2026 | Embargo vigente |
| 389909 | DIJALMA CELERINO DA FONSECA | ***.772.352-** | 86,5 | 14/07/2006 | Embargo vigente |
| 31181 | não informado | não publicado | 86,2 | 14/09/2014 | Embargo vigente |
| 28932 | não informado | não publicado | 86,2 | 14/12/2016 | Embargo vigente |
| GMOW0C2V | EDIVANE NUNES DA SILVA | ***.862.391-** | 86,0 | 12/05/2023 | Embargo vigente |
| KD8FZWX4 | AILTON JOSE SOUZA GREGORIO | ***.654.042-** | 85,9 | 24/08/2026 | Embargo vigente |
| X1IIILJ2 | JOSÉ PLÍNIO FREITAS CAMPOS | ***.534.952-** | 84,8 | 23/10/2019 | Embargo vigente |
| CM86AK29 | LEANDRO VALCIR KUHN DE SOUZA | ***.572.081-** | 84,4 | 16/05/2024 | Embargo vigente |
| 28922 | não informado | não publicado | 84,3 | 08/12/2016 | Embargo vigente |
| SJAWE1UK | não informado | não publicado | 84,1 | 27/07/2022 | Embargo vigente |
| 683871 | DESCONHECIDO | não publicado | 83,7 | 01/07/2014 | Embargo vigente |
| BCDD0IOK | EROCI SIRLEI DA SILVA | ***.287.562-** | 83,7 | 19/10/2023 | Embargo vigente |
| 3NGBDBPF | não informado | não publicado | 83,3 | 27/07/2022 | Embargo vigente |
| FK0JA2G5 | NIVALDO ZANETTE | ***.413.357-** | 83,2 | 01/09/2025 | Embargo vigente |
| 783485 | ELISALDO LOPES ARCARI | ***.908.132-** | 83,0 | 09/07/2019 | Embargo vigente |
| J9OYVDWS | ADELAIDE FERNANDES | ***.403.989-** | 82,8 | 11/05/2023 | Embargo vigente |
| 1M4UVAMV | não informado | não publicado | 82,5 | 25/08/2025 | Embargo vigente |
| LLALBEDB | JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS | ***.315.932-** | 82,1 | 20/04/2023 | Embargo vigente |
| 680861 | DESCONHECIDO | não publicado | 82,0 | 03/07/2014 | Embargo vigente |
| N2Y4AAVG | LIGIA DE MORAIS | ***.667.792-** | 81,9 | 19/09/2022 | Embargo vigente |
| SCM840JM | PAULO ROBERTO RESENDE | ***.176.739-** | 81,7 | 16/10/2022 | Embargo vigente |
| O5GV5K88 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 81,7 | 20/09/2022 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.