Mato Grosso · código IBGE 5107354
Embargos ambientais em São José do Xingu, MT
O IBAMA registra 57 áreas embargadas em São José do Xingu, somando 48.181,1 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 509608 | JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES | ***.649.728-** | 8.688,1 | 21/11/2007 | Desembargado |
| 368869 | JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO | ***.115.238-** | 5.671,2 | 26/06/2008 | Desembargado |
| 705555 | JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES | ***.649.728-** | 5.669,7 | 15/04/2016 | Desembargado |
| 705566 | JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES | ***.649.728-** | 5.471,9 | 19/04/2016 | Embargo vigente |
| 735855 | SAVIO GUIMARÃES BARBOSA | ***.292.001-** | 3.965,3 | 09/08/2018 | Desembargado |
| 491563 | JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO | ***.115.238-** | 3.804,6 | 26/06/2008 | Desembargado |
| 411300 | MARCELO VERCESI COELHO | ***.749.301-** | 1.627,2 | 28/11/2007 | Desembargado |
| 368684 | GERSON LOPES DE JESUS | ***.588.601-** | 1.480,4 | 12/11/2007 | Desembargado |
| 509609 | JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES | ***.649.728-** | 1.146,7 | 21/11/2007 | Desembargado |
| 439324 | PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO | ***.788.791-** | 1.122,3 | 20/07/2010 | Desembargado |
| 439540 | CELIA REGINA DA COSTA | ***.774.336-** | 1.116,0 | 20/05/2006 | Desembargado |
| 705554 | JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES | ***.649.728-** | 1.030,1 | 15/04/2016 | Desembargado |
| 439306 | MARCELO VERCESI COELHO | ***.749.301-** | 871,0 | 30/04/2009 | Desembargado |
| 509606 | JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO | ***.115.238-** | 814,3 | 08/11/2007 | Desembargado |
| 439334 | ESPOLIO DE CID AGUIAR JUNQUEIRA | ***.399.146-** | 599,7 | 14/10/2010 | Embargo vigente |
| 439333 | ESPOLIO DE CID AGUIAR JUNQUEIRA | ***.399.146-** | 573,1 | 14/10/2010 | Embargo vigente |
| 735854 | JOSE FERRO DE MORAES PRIMO | ***.147.241-** | 545,7 | 09/08/2018 | Embargo vigente |
| 653580 | CARLOS LEANDRO PALMEIRA COMPAROTTO | ***.114.581-** | 460,0 | 06/06/2013 | Desembargado |
| 201643 | CELIA REGINA DA COSTA | ***.774.336-** | 337,1 | 01/11/2006 | Desembargado |
| 439567 | ANCELMO ASSUNÇÃO PINTO | ***.717.388-** | 314,0 | 16/08/2006 | Desembargado |
| 622374 | CARLOS LOURENÇO DE SOUZA | ***.507.361-** | 295,8 | 28/07/2015 | Embargo vigente |
| 622373 | AGROPECUARIA ESTRELA DO XINGU LTDA. | **.907.502/0001-** | 288,3 | 25/07/2015 | Embargo vigente |
| 439323 | PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO | ***.788.791-** | 251,5 | 20/07/2010 | Desembargado |
| 658525 | PAULO ALLAN DE ARAUJO MACEDO | ***.788.791-** | 251,5 | 06/06/2013 | Desembargado |
| 509607 | JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO | ***.115.238-** | 195,2 | 08/11/2007 | Desembargado |
| 12982 | OLIVIER VIEIRA | ***.471.416-** | 192,5 | 09/11/2015 | Desembargado |
| 622382 | WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA | ***.043.061-** | 142,3 | 15/08/2015 | Embargo vigente |
| 622385 | HELI TEODORO DE ASSUNÇÃO | ***.024.736-** | 133,8 | 21/08/2015 | Embargo vigente |
| 25465 | CELSO DEDA | ***.759.959-** | 115,1 | 17/07/2015 | Desembargado |
| 65767 | RONAN PALMEIRA | ***.615.041-** | 104,0 | 30/06/2008 | Desembargado |
| 582542 | MAURA DE CAMPOS MENEZES ARAUJO | ***.720.526-** | 92,0 | 11/07/2011 | Embargo vigente |
| 331817 | ANTONIO CLARET FERREIRA | ***.426.246-** | 87,7 | 14/12/2007 | Desembargado |
| 29791 | JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS | ***.954.446-** | 65,0 | 03/08/2015 | Embargo vigente |
| 612022 | JOELMA GONÇALVES DA SILVA | ***.593.981-** | 59,6 | 13/07/2011 | Embargo vigente |
| 25467 | VICENTE DE PAULO SILVA | ***.031.826-** | 58,3 | 01/08/2015 | Desembargado |
| 612301 | KLEIBER CARLOS VILELA BORBA | ***.789.221-** | 54,9 | 02/06/2011 | Embargo vigente |
| 509610 | OLIVIER VIEIRA | ***.471.416-** | 54,4 | 11/12/2007 | Desembargado |
| 535606 | ALCEU OLIVEIRA BRAGA | ***.703.281-** | 45,6 | 14/09/2012 | Embargo vigente |
| 622529 | PAULO EGIDIO DA SILVA ABREU | ***.815.841-** | 43,1 | 13/08/2015 | Desembargado |
| 12983 | OLIVIER VIEIRA | ***.471.416-** | 39,6 | 09/11/2015 | Desembargado |
| 604597 | KLEIBER CARLOS VILELA BORBA | ***.789.221-** | 39,3 | 02/06/2011 | Embargo vigente |
| 622381 | JOSE FERRO DE MORAES PRIMO | ***.147.241-** | 33,4 | 15/08/2015 | Desembargado |
| 582844 | HELI TEODORO DE ASSUNÇÃO | ***.024.736-** | 30,3 | 27/07/2011 | Embargo vigente |
| 25466 | HÉLIO ROCHA DA SILVA | ***.051.059-** | 25,3 | 29/07/2015 | Embargo vigente |
| 29788 | WANDERLEY VIEIRA DE AMORIM | ***.904.341-** | 21,9 | 28/07/2015 | Embargo vigente |
| 582541 | LUISMAR APARECIDA NAVES | ***.894.181-** | 21,7 | 08/07/2011 | Embargo vigente |
| 25470 | EDINA ABADIA CUNHA TEODORO | ***.551.941-** | 18,7 | 13/08/2015 | Embargo vigente |
| 582982 | ALDAIR RIBEIRO VIEIRA | ***.486.091-** | 18,5 | 08/07/2011 | Embargo vigente |
| 612021 | HÉLIO ROCHA DA SILVA | ***.051.059-** | 17,8 | 30/06/2011 | Embargo vigente |
| 612222 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | ***.622.801-** | 16,8 | 30/05/2011 | Desembargado |
Página 1 de 2 · 57 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.